Điều 7. Bảng giá đất nông nghiệp
1. Đất trồng cây hằng năm (gồm: đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác) và đất nuôi trồng thủy sản
| Huyện, thành phố |
Loại khu vực | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m²) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| Thành phố Thủ Dầu Một | Khu vực 1 | 1.000 | 800 | 650 | 500 |
| Thành phố Thuận An | Khu vực 1 | 900 | 720 | 585 | 450 |
| Khu vực 2 | 570 | 455 | 370 | 285 | |
| Thành phố Dĩ An | Khu vực 1 | 950 | 760 | 620 | 475 |
| Thành phố Bến Cát | Khu vực 1 | 345 | 275 | 225 | 175 |
| Khu vực 2 | 260 | 205 | 170 | 130 | |
| Thành phố Tân Uyên | Khu vực 1 | 345 | 275 | 225 | 175 |
| Khu vực 2 | 260 | 205 | 170 | 130 | |
| Huyện Bàu Bàng | Khu vực 1 | 220 | 175 | 145 | 110 |
| Khu vực 2 | 165 | 130 | 105 | 85 | |
| Huyện Bắc Tân Uyên | Khu vực 1 | 220 | 175 | 145 | 110 |
| Khu vực 2 | 165 | 130 | 105 | 85 | |
| Huyện Phú Giáo | Khu vực 1 | 170 | 135 | 110 | 85 |
| Khu vực 2 | 140 | 110 | 90 | 70 | |
| Huyện Dầu Tiếng | Khu vực 1 | 170 | 135 | 110 | 85 |
| Khu vực 2 | 140 | 110 | 90 | 70 | |
2. Đất trồng cây lâu năm, đất chăn nuôi tập trung và đất nông nghiệp khác
| Huyện, thành phố |
Loại khu vực | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m²) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| Thành phố Thủ Dầu Một | Khu vực 1 | 1.200 | 955 | 780 | 600 |
| Thành phố Thuận An | Khu vực 1 | 1.000 | 800 | 650 | 500 |
| Khu vực 2 | 680 | 545 | 440 | 340 | |
| Thành phố Dĩ An | Khu vực 1 | 1.100 | 880 | 715 | 550 |
| Thành phố Bến Cát | Khu vực 1 | 380 | 305 | 245 | 190 |
| Khu vực 2 | 320 | 255 | 205 | 160 | |
| Thành phố Tân Uyên | Khu vực 1 | 380 | 305 | 245 | 190 |
| Khu vực 2 | 320 | 255 | 205 | 160 | |
| Huyện Bàu Bàng | Khu vực 1 | 235 | 185 | 150 | 115 |
| Khu vực 2 | 200 | 160 | 130 | 100 | |
| Huyện Bắc Tân Uyên | Khu vực 1 | 235 | 185 | 150 | 115 |
| Khu vực 2 | 200 | 160 | 130 | 100 | |
| Huyện Phú Giáo | Khu vực 1 | 180 | 145 | 115 | 90 |
| Khu vực 2 | 145 | 115 | 95 | 75 | |
| Huyện Dầu Tiếng | Khu vực 1 | 180 | 145 | 115 | 90 |
| Khu vực 2 | 145 | 115 | 95 | 75 | |
3. Đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng
| Huyện, thành phố |
Loại khu vực | Mức giá chuẩn theo vị trí (ĐVT: 1.000 đ/m²) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
| Thành phố Thủ Dầu Một | Khu vực 1 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Thành phố Thuận An | Khu vực 1 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Khu vực 2 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| Thành phố Dĩ An | Khu vực 1 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Thành phố Bến Cát | Khu vực 1 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Khu vực 2 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Thành phố Tân Uyên | Khu vực 1 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Khu vực 2 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Huyện Bàu Bàng | Khu vực 1 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Khu vực 2 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Huyện Bắc Tân Uyên | Khu vực 1 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Khu vực 2 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Huyện Phú Giáo | Khu vực 1 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Khu vực 2 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Huyện Dầu Tiếng | Khu vực 1 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Khu vực 2 | 70 | 70 | 70 | 70 | |