Điều 1. Mức thu phí
1. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất với
mức thu như sau:
| Nội dung | Mức thu |
| a) Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m³/ngày đêm | 400.000 đồng/1 đề án |
| b) Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ: | |
| Từ 200m³ đến dưới 500m³/ngày đêm | 1.000.000 đồng/1 đề án, báo cáo |
| Từ 500m³ đến dưới 1.000m³/ngày đêm | 2.500.000 đồng/1 đề án, báo cáo |
| Từ 1.000m³ đến dưới 3.000m³/ngày đêm | 5.000.000 đồng/1 đề án, báo cáo |
2. Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt với mức thu như sau:
| Nội dung | Mức thu |
| a) Cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m³/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m³/ngày đêm | 500.000 đồng/1 đề án, báo cáo |
| b) Cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng 0,1m³ đến dưới 0,5m³/giây; hoặc để phát điện với công suất 50kw đến dưới 200kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng 500m³ đến dưới 3.000m³/ngày đêm | 1.500.000 đồng/1 đề án, báo cáo |
| c) Cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng 0,5m³ đến dưới 1m³/giây; hoặc để phát điện với công suất 200kw đến dưới 1.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng 3.000m³ đến dưới 20.000m³/ngày đêm | 4.000.000 đồng/1 đề án, báo cáo |
| d) Cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng 1m³ đến dưới 2m³/giây; hoặc để phát điện với công suất 1.000 đến dưới 2.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng 20.000m³ đến dưới 50.000m³/ngày đêm | 8.000.000 đồng/1 đề án, báo cáo |
3. Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi:
| Nội dung | Mức thu |
| Đề án, báo cáo có lưu lượng nước: | |
| a) Dưới 100m³/ngày đêm | 500.000 đồng/1 lần đề án, báo cáo |
| b) Từ 100m³ đến dưới 500m³/ngày đêm | 1.500.000 đồng/1 đề án, báo cáo |
| c) Từ 500m³ đến dưới 2.000m³/ngày đêm | 4.000.000 đồng/1 đề án, báo cáo |
| d) Từ 2.000m³ đến dưới 5.000m³/ngày đêm | 8.000.000 đồng/1 đề án, báo cáo |
4. Phí thẩm định gia hạn, bổ sung mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên.