Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2020-2024), như sau:
1. Bổ sung khoản 25 vào Mục III của Phụ lục 1 “Giá đất ở tại đô thị 05 năm (2020-2024)”:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
| STT | Tên đường, đoạn đường | Giá đất | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| III | Thị trấn Chí Thạnh – huyện Tuy An (Đô thị loại V) | ||||
| 25 | Khu tái định cư thị trấn Chí Thạnh | ||||
| - | Đường số 3, Đường D1, Đường D2, Đường D3, Đường N1, Đường N2 | 1.500 | |||
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 phần A Mục III Phụ lục 2 “Giá đất ở tại nông thôn 05 năm (2020-2024)”, cụ thể như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
| STT | Tên đường, đoạn đường | Giá đất | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VT 1 | VT 2 | VT 3 | VT 4 | ||
| 3 | Xã An Hòa Hải (xã đồng bằng) | ||||
| 3.1 | Quốc lộ 1 | ||||
| - | Đoạn từ giáp An Mỹ đến phía Bắc cầu Chùa Hang | 2.500 | 1.300 | 800 | 500 |
| - | Đoạn từ phía Bắc cầu Chùa Hang đến giáp ranh xã An Hiệp | 2.300 | 1.200 | 700 | 500 |
| 3.2 | Đường ĐT 649 | ||||
| - | Đoạn từ giáp An Mỹ đến phía bắc chợ Diêm Hội | 1.800 | 1.000 | 600 | 400 |
| - | Đoạn từ đường phía bắc chợ Diêm Hội đến ngã ba đường bê tông Đồng Môn đi Xóm Cát (Nhà ông Huỳnh Kim Thanh) | 1.300 | 550 | 500 | 300 |
| - | Đoạn từ ngã ba đường bê tông Đồng Môn đi Xóm Cát (Nhà ông Huỳnh Kim Thanh) đến Trường Mầm non An Hải | 1.200 | 700 | 500 | 300 |
| - | Đoạn từ Trường Mầm non An Hải đến phía nam cầu An Hải | 1.700 | 900 | 500 | 300 |
| 3.3 | Đường từ ngã ba Phú Điềm đi thôn Hội Sơn | ||||
| - | Đoạn từ Quốc lộ 1 đến cầu Suối Ré | 1.600 | 800 | 500 | 300 |
| - | Đoạn từ cầu Suối Ré đến giáp đường ĐT 649 | 1.100 | 700 | 500 | 300 |
| - | Đoạn từ đường ĐT 649 đến Nhà Văn hóa thôn Nhơn Hội (đoạn từ đường cơ động đến bến xe Nhơn Hội cũ) | 1.800 | 1.000 | 600 | 400 |
| - | Đoạn từ Nhà Văn hóa thôn Nhơn Hội đến cổng chào thôn Hội Sơn (đoạn từ bến xe Nhơn Hội đến cổng chào thôn Hội Sơn (giáp An Mỹ) cũ) | 2.000 | 1.100 | 700 | 500 |
| 3.4 | Từ đường ĐT 649 đến chợ thôn Xuân Hòa | 1.000 | 700 | 500 | 300 |
| 3.5 | Các đường liên thôn | ||||
| - | Đường từ ngã ba Công viên (chợ Yến cũ) đến nhà Tiền Hiền thôn Phú Thường | ||||
| + | Đoạn từ ngã ba Công viên (chợ Yến cũ) đến cổng chào thôn Phú Thường. | 1.800 | 1.000 | 600 | 400 |
| + | Đoạn từ cổng chào thôn Phú Thường đến nhà Tiền Hiền thôn Phú Thường (đoạn từ cổng chào thôn Phú Thường đến Hội trường thôn Phú Thường cũ) | 1.500 | 800 | 500 | 300 |
| - | Đường từ ngã ba đường bê tông thôn Diêm Hội đến cuối đường thôn Diêm Hội | 1.300 | 600 | 400 | 300 |
| - | Đường từ ngã 3 cổng chùa Linh Sơn đến giáp ranh giới xã An Hiệp (thuộc 1 phần đường từ ngã ba cổng chùa Linh Sơn đến thôn Tân Hòa cũ) | 800 | 600 | 400 | 250 |
| - | Đường từ ngã 3 đường ngăn mặn An Hòa - An Hiệp đến hết thôn Tân Hòa (thuộc 1 phần còn lại của đường từ ngã ba cổng chùa Linh Sơn đến thôn Tân Hòa cũ) | 800 | 600 | 400 | 250 |
| - | Đường từ ngã ba thôn Nhơn Hội đến Lăng Ông thôn Nhơn Hội | 1.200 | 700 | 500 | 300 |
| - | Đoạn từ ngã 3 Tân Quy (nhà ông Phạm Xuân Kính) đi Phước Đồng (đường nhựa) | 1.500 | 800 | 500 | 300 |
| - | Đoạn từ ngã 3 thôn Đồng Môn đến khu dân cư thôn Phước Đồng (Giáp đường Tân Quy đi Phước Đồng) (Khu vực 1 cũ) | 600 | 400 | 300 | 200 |
| - | Đoạn từ giáp ngã ba đường Tân Quy đi Phước Đồng đến nhà ông Lành thôn Xuân Hòa (Khu vực 1 cũ) | 700 | 500 | 300 | 200 |
| - | Đoạn từ Khu dân cư Tân Quy đến phía bắc trụ sở UBND xã An Hải cũ (Khu vực 1 cũ) | 1.100 | 700 | 500 | 300 |
| - | Đoạn từ giáp khu TĐC Phước Đồng đến cổng chào Phước Đồng đi Xóm Cát (Khu vực 2 cũ) | 900 | 700 | 500 | 300 |
| 3.6 | Khu dân cư Nhơn Hội (khu dân cư Tân An cũ) | ||||
| - | Đường rộng > 16m | 1.700 | |||
| - | Đường rộng 10m | 1.300 | |||
| - | Đường rộng 9m | 1.200 | |||
| - | Đường rộng 7,5m | 900 | |||
| - | Đường rộng 6m | 700 | |||
| 3.7 | Khu dân cư Nhơn Hội (giai đoạn 2) (khu dân cư Tân An (giai đoạn 2) cũ) | ||||
| - | Đường số 1 (rộng 10,5m) | 1.300 | |||
| - | Đường số 2, 7, 8 (rộng 11m) | 1.350 | |||
| - | Đường số 3 (đoạn rộng 5,75m) | 700 | |||
| - | Đường số 3 (đoạn rộng 8,5m) | 1.000 | |||
| - | Đường số 3 (đoạn rộng 11,6m) | 1.300 | |||
| - | Đường số 4 (rộng 18m) | 1.500 | |||
| - | Đường D3 (rộng 10,5m) | 1.300 | |||
| 3.8 | Khu tái định cư Đồng Gia Điền | ||||
| - | Đường số 3 rộng 9m | 1.700 | |||
| - | Đường số 2 rộng 12m | 1.350 | |||
| - | Đường số 1 rộng 12m | 1.500 | |||
| 3.9 | Khu dân cư Tân Định | ||||
| - | Đường số 1 và số 2 rộng 6m | 800 | |||
| - | Đường số 3 rộng 4m | 650 | |||
| 3.10 | Các đường, đoạn đường còn lại trong xã | ||||
| - | Khu vực 1 | 400 | 300 | 250 | 150 |
| - | Khu vực 2 | 250 | 200 | 150 | 120 |
3. Bổ sung điểm 5.9 vào khoản 5 Phần A Mục III của Phụ lục 2 “Giá đất ở tại nông thôn 05 năm (2020-2024)”:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
| STT | Tên đường, đoạn đường | Giá đất | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| III | Huyện Tuy An | ||||
| A | Vùng đồng bằng (11 xã) | ||||
| 5 | Xã An Hiệp (xã đồng bằng) | ||||
| 5.9 | Khu tái định cư xã An Hiệp | ||||
| - | Đường N1 | 420 | |||
| - | Đường D1, Đường N2 | 450 | |||
| - | Đường D2, Đường N3 | 400 | |||
4. Bổ sung điểm 11.7 vào khoản 11 Phần A Mục III của Phụ lục 2 “Giá đất ở tại nông thôn 05 năm (2020-2024)”:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
| STT | Tên đường, đoạn đường | Giá đất | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| III | Huyện Tuy An | ||||
| A | Vùng đồng bằng (11 xã) | ||||
| 11 | Xã An Định (xã đồng bằng) | ||||
| 11.7 | Khu tái định cư xã An Định | ||||
| - | Đường N1, Đường D2 | 700 | |||
| - | Đường N2, Đường D1, Đường D3 | 500 | |||
5. Bổ sung điểm 1.4 vào khoản 1 Phần A Mục VI của Phụ lục 2 “Giá đất ở tại nông thôn 05 năm (2020-2024)”:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
| STT | Tên đường, đoạn đường | Giá đất | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| VI | Huyện Tây Hòa | ||||
| A | Vùng đồng bằng (06 xã) | ||||
| 1 | Xã Hòa Tân Tây (xã đồng bằng) | ||||
| 1.4 | Đường liên xã Hòa Tân Tây - Hòa Bình 1, đoạn cầu Tạ Bích (Quốc lộ 29) đến giáp ranh xã Hòa Bình 1 thuộc thôn Phước Mỹ | 1.000 | 700 | 500 | 300 |
6. Bổ sung điểm 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 vào khoản 3 Phần A Mục VI của Phụ lục 2 “Giá đất ở tại nông thôn 05 năm (2020-2024)”:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
| STT | Tên đường, đoạn đường | Giá đất | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| VI | Huyện Tây Hòa | ||||
| A | Vùng đồng bằng (06 xã) | ||||
| 3 | Xã Hòa Bình 1 (xã đồng bằng) | ||||
| 3.3 | Tuyến đường từ đường ĐT 645 đến Trường THCS Nguyễn Anh Hào | 1.100 | 800 | 500 | 300 |
| 3.4 | Đường liên xã Hòa Bình 1 - Hòa Tân Đông, đoạn từ đường ĐT645 (cổng chào thôn Nông nghiệp) đến cầu Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa | 1.100 | 800 | 500 | 300 |
| 3.5 | Đường liên xã Hòa Bình 1 - Hòa Tân Tây, đoạn từ cầu Chân Tình (ĐT 645) đến giáp ranh xã Hòa Tân Tây thuộc thôn Xuân Thạnh 1, Xuân Thạnh 2 | 1.100 | 800 | 500 | 300 |
| 3.6 | Đoạn đường nội bộ Khu tái định cư phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam (đường rộng 12m) | 1.100 | |||
7. Bổ sung điểm 4.7 vào khoản 4 Phần A Mục VI của Phụ lục 2 “Giá đất ở tại nông thôn 05 năm (2020-2024)”:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
| STT | Tên đường, đoạn đường | Giá đất | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| VI | Huyện Tây Hòa | ||||
| A | Vùng đồng bằng (06 xã) | ||||
| 4 | Xã Hòa Phong (xã đồng bằng) | ||||
| 4.7 | Đường từ cầu Dinh Ông đến giáp Quốc lộ 29 (tại vòng xuyến) | 2.000 | 1.300 | 900 | 400 |
8. Sửa đổi, bổ sung điểm 6.2 khoản 6 Phần A Mục VI của Phụ lục 2 “Giá đất ở tại nông thôn 05 năm (2020-2024)”:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
| STT | Tên đường, đoạn đường | Giá đất | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| VI | Huyện Tây Hòa | ||||
| A | Vùng đồng bằng (06 xã) | ||||
| 6 | Xã Hòa Mỹ Đông (xã đồng bằng) | ||||
| 6.2 | Đường từ Xuân Mỹ đến thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh | ||||
| - | Đoạn từ ngã ba Vườn Thị đến trụ sở thôn Xuân Mỹ | 700 | 500 | 300 | 200 |
| - | Đoạn từ trụ sở thôn Xuân Mỹ đến cầu Bến Trâu | 600 | 300 | 200 | 120 |
| - | Đoạn từ cầu Bến Trâu đến nhà tránh lũ thôn Lạc Chỉ | 400 | 280 | 150 | 100 |
| - | Đoạn từ nhà tránh lũ thôn Lạc Chỉ đến giáp thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh | 300 | 200 | 120 | 90 |
9. Sửa đổi, bổ sung điểm 8.4 và bổ sung điểm 8.5 vào khoản 8 Phần B Mục VI của Phụ lục 2 “Giá đất ở tại nông thôn 05 năm (2020-2024)”:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
| STT | Tên đường, đoạn đường | Giá đất | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| VI | Huyện Tây Hòa | ||||
| B | Xã đồng bằng (04 xã còn lại) | ||||
| 8 | Xã Hòa Thịnh | ||||
| 8.4 | Đường từ giao đường liên xã Phú Thứ - Hòa Thịnh (Nhà Phú Tiệp) đến Suối Lạnh | ||||
| - | Đoạn từ giao đường liên xã Phú Thứ - Hòa Thịnh (Nhà Phú Tiệp) đến hết nhà ông Nguyễn Văn Hùng thôn Mỹ Điền | 370 | 220 | 130 | 90 |
| - | Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Hùng thôn Mỹ Điền đến Suối Lạnh | 270 | 160 | 100 | 70 |
| 8.5 | Đường từ ngã ba nhà ông Trần Văn Linh, thôn Mỹ Điền đi Hòn Một, xã Hòa Tân Tây | 290 | 170 | 110 | 80 |
10. Sửa đổi, bổ sung điểm 9.2, 9.3, 9.5, 9.6 khoản 9 Phần B Mục VI của Phụ lục 2 “Giá đất ở tại nông thôn 05 năm (2020-2024)”:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
| STT | Tên đường, đoạn đường | Giá đất | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| VI | Huyện Tây Hòa | ||||
| B | Xã đồng bằng (04 xã còn lại) | ||||
| 9 | Xã Sơn Thành Đông | ||||
| 9.2 | Đường từ Quốc lộ 29 đến hết nhà bà Nguyễn Thị Sang thôn Lễ Lộc Bình | ||||
| - | Đoạn từ Quốc lộ 29 đến ngã ba nhà Nguyễn Định thôn Lễ Lộc Bình | 600 | 350 | 200 | 120 |
| - | Đoạn từ ngã ba nhà Nguyễn Định thôn Lễ Lộc Bình đến hết nhà bà Nguyễn Thị Sang thôn Lễ Lộc Bình | 600 | 350 | 200 | 120 |
| 9.3 | Đường từ Quốc lộ 29 đến hết nhà ông Nguyễn Văn Quang thôn Phú Thịnh | ||||
| Đoạn từ Quốc lộ 29 đến Trường Tiểu học số 2 thôn Phú Thịnh | 600 | 350 | 200 | 120 | |
| Đoạn từ Trường Tiểu học số 2 thôn Phú Thịnh đến hết nhà ông Nguyễn Văn Quang thôn Phú Thịnh | 600 | 350 | 200 | 120 | |
| 9.5 | Đường từ Quốc lộ 29 đến hết nhà ông Trần Ngọc Quý thôn Bình Thắng | ||||
| - | Đoạn từ Quốc lộ 29 đến ngã ba nhà Thiều Văn Nữa thôn Bình Thắng | 600 | 350 | 200 | 120 |
| Đoạn từ ngã ba nhà Thiều Văn Nữa thôn Bình Thắng đến hết nhà ông Trần Ngọc Quý thôn Bình Thắng | 500 | 300 | 180 | 100 | |
| 9.6 | Đường từ Quốc lộ 29 đến hết nhà ông Huỳnh Vân thôn Bình Thắng | ||||
| - | Đoạn từ Quốc lộ 29 đến nhà ông Nguyễn Lắc thôn Bình Thắng | 600 | 350 | 200 | 120 |
| - | Đoạn từ nhà ông Nguyễn Lắc thôn Bình Thắng đến hết nhà ông Huỳnh Vân thôn Bình Thắng | 600 | 350 | 200 | 120 |
11. Bổ sung khoản 27 vào Phần B Mục I của Phụ lục 3 “Đất thương mại dịch vụ 05 năm (2020-2024)”:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
| STT | Tên đường, đoạn đường | Giá đất | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| I | Thành phố Tuy Hòa | ||||
| B | Khu vực phường Phú Lâm, phường Phú Thạnh, phường Phú Đông (Đô thị loại II) | ||||
| 27 | Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa | ||||
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 42m | 4.000 | |||
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 31m | 3.500 | |||
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 25m | 3.000 | |||
| - | Tuyến đường N1 quy hoạch rộng 15,5m | 2.500 | |||
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 15,5m (trừ đường N1) | 2.500 | |||
12. Bổ sung khoản 27 vào Phần B Mục I của Phụ lục 4 “Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ 05 năm (2020-2024)”:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
| STT | Tên đường, đoạn đường | Giá đất | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| I | Thành phố Tuy Hòa | ||||
| B | Khu vực phường Phú Lâm, phường Phú Thạnh, phường Phú Đông (Đô thị loại II) | ||||
| 27 | Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa | ||||
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 42m | 3.200 | |||
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 31m | 2.800 | |||
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 25m | 2.400 | |||
| - | Tuyến đường N1 quy hoạch rộng 15,5m | 2.000 | |||
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 15,5m (trừ đường N1) | 2.000 | |||