vanban.org

Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Còn hiệu lực · từ 01/06/2026 Phiên bản mới nhất trong dòng đời trên hệ thống Không bị thay thế bởi văn bản nào
Gia Lai Ban hành 20/05/2026 Hiệu lực 01/06/2026 Còn hiệu lực
Dòng đời phiên bản 2 đời quyết định · 3 phiên bản · 3 năm
Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai · 49/2026/QĐ-UBND
01/06/2026Bản gốcThay thế Hiện hành
Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định · 07/2023/QĐ-UBND
Từng phần
Còn hiệu lực từ 01/06/2026 — Văn thư vanban.org

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 49/2026/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 20 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Gia Lai năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2024/NĐ-CP và Nghị định số 42/2026/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước về một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Cấp dự báo cháy rừng

Cấp dự báo cháy rừng gồm 05 cấp, từ cấp I đến cấp V, cụ thể:

1. Cấp I (cấp thấp)

a) Đặc trưng cháy rừng: Ít có khả năng cháy rừng, khả năng cháy rừng thấp, trên Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số I.

b) Biện pháp phòng cháy rừng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường (cấp xã) chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng (sau gọi tắt là Ban Chỉ huy) cấp xã và các chủ rừng phối hợp với lực lượng Kiểm lâm triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn quy vùng sản xuất nương rẫy, tuyên truyền giáo dục về phòng cháy, chữa cháy rừng và phát dọn thực bì, đốt nương, đốt rẫy đúng quy định.

2. Cấp II (cấp trung bình)

a) Đặc trưng cháy rừng: Có khả năng cháy rừng; khả năng cháy rừng ở mức trung bình, trên Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số II.

b) Biện pháp phòng cháy rừng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ huy cấp xã, các chủ rừng tăng cường kiểm tra, đôn đốc bố trí người canh phòng, lực lượng sẵn sàng kịp thời dập tắt khi mới xảy ra cháy rừng, hướng dẫn kỹ thuật làm nương rẫy.

3. Cấp III (cấp cao)

a) Đặc trưng cháy rừng: Thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng; chú trọng phòng cháy các loại rừng (như: Thông, Bạch đàn, keo, tre nứa); khả năng cháy lan trên diện rộng, trên Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số III.

b) Biện pháp phòng cháy rừng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ huy cấp xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm đôn đốc việc phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng, kiểm soát chặt chẽ việc đốt nương rẫy. Các chủ rừng phải thường xuyên tổ chức lực lượng canh phòng và kiểm tra lực lượng nhận khoán quản lý bảo vệ rừng, nhất là công tác xử lý thực bì để trồng rừng. Lực lượng canh phòng trực 10/24 giờ trong ngày (từ 10 giờ đến 20 giờ) đặc biệt chú trọng các giờ cao điểm (từ 11 giờ đến 19 giờ). Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quyền huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý tham gia chữa cháy.

4. Cấp IV (cấp nguy hiểm)

a) Đặc trưng cháy rừng: Thời tiết khô hanh, hạn kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh. Nguy cơ cháy rừng lớn, trên Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số IV.

b) Biện pháp phòng cháy rừng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Chỉ huy cấp xã trực tiếp chỉ đạo việc phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương. Các chủ rừng và lực lượng Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm dễ cháy. Lực lượng canh phòng phải thường xuyên trên chòi canh và ngoài hiện trường rừng, đảm bảo trực 12/24 giờ (từ 9 giờ đến 21 giờ trong ngày) nhất là các giờ cao điểm (từ 11 giờ đến 19 giờ), phát hiện kịp thời điểm cháy, báo động và huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay. Trong trường hợp vượt quá khả năng kiểm soát của cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị tăng cường lực lượng, phương tiện chữa cháy khi cần thiết. Thông báo thường xuyên, kịp thời thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng về cấp dự báo cháy rừng và tình hình cháy rừng hàng ngày ở địa phương.

5. Cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm)

a) Đặc trưng cháy rừng: Thời tiết khô, hạn kéo dài, có khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh trên các loại rừng; tốc độ lửa lan tràn rất nhanh, trên Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số V.

b) Biện pháp phòng cháy rừng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy cấp xã và các chủ rừng. Lực lượng Công an phòng cháy, chữa cháy phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm cháy, đảm bảo trực 24/24 giờ trong ngày, tăng cường kiểm tra người và phương tiện vào rừng. Thông báo thường xuyên, kịp thời thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, nội quy dùng lửa trong rừng, ven rừng và tình hình cháy rừng hàng ngày ở địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi xảy ra cháy phải huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay, tiến hành điều tra xác minh vụ cháy và truy tìm thủ phạm xử lý nghiêm minh. Trong trường hợp đám cháy lớn vượt quá khả năng kiểm soát hoặc đám cháy quy mô không lớn nhưng có nguy cơ ảnh hưởng đến người dân, đến an ninh quốc phòng, sự an toàn của các công trình quan trọng, các công trình, vật kiến trúc có nguy cơ gây cháy nổ lớn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Trung ương chi viện lực lượng và phương tiện chữa cháy.

Điều 4. Các bảng tra cấp dự báo cháy rừng

1. Áp dụng cho 77 xã, phường tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

a) Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số P

Cấp cháy rừng Chỉ số P
Nhóm trạng thái rừng III Nhóm trạng thái rừng II Nhóm trạng thái rừng I Tổng hợp (cho tất cả các trạng thái rừng)
I P<4.265 P<4.490 P<4.955 P<4.445
II 4.265≤P<8.530 4.490≤P<8.980 4.955≤P<9.910 4.445≤P<8.890
III 8.530≤P<12.795 8.980≤P<13.470 9.910≤P<14.865 8.890≤P<13.335
IV 12.795≤P<17.060 13.470≤P<17.960 14.865≤P<19.820 13.335≤P<17.780
V P≥17.060 P≥17.960 P≥19.820 P≥17.780

b) Bảng phân chia các nhóm trạng thái rừng

Nhóm trạng thái rừng Ký hiệu Tên trạng thái rừng
I DTR Rừng mới trồng chưa thành rừng
I HG1 Rừng hỗn giao gỗ tre nứa
I NUA Rừng nứa tự nhiên
I RLB Rừng rụng lá trung bình
I RLG Rừng rụng lá giàu
I RLK Rừng rụng lá nghèo kiệt
I RLN Rừng rụng lá nghèo
I RLP Rừng rụng lá phục hồi (chưa có trữ lượng)
I RTG Rừng trồng gỗ
I RTK Rừng trồng khác
I RTTN Rừng trồng tre nứa
I TNK Tre nứa khác
II RKB Rừng hỗn giao lá rộng lá kim trung bình
II TXK Rừng tự nhiên cây lá rộng thường xanh nghèo kiệt
II TXN Rừng tự nhiên cây lá rộng thường xanh nghèo
II TXP Rừng tự nhiên cây lá rộng thường xanh phục hồi (chưa có trữ lượng)
III TXB Rừng tự nhiên cây lá rộng thường xanh trung bình
III TXG Rừng tự nhiên cây lá rộng thường xanh giàu

c) Phương pháp xác định chỉ số P Chỉ số P được xác định bằng một trong hai cách như sau: * Công thức tính chỉ số P của Nesternop trên cơ sở đã nghiên cứu, điều chỉnh hệ số K theo lượng mưa ngày của Phạm Ngọc Hưng: Trong đó: - P là chỉ số tổng hợp; - K là hệ số hiệu chỉnh theo lượng mưa ngày: K = 0 khi lượng mưa ngày thứ i lớn hơn hoặc bằng 5mm; K = 1 khi lượng mưa ngày thứ i nhỏ hơn 5mm; - n là số ngày không mưa hoặc có lượng mưa nhỏ hơn 5 mm; - là nhiệt độ không khí lúc 13 giờ của ngày thứ i (tính bằng oC); - là độ chênh lệch áp suất bão hòa lúc 13 giờ của ngày thứ i (tính bằng mb). * Xác định chỉ số P bằng cách tra bảng dựa vào nhiệt độ và độ ẩm không khí lúc 13 giờ theo quy định tại Phụ lục III, IV, V, VI ban hành kèm theo Quyết định này. Bảng tra chỉ số P theo nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ tại Phụ lục III, IV, V, VI ban hành kèm theo Quyết định này được xây dựng trên cơ sở công thức tính chỉ số P của Nesternop nêu trên, cho một số điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cụ thể.

2. Áp dụng cho 58 xã, phường tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.

a) Cách tính toán cấp dự báo cháy rừng Sử dụng công thức tính chỉ số khô hạn liên tục không mưa (Hi) của tiến sĩ Phạm Ngọc Hưng: Hi= K (Hi-1 + n) Trong đó: - Hi : Là chỉ số ngày khô hạn liên tục (số ngày không mưa hoặc có mưa với lượng mưa < 5 mm); - Hi-1: Là chỉ số ngày khô hạn liên tục tính đến trước ngày dự báo; - K: Hệ số điều chỉnh theo lượng mưa hằng ngày (a); (K có hai giá trị: K=1 khi a<5mm; K=0 khi a 5mm; a: là lượng mưa hằng ngày); - n: Là số ngày khô hạn liên tục của đợt dự báo tiếp.

b) Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số ngày khô hạn liên tục Hi

Chỉ số Hi

Tháng

Cấp dự báo cháy rừng
I II III IV V
01,02,3 1 - 9 10 - 23 24 - 33 34– 45 >46
4,5,6,7 1 - 4 5 – 9 10 - 16 17 - 29 >30
8,9 1 - 6 7 – 13 14 - 24 25 - 41 >42

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2026.

2. Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (trước sắp xếp) về việc ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định và Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp) ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn việc sử dụng các bảng tra cấp dự báo cháy rừng quy định tại Điều 4 Quyết định này.

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phụ lục

(Ban hành kèm theo Quyết định số………./2026/QĐ-UBND ngày …./…../2026

của UBND tỉnh Gia Lai)

Phụ lục I

Các xã, phường áp dụng bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số p

CÁC XÃ, PHƯỜNG ÁP DỤNG BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ P

STT Tên xã /phường STT Tên xã /phường STT Tên xã /phường
1 Phường Pleiku 27 Phường An Khê 53 Xã Phú Túc
2 Phường Hội Phú 28 Phường An Bình 54 Xã Ia Dreh
3 Phường Thống Nhất 29 Xã Cửu An 55 Xã Ia Rsai
4 Phường Diên Hồng 30 Xã Đăk Pơ 56 Xã Uar
5 Phường An Phú 31 Xã Ya Hội 57 Xã Đak Đoa
6 Xã Biển Hồ 32 Xã Kbang 58 Xã Kon Gang
7 Xã Gào 33 Xã Kông Bơ La 59 Xã Ia Băng
8 Xã Ia Ly 34 Xã Tơ Tung 60 Xã KDang
9 Xã Chư Păh 35 Xã Sơn Lang 61 Xã Đak Sơmei
10 Xã Ia Khươl 36 Xã Đak Rong 62 Xã Mang Yang
11 Xã Ia Phí 37 Xã Krong 63 Xã Lơ Pang
12 Xã Chư Prông 38 Xã Kông Chro 64 Xã Kon Chiêng
13 Xã Bàu Cạn 39 Xã Ya Ma 65 Xã Hra
14 Xã Ia Boòng 40 Xã Chư Krey 66 Xã Ayun
15 Xã Ia Lâu 41 Xã Sró 67 Xã Ia Grai
16 Xã Ia Pia 42 Xã Đăk Song 68 Xã Ia Krái
17 Xã Ia Tôr 43 Xã Chơ Long 69 Xã Ia Hrung
18 Xã Ia Mơ 44 Phường Ayun Pa 70 Xã Ia Chia
19 Xã Ia Púch 45 Xã Ia Rbol 71 Xã Ia O
20 Xã Chư Sê 46 Xã Ia Sao 72 Xã Đức Cơ
21 Xã Bờ Ngoong 47 Xã Phú Thiện 73 Xã Ia Dơk
22 Xã Ia Ko 48 Xã Chư A Thai 74 Xã Ia Krêl
23 Xã AI Bá 49 Xã Ia Hiao 75 Xã Ia Dom
24 Xã Chư Pưh 50 Xã Pờ Tó 76 Xã Ia Nan
25 Xã Ia Le 51 Xã Ia Pa 77 Xã Ia Pnôn
26 Xã Ia Hrú 52 Xã Ia Tul    
Phụ lục II

CÁC XÃ, PHƯỜNG ÁP DỤNG BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ Hi

CÁC XÃ, PHƯỜNG ÁP DỤNG BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ Hi

STT Tên xã /phường STT Tên xã /phường STT Tên xã /phường
1 Phường Quy Nhơn 21 Xã Xuân An 41 Xã Bình Hiệp
2 Phường Quy Nhơn Đông 22 Xã Ngô Mây 42 Xã Bình An
3 Phường Quy Nhơn Tây 23 Xã Cát Tiến 43 Xã Hoài Ân
4 Phường Quy Nhơn Nam 24 Xã Đề Gi 44 Xã Ân Tường
5 Phường Quy Nhơn Bắc 25 Xã Hòa Hội 45 Xã Kim Sơn
6 Xã Nhơn Châu 26 Xã Hội Sơn 46 Xã Vạn Đức
7 Phường Bình Định 27 Xã Phù Mỹ 47 Xã Ân Hảo
8 Phường An Nhơn 28 Xã An Lương 48 Xã Vân Canh
9 Phường An Nhơn Đông 29 Xã Bình Dương 49 Xã Canh Vinh
10 Xã An Nhơn Tây 30 Xã Phù Mỹ Đông 50 Xã Canh Liên
11 Phường An Nhơn Nam 31 Xã Phù Mỹ Tây 51 Xã Vĩnh Thạnh
12 Phường An Nhơn Bắc 32 Xã Phù Mỹ Nam 52 Xã Vĩnh Thịnh
13 Phường Bồng Sơn 33 Xã Phù Mỹ Bắc 53 Xã Vĩnh Quang
14 Phường Hoài Nhơn 34 Xã Tuy Phước 54 Xã Vĩnh Sơn
15 Phường Tam Quan 35 Xã Tuy Phước Đông 55 Xã An Hòa
16 Phường Hoài Nhơn Đông 36 Xã Tuy Phước Tây 56 Xã An Lão
17 Phường Hoài Nhơn Tây 37 Xã Tuy Phước Bắc 57 Xã An Vinh
18 Phường Hoài Nhơn Nam 38 Xã Tây Sơn 58 Xã An Toàn
19 Phường Hoài Nhơn Bắc 39 Xã Bình Khê    
20 Xã Phù Cát 40 Xã Bình Phú    
Phụ lục I

Bảng tra chỉ số p theo nhiệt độ (từ 2-50 o c) và độ ẩm (từ 100-75%) lúc 13 giờ

BẢNG TRA CHỈ SỐ P THEO NHIỆT ĐỘ (TỪ 2-50OC) VÀ ĐỘ ẨM (TỪ 100-75%) LÚC 13 GIỜ

 W%

To

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4
6 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6
7 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8
8 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11
9 0 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15
10 0 1 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19 19
11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
12 0 1 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31
13 0 2 3 5 7 8 10 12 13 15 17 18 20 21 23 24 26 27 29 30 32 33 34 36 37 39
14 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 35 37 39 40 42 44 46 47
15 0 3 5 8 10 13 15 18 20 22 25 27 29 32 34 36 38 41 43 45 47 49 51 53 55 57
16 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 35 38 41 43 46 49 51 54 56 59 61 64 66 69
17 0 4 7 11 15 18 22 25 29 32 35 39 42 45 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82
18 0 4 9 13 17 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 61 65 69 72 76 79 83 86 90 93 96
19 0 5 10 16 21 26 30 35 40 45 50 54 59 63 68 72 76 81 85 89 93 97 101 105 109 113
20 0 6 12 18 24 30 36 41 47 53 58 63 69 74 79 84 89 94 99 104 109 114 118 123 127 132
21 0 7 14 21 28 35 42 48 55 61 68 74 80 86 92 98 104 110 115 121 126 132 137 142 148 153
22 0 8 17 25 33 41 48 56 64 71 78 85 93 100 107 113 120 127 133 140 146 152 158 164 170 176
23 0 10 19 29 38 47 56 65 73 82 90 99 107 115 123 131 138 146 153 161 168 175 182 189 196 202
24 0 11 22 33 43 54 64 74 84 94 104 113 123 132 141 150 159 167 176 184 192 200 208 216 224 232
25 0 13 25 38 50 62 74 85 96 108 119 129 140 151 161 171 181 191 201 210 219 229 238 246 255 264
26 0 15 29 43 57 70 84 97 110 123 135 148 160 172 183 195 206 217 228 239 249 260 270 280 290 300
27 0 17 33 49 65 80 95 110 125 139 154 168 181 195 208 221 234 246 259 271 283 294 306 317 328 339
28 0 19 37 56 73 91 108 125 142 158 174 190 205 220 235 250 264 278 292 306 319 332 345 358 370 382
29 0 21 42 63 83 103 122 141 160 178 197 214 232 249 265 282 298 314 329 345 360 374 389 403 417 430
30 0 24 48 71 94 116 138 159 180 201 221 241 261 280 299 317 335 353 370 387 404 420 436 452 467 483
31 0 27 54 80 105 130 155 179 203 226 249 271 293 314 335 356 376 395 415 434 452 471 489 506 523 540
32 0 30 60 90 118 146 174 201 227 253 279 303 328 352 375 398 420 442 464 485 506 526 546 565 584 603
33 0 34 68 100 132 164 195 225 254 283 311 339 366 393 419 444 469 493 517 541 564 586 608 630 651 671
34 0 38 76 112 148 183 217 251 284 316 347 378 408 438 467 495 522 549 576 602 627 652 676 700 723 746
35 0 43 84 125 165 204 242 279 316 352 387 421 454 487 519 550 581 610 640 668 696 724 751 777 802 827
36 0 47 94 139 183 227 269 311 351 391 429 467 504 540 576 610 644 677 709 741 772 802 831 860 888 916
37 0 53 104 155 204 252 299 345 389 433 476 518 559 599 638 676 713 749 785 820 853 887 919 951 982 1012
38 0 58 116 171 226 279 331 382 431 480 527 573 618 662 705 747 788 828 867 905 942 979 1014 1049 1083 1116
39 0 65 128 190 250 309 366 422 477 530 582 633 682 731 778 824 869 913 956 998 1038 1078 1117 1155 1192 1228
40 0 72 141 210 276 341 404 466 526 585 642 698 752 805 857 908 957 1005 1052 1098 1143 1186 1229 1270 1311 1350
41 0 79 156 231 304 376 445 513 579 644 707 768 828 886 943 998 1052 1105 1156 1207 1255 1303 1349 1395 1439 1482
42 0 87 172 255 335 414 490 565 637 708 777 844 910 974 1036 1096 1156 1213 1269 1324 1377 1429 1480 1529 1577 1624
43 0 96 189 280 369 455 539 620 700 778 853 927 998 1068 1136 1202 1267 1330 1391 1450 1508 1565 1620 1674 1726 1777
44 0 105 208 307 405 499 591 681 768 853 935 1016 1094 1170 1244 1317 1387 1455 1522 1587 1650 1711 1771 1829 1886 1941
45 0 116 228 337 444 547 648 746 841 934 1024 1112 1197 1280 1361 1440 1516 1591 1663 1734 1802 1869 1934 1997 2059 2118
46 0 127 250 369 486 599 709 816 920 1021 1120 1215 1308 1399 1487 1573 1656 1737 1815 1892 1966 2039 2109 2177 2244 2309
47 0 139 273 404 531 655 775 892 1005 1115 1223 1327 1428 1527 1622 1715 1806 1893 1979 2062 2143 2221 2297 2371 2443 2513
48 0 151 298 441 580 715 846 973 1097 1217 1334 1447 1557 1664 1768 1869 1967 2062 2154 2244 2332 2416 2499 2579 2657 2732
49 0 165 326 482 633 780 922 1061 1195 1326 1453 1576 1695 1811 1924 2033 2140 2243 2343 2440 2535 2626 2715 2802 2886 2967
50 0 180 355 525 690 849 1005 1155 1301 1443 1581 1714 1844 1970 2092 2210 2325 2437 2545 2650 2752 2851 2947 3040 3131 3219


Phụ lục IV

BẢNG TRA CHỈ SỐ P THEO NHIỆT ĐỘ (TỪ 2-50OC) VÀ ĐỘ ẨM (TỪ 74-50%) LÚC 13 GIỜ

W%

To 

74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15
8 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21
9 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28
10 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 33 34 35 35 36
11 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42 42 43 44 45 45
12 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
13 40 41 43 44 45 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 69 70
14 49 51 52 54 55 57 59 60 62 63 65 66 68 69 71 72 74 75 76 78 79 81 82 83 85
15 59 61 63 65 67 69 71 73 75 76 78 80 82 83 85 87 89 90 92 94 95 97 98 100 102
16 71 73 76 78 80 83 85 87 89 91 93 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 115 117 119 121
17 84 87 90 93 95 98 101 103 106 108 111 113 116 118 120 123 125 127 130 132 134 136 139 141 143
18 100 103 106 109 112 115 119 122 125 127 130 133 136 139 142 144 147 150 152 155 158 160 163 165 168
19 117 121 124 128 132 135 139 142 146 149 152 156 159 162 165 169 172 175 178 181 184 187 190 192 195
20 136 140 145 149 153 157 161 165 169 173 177 181 185 188 192 196 199 203 206 210 213 216 220 223 226
21 158 163 168 173 177 182 187 191 196 200 205 209 213 218 222 226 230 234 238 242 246 249 253 257 260
22 182 188 193 199 204 210 215 220 226 231 236 241 245 250 255 260 264 269 273 278 282 286 290 295 299
23 209 216 222 228 234 241 247 253 258 264 270 275 281 286 292 297 302 307 312 317 322 327 332 336 341
24 239 246 254 261 268 275 282 288 295 301 308 314 320 326 332 338 344 350 356 361 367 372 377 382 388
25 272 281 289 297 305 313 320 328 335 343 350 357 364 371 377 384 391 397 403 409 416 422 427 433 439
26 309 318 328 337 346 354 363 372 380 388 396 404 412 419 427 434 442 449 456 463 470 476 483 489 496
27 350 360 371 381 391 401 410 420 429 438 447 456 465 473 481 490 498 506 514 521 529 536 543 551 558
28 394 406 418 429 440 451 462 472 483 493 503 513 522 532 541 550 559 568 577 585 594 602 610 618 625
29 444 457 470 482 495 507 519 530 542 553 564 575 586 596 607 617 627 636 646 655 665 674 682 691 700
30 498 512 526 540 554 568 581 594 607 619 632 644 655 667 678 689 700 711 722 732 742 752 762 771 781
31 557 573 589 604 619 634 649 663 678 691 705 718 731 744 756 769 781 792 804 815 826 837 848 858 869
32 621 639 657 674 691 707 723 739 755 770 785 799 814 828 842 855 868 881 894 906 918 930 942 953 965
33 692 711 731 750 768 786 804 822 839 856 872 888 904 919 934 949 963 977 991 1005 1018 1031 1044 1056 1069
