vanban.org

Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 08/09/2020 Bản hợp nhất mới nhất · phiên bản 2/2 · từ 08/09/2020 Hết hiệu lực (một phần/toàn bộ): 22/2020/QĐ-UBND · 28/08/2020 Sửa đổi, bổ sung: 53/2015/QĐ-UBND · 23/11/2015
Hồ Chí Minh Ban hành 11/12/2014 Hiệu lực 21/12/2014 Hết hiệu lực toàn bộ
Dòng đời phiên bản 2 đời quyết định · 4 phiên bản · 15 năm
Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. · 47/2014/QĐ-UBND
Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND Về thay thế bảng III và bảng IV bảng giá tính mức giá xử phạt vi phạm hành chính và làm cơ sở tính giá khởi điểm bán đấu giá động vật hoang dã và lâm sản khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Điều 1 của Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. · 10/2011/QĐ-UBND
Từng phần
Hết hiệu lực toàn bộ từ 08/09/2020 — Văn thư vanban.org

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh _______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

          Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

          Căn cứ Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2476/TTr-SNN ngày 18 tháng 11 năm 2014; và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 5964/STP-VB ngày 27 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

          1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

          2. Bảng giá này được áp dụng để:

          a) Làm cơ sở xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính, làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

          ) Làm cơ sở xác định giá khởi điểm để bán đấu giá tang vật bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

          c) Làm cơ sở xác định giá bán động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; và thay thế Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2008 và Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công Thương, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BẢNG GIÁ

CÁC LOẠI LÂM SẢN VÀ ĐỘNG VẬT RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Phụ lục I

Bảng giá gỗ tròn

BẢNG GIÁ GỖ TRÒN

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

STT

Tên gỗ

(Tên khoa học)

Đơn giá trên m3 phân theo quy cách
Đường kính dưới 30 cm Đường kính từ 30 đến 50 cm Đường kính trên 50 cm
Dài dưới 2m Dài từ 2m đến 4 m Dài trên 4m Dài dưới 2m Dài từ 2m đến 4m Dài trên 4m Dài dưới 2m Dài từ 2m đến 4m Dài trên 4m
I Nhóm I                  
1 Cẩm lai (Dalbergia oliverii Gamble) 20.000 22.000 24.000 26.000 28.000 30.000 31.000 35.000 40.000
Cẩm lai Đồng Nai (Dalbergia dongnaiensis)
Cẩm lai Bà Rịa (Dalbergia bariensis Pierre)
2 Giáng Hương (Pterocarpus pedatus Pierre) 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000 27.000 28.000 30.000
Giáng Hương căm- bốt (Pterocarpus cambodianus Pierre)
Giáng Hương quả lớn (Pterocarpus macrocarpus Kurz)
Giáng Hương mắt chim (Pterocarpus indicus Willd)
3 Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa) 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 23.000 25.000 27.000
4 Gụ mật (Sindora cochinchinensis Baill) 4.200 5.200 5.600 6.000 6.300 6.500 6.600 7.100 7.300
5 Muồng đen (Cassia siamea Lamk) 4.100 4.300 4.500 4.700 4.800 5.000 5.300 5.600 5.900
6 Mun sọc (Cassia siamea lamk) 16.500 19.000 21.000 23.000 25.000 27.000 28.000 29.000 30.500
7 Pơ mu (Fokienia hodginsii A.Henry et thomas) 9.500 10.500 11.000 11.500 12.000 12.500 13.000 14.000 14.500
8 Sơn huyết (Dalbergia tonkinensis Prain) 4.500 5.000 5.300 5.500 5.800 6.100 6.400 6.800 7.000
9 Trai (Nam Bộ)(Fagraea fragrans Roxb) 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000 28.000
10 Trắc Nam bộ (Dalbergia cochinchinensis Pierre) 22.000 24.000 26.000 28.000 30.000 32.000 34.000 37.000 42.000
Trắc đen (Dalbergia nigra Allen)
Trắc cam bốt (Dalbergia Cambodiana Pierre)
Trắc vàng (Dalbergia fusca Pierre)
11 Các loại gỗ nhóm I khác 3.500 4.000 4.500 5.000 6.000 7.000 8.000 10.000 12.000
II Nhóm II                  
1 Căm xe (Xilya dolabriformis Benth) 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 8.000 9.000 10.000
2 Kiền kiền (Hopea pierrei Hance) 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000
3 Nghiến (Excentrodendron tonkinensis (Burretiodendron tonkinensis)) 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500
4 Táu mật (Vatica tonkinensis A.chev) 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000
5 Trai lý (Rươi) (Garcinia fagraeoides) 3.600 4.000 4.200 4.500 4.900 5.300 5.700 6.000 6.500
6 Sao xanh (Homalium caryophyllaceum Benth) 3.500 3.900 4.100 4.400 4.600 4.800 5.000 5.300 5.500
7 Sến mật (Madhuca pasquieri J. Lam) 3.400 3.700 4.000 4.300 4.500 4.700 4.900 5.100 5.300
8 Lim (Erythrophloeum Fordi Oliver) 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000
9 Các loại gỗ nhóm II khác. 3.500 3.700 4.000 4.200 4.400 4.600 4.900 5.000 5.200
III Nhóm III                  
1 Bằng lăng nước (Lagerstroemia flos reginae Retz) 3.500 3.800 4.000 4.200 4.400 4.700 5.000 5.300 5.700
Bằng lăng tía (Lagerstroemia loudony Teijm)
2 Cà chắc (cà chít) (Shorea Obtusa Wall) 3.400 3.700 3.900 4.100 4.300 4.600 4.900 5.200 5.500
3 Chai (Shorea vulgaris Pierre) 3.300 3.600 3.800 4.000 4.200 4.500 4.800 5.100 5.300
4 Chiêu liêu (Terminalia chebula Retz) 3.200 3.500 3.700 3.900 4.100 4.300 4.500 4.800 5.100
5 Chò chỉ (Parashorea stellata Kury) 3.100 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.800
6 Giổi (Talauma giổi A.Chev) 3.700 3.900 4.100 4.300 4.500 4.800 5.100 5.500 6.000
7 Huỷnh (Heritiera cochinchinensis Kost) 3.000 3.300 3.500 3.700 3.900 4.100 4.300 4.500 4.700
8 Tếch (Tectona grandis Linn) 2.900 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600
9 Vên Vên (Shorea hypochra Hance) 2.800 3.100 3.300 3.500 3.700 3.900 4.100 4.300 4.500
10 Chua khét (Chukrasia Sp). 3.500 3.800 4.000 4.200 4.400 4.700 5.000 5.300 5.600
11 Các loại gỗ nhóm III khác. 2.600 2.900 3.100 3.300 3.500 3.700 3.900 4.100 4.300
IV Nhóm IV                  
1 Bời lời (Litsea sebifera Pers). 2.600 2.800 2.900 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 3.900
2 Bời lời vàng (Litsea Vang H.Lec) 2.700 2.900 3.000 3.200 3.300 3.500 3.700 4.000 4.200
3 Dầu lông (Dipterocarpus kerrii King) 2.600 2.700 2.900 3.000 3.100 3.300 3.400 3.600 3.700
4 Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre) 2.450 2.600 2.700 2.900 3.000 3.200 3.300 3.500 3.700
5 Re xanh (Cinamomum tonkinensis Pitard) 2.600 2.800 2.900 3.000 3.200 3.300 3.500 3.600 3.800
6 Sến bo bo (Shorea hypochra Hance) 2.700 2.800 3.000 3.100 3.200 3.400 3.500 3.700 3.800
7 Thông ba lá (Pinus khasya Royle) 2.300 2.500 2.600 2.700 2.900 3.000 3.200 3.300 3.400
8 Thông nàng (Podocarpus imbricatus Bl) 2.250 2.400 2.600 2.650 2.800 2.900 3.100 3.200 3.400
9 Các loại gỗ nhóm IV khác. 2.200 2.300 2.500 2.600 2.700 2.800 3.000 3.100 3.300
V Nhóm V                  
1 Bời lời giấy (Litsea polyantha Juss) 1.900 2.000 2.200 2.300 2.500 2.700 2.900 3.100 3.300
2 Chò lông (Dipterocarpus pilosus Roxb) 2.000 2.100 2.300 2.400 2.600 2.700 3.000 3.100 3.400
3 Chò xót (Schima crenata Korth) 1.900 2.000 2.200 2.300 2.500 2.600 2.900 3.000 3.200
4 Cồng trắng (Callophylium dryobalanoides Pierre) 1.900 2.000 2.200 2.300 2.550 2.700 2.900 3.100 3.300
5 Dải ngựa (Swietenia mahogani Jaco) 1.900 2.000 2.200 2.300 2.500 2.600 2.900 3.000 3.300
6 Dầu đỏ (Dipterocarpus duperreanus Pierre) 2.000 2.100 2.300 2.400 2.600 2.700 3.000 3.100 3.400
7 Giẻ gai (Castanopsis tonkinensis Seen) 1.900 2.000 2.200 2.300 2.450 2.600 2.900 3.000 3.300
8 Muồng (Cassia sp) 1.900 2.000 2.200 2.300 2.400 2.600 2.900 3.000 3.300
9 Săng đá (Xanthophyllum colubrinum Gagnep) 2.000 2.100 2.300 2.400 2.600 2.700 3.000 3.100 3.400
10 Các loại gỗ nhóm V khác. 1.800 1.900 2.100 2.200 2.300 2.500 2.800 2.900 3.100
VI Nhóm VI                  
1 Xoan đào (Pygeum arboreum Endl. Et Kurz) 1.800 2.000 2.100 2.300 2.500 2.800 3.000 3.300 3.600
2 Trám hồng (Canarium sp) 1.700 1.900 2.100 2.200 2.300 2.500 2.600 2.800 2.900
3 Các loại gỗ nhóm VI khác. 1.500 1.600 1.800 1.900 2.000 2.200 2.300 2.500 2.600
VII Nhóm VII 1.500 1.600 1.800 1.900 2.000 2.200 2.300 2.500 2.600
VIII Nhóm VIII 1.500 1.600 1.800 1.900 2.000 2.200 2.300 2.500 2.600
Phụ lục II

Bảng giá gỗ xẻ

BẢNG GIÁ GỖ XẺ

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

STT

Tên gỗ

(Tên khoa học)

Đơn giá trên m3 phân theo quy cách
Đường kính dưới 30 cm Đường kính từ 30 đến 50 cm Đường kính trên 50 cm
Dài dưới 2m Dài từ 2m đến 4 m Dài trên 4m Dài dưới 2m Dài từ 2m đến 4m Dài trên 4m Dài dưới 2m Dài từ 2m đến 4m Dài trên 4m
I Nhóm I                  
1 Cẩm lai (Dalbergia oliverii Gamble) 28.000 31.000 34.000 36.000 38.000 40.000 42.000 45.000 48.000
Cẩm lai Đồng Nai (Dalbergia dongnaiensis)
Cẩm lai Bà Rịa (Dalbergia bariensis Pierre)
2 Giáng Hương (Pterocarpus pedatus Pierre) 25.000 27.000 29.000 31.000 33.000 35.000 37.000 40.000 43.000
Giáng Hương căm- bốt (Pterocarpus cambodianus Pierre)
Giáng Hương quả lớn (Pterocarpus macrocarpus Kurz)
Giáng Hương mắt chim (Pterocarpus indicus Willd)
3 Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa) 17.000 19.500 22.500 25.500 28.000 30.000 32.000 35.000 38.000
4 Gụ mật (Sindora cochinchinensis Baill) 6.500 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000
5 Muồng đen (Cassia siamea Lamk) 5.500 5.900 6.300 6.700 7.000 7.400 7.800 8.200 8.500
6 Mun sọc (Cassia siamea lamk) 26.000 28.000 30.000 32.000 34.000 36.000 38.000 40.500 43.500
7 Pơ mu (Fokienia hodginsii A.Henry et thomas) 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000
8 Sơn huyết (Dalbergia tonkinensis Prain) 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000
9 Trai (Nam Bộ)(Fagraea fragrans Roxb) 17.500 20.000 23.000 26.000 29.000 31.000 33.000 35.000 38.000
10 Trắc Nam bộ (Dalbergia cochinchinensis Pierre) 29.000 31.000 34.000 37.000 40.000 42.500 45.000 49.000 54.000
Trắc đen (Dalbergia nigra Allen)
Trắc cam bốt (Dalbergia Cambodiana Pierre)
Trắc vàng (Dalbergia fusca Pierre)
11 Các loại gỗ nhóm I khác 5.300 5.800 6.500 7.500 8.500 10.000 11.500 14.000 16.000
II Nhóm II                  
1 Căm xe (Xilya dolabriformis Benth) 7.000 8.000 8.500 9.000 9.500 10.500 11.500 12.500 14.000
2 Kiền kiền (Hopea pierrei Hance) 5.500 6.500 7.000 7.500 8.500 9.300 9.800 10.500 11.500
3 Nghiến (Excentrodendron tonkinensis (Burretiodendron tonkinensis)) 4.900 5.500 6.200 6.900 7.700 8.300 9.000 9.700 10.500
4 Táu mật (Vatica tonkinensis A.chev) 4.200 5.000 5.600 6.200 7.000 7.700 8.400 9.100 10.000
5 Trai lý (Rươi) (Garcinia fagraeoides) 5.000 5.500 5.900 6.300 6.800 7.500 8.000 8.500 9.000
6 Sao xanh (Homalium caryophyllaceum Benth) 4.600 5.100 5.500 5.900 6.400 6.700 7.000 7.300 7.700
7 Sến mật (Madhuca pasquieri J. Lam) 4.400 4.800 5.100 5.600 6.200 6.500 6.800 7.100 7.400
8 Lim (Erythrophloeum Fordi Oliver) 7.000 7.800 8.500 9.200 10.000 11.000 12.500 14.000 15.500
9 Các loại gỗ nhóm II khác. 4.300 4.700 5.000 5.500 6.000 6.400 6.700 7.000 7.300
III Nhóm III                  
1 Bằng lăng nước (Lagerstroemia flos reginae Retz) 4.900 5.300 5.600 5.900 6.200 6.600 7.000 7.500 8.000
Bằng lăng tía (Lagerstroemia loudony Teijm)
2 Cà chắc (cà chít) (Shorea Obtusa Wall) 4.700 5.000 5.300 5.600 6.000 6.400 6.800 7.200 7.700
3 Chai (Shorea vulgaris Pierre) 4.600 4.900 5.200 5.500 5.900 6.300 6.700 7.100 7.400
4 Chiêu liêu (Terminalia chebula Retz) 4.500 4.800 5.100 5.400 5.750 6.000 6.300 6.700 7.100
5 Chò chỉ (Parashorea stellata Kury) 4.300 4.600 5.000 5.300 5.600 5.900 6.200 6.500 6.800
6 Giổi (Talauma giổi A.Chev) 5.200 5.500 5.800 6.000 6.300 6.800 7.300 7.800 8.400
7 Huỷnh (Heritiera cochinchinensis Kost) 4.200 4.500 4.800 5.100 5.450 5.700 6.000 6.300 6.600
8 Tếch (Tectona grandis Linn) 4.000 4.300 4.600 4.900 5.300 5.600 5.900 6.200 6.500
9 Vên Vên (Shorea hypochra Hance) 3.900 4.200 4.500 4.800 5.200 5.500 5.700 6.000 6.300
10 Chua khét (Chukrasia Sp). 3.600 3.900 4.200 4.500 4.900 5.200 5.500 5.700 6.100
11 Các loại gỗ nhóm III khác. 3.500 3.800 4.100 4.400 4.800 5.100 5.400 5.600 6.000
IV Nhóm IV                  
1 Bời lời (Litsea sebifera Pers). 3.600 3.800 4.000 4.200 4.500 4.700 4.900 5.200 5.500
2 Bời lời vàng (Litsea Vang H.Lec) 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.900 5.200 5.500 5.900
3 Dầu lông (Dipterocarpus kerrii King) 3.500 3.700 3.900 4.100 4.300 4.500 4.700 4.900 5.200
4 Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre) 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.800 5.100
5 Re xanh (Cinamomum tonkinensis Pitard) 3.600 3.800 4.000 4.200 4.500 4.700 4.900 5.100 5.300
6 Sến bo bo (Shorea hypochra Hance) 3.500 3.700 3.900 4.100 4.400 4.600 4.800 5.000 5.200
7 Thông ba lá (Pinus khasya Royle) 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.300 4.500 4.700
8 Thông nàng (Podocarpus imbricatus Bl) 3.100 3.300 3.500 3.400 3.900 4.100 4.200 4.400 4.600
9 Các loại gỗ nhóm IV khác 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.100 4.300 4.500
V Nhóm V                  
1 Bời lời giấy (Litsea polyantha Juss) 2.700 2.900 3.100 3.300 3.500 3.700 3.900 4.300 4.600
2 Chò lông (Dipterocarpus pilosus Roxb) 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.400 4.700
3 Chò xót (Schima crenata Korth) 2.700 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.100 4.500
4 Cồng trắng (Callophylium dryobalanoides Pierre) 2.700 2.900 3.100 3.300 3.600 3.900 4.100 4.300 4.600
5 Dải ngựa (Swietenia mahogani Jaco) 2.600 2.800 3.000 3.200 3.500 3.800 4.100 4.400 4.600
6 Dầu đỏ (Dipterocarpus duperreanus Pierre) 2.800 2.900 3.200 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800
7 Giẻ gai (Castanopsis tonkinensis Seen) 2.700 2.800 2.900 3.200 3.400 3.700 3.800 4.200 4.600
8 Muồng (Cassia sp) 2.500 2.700 2.900 3.100 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500
9 Săng đá (Xanthophyllum colubrinum Gagnep) 2.800 3.100 3.300 3.400 3.600 3.800 4.200 4.500 4.800
10 Các loại gỗ nhóm V khác. 2.400 2.600 2.900 3.000 3.200 3.500 3.700 4.000 4.400
VI Nhóm VI                  
1 Xoan đào (Pygeum arboreum Endl. Et Kurz) 2.500 2.700 3.000 3.200 3.500 3.800 4.000 4.500 5.000
2 Trám hồng (Canarium sp) 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000
3 Các loại gỗ nhóm VI khác. 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600
VII Nhóm VII 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600
VIII Nhóm VIII 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600
Phụ lục III

Bảng giá lâm sản khác

BẢNG GIÁ LÂM SẢN KHÁC

STT Loại lâm sản Đơn vị tính Mức giá (1.000 đ) Ghi chú
I Trầm Hương      
1 Loại 1 đến 3 Kg 5.000  
2 Loại 4 đến 5 Kg 3.000  
3 Loại 6 đến 8 Kg 2.000  
II Tinh dầu      
1 Trầm Lít 60.000  
2 Xá Xị Lít 20.000  
III Lâm sản khác      
1 Chai cục Kg 10  
2 Dầu chai Kg 15  
3 Nhựa Thông Kg 20  
4 Dầu Rái Kg 15  
5 Than hầm Kg 5  
6 Bột nhang Kg 5  
7 Gốc cây kiểng đường kính dưới 25 cm Gốc 1.000  
8 Tre Cây 12  
9 Nứa, Le Cây 6  
10 Lồ ô Cây 10  
11 Song mây (Song nước, Song bột) Sợi 10  
12 Củi đước (Đường kính từ 6cm trở lên, dài dưới 3m) Ster 600  
Củi đước (Đường kính dưới 6 cm, dài dưới 3m) Ster 450  
13 Cây đước đường kính lớn hơn 15cm, dài từ 3m trở lên) Cây 50  
Cây đước (Đường kính dưới 15cm, dài từ 3m trở lên) Cây 25  
14 Cây rừng ngập mặn Ster 200  
15 Cây chà là Cây 20  
Đọt non của cây chà là Đọt 5  
16 Thiên tuế Cây 500  
Phụ lục IV

Bảng giá động vật rừng

BẢNG GIÁ ĐỘNG VẬT RỪNG

STT Tên loài Đơn vị tính Mức giá (1.000 đồng) Ghi chú
I BỘ CÁNH DA      
1 Chồn bay Con 600  
II BỘ KHỈ HẦU      
2 Cu ly các loại Con 200  
3 Khỉ đuôi dài Con 600  
4 Khỉ Sư Tử Con 600  
5 Khỉ đuôi Lợn Con 400  
6 Khỉ Vàng Con 300  
7 Khỉ mặt đỏ Con 600  
8 Khỉ Mộc Con 600  
9 Voọc các loại Con 4.500  
10 Vượn các loại Con 3.600  
11 Tinh tinh Con 5.500  
III BỘ THÚ ĂN THỊT      
12 Báo gấm Con 10.000  
13 Báo Hoa Mai Con 7.000  
14 Beo lửa Con 5.000  
15 Cáo lửa Con 500  
16 Cầy giông Kg 300  
17 Cầy mũi đỏ Kg 300  
18 Cầy vằn Kg 300  
19 Chồn Gấu Con 3.500  
20 Chó rừng Con 700  
21 Chồn vàng Kg 350  
22 Chồn mướp Kg 300  
23 Cầy vòi mốc Kg 300  
24 Cầy vòi hương Kg 400  
25 Chồn hương Kg 450  
26 Cầy vòi đốm Kg 250  
27 Hổ Con 20.000  
28 Gấu ngựa Con 20.000  
29 Gấu Chó Con 10.000  
30 Mèo rừng Con 2.000  
31 Triết các loại Con 200  
32 Sói đỏ Con 400  
33 Rái cá các loại Con 500  
IV BỘ MÓNG GUỐC      
34 Bò rừng Con 10.000  
35 Bò Xám Con 15.000  
36 Bò Tót Con 30.000  
37 Cheo Cheo Kg 200  
38 Hươu vàng Con 10.000  
39 Hươu xạ Con 5.500  
40 Heo rừng Kg 100  
41 Mang Kg 120  
42 Mễn Kg 120  
43 Nai Kg 100  
44 Nai cà tong Kg 120  
45 Sao La Con 5.000  
46 Sơn Dương Con 5.000  
47 Trâu rừng Con 10.000  
V BỘ CÁ SẤU      
48 Cá sấu các loại Kg 150  
VI BỘ THỎ RỪNG      
49 Thỏ Vằn Kg 350  
VII BỘ HẠC      
50 Cò các loại Con 20  
51 Diệc các loại Con 30  
52 Hạc cổ trắng Con 300  
53 Già đẫy các loại Con 250  
54 Quắm cánh xanh Con 60  
55 Quắm lớn Con 200  
VIII BỘ GÀ      
56 Công Con 1.500  
57 Công Việt Con 250  
58 Gà tiền mặt đỏ Con 250  
59 Gà tiền mặt vàng Con 180  
60 Gà lôi các loại Con 250  
61 Gà rừng Con 100  
62 Ô tác Con 70  
63 Trĩ các loại Con 280  
64 Trích (gà nước) Con 100  
IX BỘ SẢ      
65 Bìm bịp Con 100  
66 Cao cát Con 150  
67 Chim Cắt Con 40  
68 Chim đa đa Con 40  
69 Phướn Con 50  
70 Diều đầu trắng Con 150  
71 Diều hâu Con 180  
72 Diều hoa Con 180  
73 Đại bàng Con 900  
74 Hồng Hoàng Con 800  
75 Le Le Con 100  
76 Ó Biển Con 180  
77 Niệc các loại Con 400  
78 Vịt trời Con 50  
79 Quạ Con 60  
X BỘ CÓ VẢY      
80 Cắc Ké Con 10  
81 Kỳ đà các loại Kg 200  
82 Giông Kg 100  
83 Rắn Hổ Chúa Kg 1.000  
84 Rắn Ráo trâu (Hổ Trâu, Hổ Hèo) Kg 400  
85 Rắn Hổ Ngựa (Sọc Dưa) Kg 300  
86 Rắn lục Kg 100  
87 Rắn Hổ Hành Kg 200  
88 Rắn Hổ Mây Kg 200  
89 Rắn Lãi (ráo thường) Kg 180  
90 Rắn trun Kg 150  
91 Rắn Hổ Mèo Kg 220  
92 Rắn Choàm quạp Kg 120  
93 Rắn nước, ri voi, ri cá Kg 80  
94 Rắn cạp nia Kg 250  
95 Rắn cạp nong (Mai gầm) Kg 250  
96 Rắn Hổ Mang (Rắn hổ đất) Kg 400  
97 Tắc Kè Con 25  
98 Trăn các loại Kg 200  
99 Thằn lằn núi Kg 50  
100 Tê tê các loại Kg 1.200  
101 Kỳ Tôm (rồng đất) Kg 200  
102 Kỳ sùng Con 9  
103 Kỳ nhông Kg 50  
XI BỘ CÓ ĐUÔI      
104 Cá cóc Tam đảo Kg 100  
XII BỘ RÙA      
105 Cua đinh Kg 350  
106 Ba ba Kg 250  
107 Rùa Bagờ Kg 300  
108 Rùa Cổ bự Kg 140  
109 Rùa Răng (càng Đước) Kg 250  
110 Rùa đầu to Kg 300  
111 Rùa đất các loại Kg 300  
112 Rùa hộp các loại Kg 300  
113 Rùa núi viền Kg 250  
114 Rùa núi vàng Kg 340  
115 Rùa trung bộ Kg 500  
116 Rùa Xanh (Rua tai đỏ) Kg 50  
XIII BỘ SẺ      
117 Chích chòe các loại Con 100  
118 Chèo bẻo Con 50  
119 Họa Mi Con 120  
120 Chìa vôi Con 150  
121 Khướu các loại Con 100  
122 Sáo các loại Con 50  
123 Chim sẻ Con 5  
124 Chim lá mía Con 5  
125 Chim cu đất Con 30  
126 Yểng (Nhồng) Con 100  
127 Vành khuyên Con 60  
128 Chào mào Con 100  
129 Chim bồ chao Con 100  
130 Thanh tước Con 100  
XIV BỘ VẸT      
131 Vẹt các loại Con 30  
XV BỘ BỒ NÔNG      
132 Bồ nông các loại Con 150  
133 Vịt trời Con 50  
XVI BỘ CÚ      
134 Cú lợn các loại Con 150  
135 Cú Mèo Con 150  
136 Dù dì Con 100  
XVII BỘ DƠI      
137 Dơi ngựa Con 50  
138 Dơi quạ Con 50  
XVIII BỘ YẾN      
139 Yến Hàng Con 60  
140 Yến Phụng Con 20  
XIX BỘ GẶM NHẤM      
141 Don Kg 250  
142 Dúi Kg 200  
143 Nhím Kg 180  
144 Sóc bay các loại Con 120  
145 Hải ly Con 1.000  
146 Sóc Con 120  
XX BỘ CÁNH VẪY      
147 Bướm các loại Con 5  
148 Đuông chà là Con 30  
XXI BỘ CÁNH CỨNG      
149 Bổ củi Con 1  
XXII BỘ HÌNH NHỆN      
150 Bò Cạp Con 6  
151 Nhện Con 2  
152 Rết Con 15  
XXIII BỘ SẾU      
153 Sếu đầu đỏ Con 1.200  
154 Sếu xám Con 60  
155 Chim rẽ mỏ thìa Con 1.100  
XXIV LOẠI KHÁC      
156 Sâu Keo Kg 300  
157 Địa Sâm Kg 30  
Mục lục Bấm để đi tới điều