Điều 4. Giá vật kiến trúc
| Stt | Danh mục | Đơn vị tính | Giá | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hàng rào | |||
| 1.1 | Hàng rào móng đá hộc 0,3 x 0,6m, trên xây gạch cao 0,8m dày 100 trát 2 mặt | đ/md | 188.000 | |
| 1.2 | Hàng rào móng đá hộc 0,3 x 0,6m, trên xây gạch cao 1,2m dày 100 trát 2 mặt | đ/md | 235.000 | |
| 1.3 | Hàng rào móng đá hộc 0,3 x 0,6m, trên xây gạch cao 1,6m dày 100 trát 2 mặt | đ/md | 267.000 | |
| 1.4 | Hàng rào móng đá hộc 0,3 x 0,6m, trên xây gạch cao 2,0 m dày 100 trát 2 mặt. Phần cao trên 2m, tính thêm 50.000đ/m2 | đ/md | 322.000 | |
| 1.5 | Hàng rào móng đá hộc 0,3 x 0,6m, trên xây gạch gắn khung lưới B40 cao 1,0 m. Phần cao trên 1m, tính thêm 30.000đ/m2 | đ/md | 204.000 | |
| 1.6 | Hàng rào móng đá, gạch trên có song sắt, có lưới B40 không có khung sắt, có lưới B40 trụ bê tông cốt thép hoặc trụ cây tạp | đ/md | 204.000 | |
| 1.7 | Hàng rào kẽm gai hoặc lưới B40, có trụ bê tông hoặc trụ sắt, trụ cây tạp hoặc các trụ khác cao 2m. Phần cao trên 2m, tính thêm 20.000đ/m2. Nếu cao dưới 2m thì tính số m2 tối thiểu trừ đi 20.000đ/m2 | đ/md | 94.000 | |
| 2 | Trụ đá chẻ, móng đá chẻ, tường đá chẻ | đ/m3 | 539.000 | |
| 3 | Móng đá hộc | đ/m3 | 470.000 | |
| 4 | Trụ các loại, tường gạch, bê tông cốt thép, vữa trát | |||
| 4.1 | Trụ xây gạch thẻ | đ/m3 | 1.355.000 | |
| 4.2 | Bê tông trụ, cột dầm (đá 1 x 2 mác 200) | đ/m3 | 2.332.000 | |
| 4.3 | Tường bê tông cốt thép M200 | đ/m3 | 2.332.000 | |
| 4.4 | Tường xây gạch ống 8 x 8 x 18 dày ³ 20cm | đ/m3 | 738.000 | |
| 4.5 | Tấm đan bê tông cốt thép | đ/m3 | 1.998.000 | |
| 4.6 | Lớp vữa trát dày trung bình 1,5 cm | đ/m2 | 18.000 | |
| 4.7 | Sơn nước | đ/m2 | 35.000 | |
| 4.8 | Quét vôi | đ/m2 | 3.500 | |
| 5 | Giếng đào không ống đất cấp III | |||
| 5.1 | Đường kính ≤ 1m: | |||
| - Sâu ≤ 1m | đ/m | 35.000 | ||
| - Sâu > 1m | đ/m | 42.000 | ||
| 5.2 | Đường kính > 1m: | |||
| - Sâu ≤ 1m | đ/m | 90.000 | ||
| - Sâu > 1m | đ/m | 108.000 | ||
| 6 | Ống bê tông cốt thép đúc thủ công dài 1m | |||
| 6.1 | Ống fi 200 | đ/ống | 132.000 | |
| 6.2 | Ống fi 300 | đ/ống | 180.000 | |
| 6.3 | Ống fi 400 | đ/ống | 246.000 | |
| 6.4 | Ống fi 600 | đ/ống | 319.000 | |
| 6.5 | Ống fi 800 | đ/ống | 407.000 | |
| 6.6 | Ống fi 1000 | đ/ống | 575.000 | |
| 6.7 | Ống fi 1200 | đ/ống | 803.000 | |
| 7 | Ống bê tông cốt thép đúc li tâm dài 1m | |||
| 7.1 | Ống fi 200 | đ/ống | 212.000 | |
| 7.2 | Ống fi 300 | đ/ống | 298.000 | |
| 7.3 | Ống fi 400 | đ/ống | 424.000 | |
| 7.4 | Ống fi 600 | đ/ống | 675.000 | |
| 7.5 | Ống fi 800 | đ/ống | 957.000 | |
| 7.4 | Ống fi 1000 | đ/ống | 1.271.000 | |
| 7.5 | Ống fi 1200 | đ/ống | 2.067.000 | |
| 8 | Đường đi | |||
| 8.1 | Đường có móng cấp phối sỏi đỏ dày 15cm, mặt đường cấp phối đá dăm dày 10cm, trên rải đá mi dày 3cm | đ/m2 | 44.000 | |
| 8.2 | Đường có móng cấp phối sỏi đỏ, mặt đường đá dăm láng nhựa dày 10cm, tiêu chuẩn nhựa 5 kg/m2 | đ/m2 | 57.000 | |
| 8.3 | Đường cấp phối sỏi đỏ dày 25cm | đ/m2 | 25.000 | |
| 8.4 | Đường có móng cấp phối sỏi đỏ dày 15cm, mặt đường đá cấp phối dày 10cm | đ/m2 | 35.000 | |
| 9 | Sân láng vữa xi măng dày 3cm, lớp lót đá dăm dày 5cm | đ/m2 | 68.000 | |
| 10 | Sân bê tông dày 10cm | đ/m2 | 89.000 | |
| 11 | Sân gạch bông, sân gạch con sâu | đ/m2 | 126.000 | |
| 12 | Sân gạch tàu | đ/m2 | 102.000 | |
| 13 | Bể nước | |||
| 13.1 | Bể nước xây gạch thẻ: tính về khối lượng xây 01 m3 gạch thẻ | |||
| 13.2 | Bể nước xây gạch thẻ đáy bê tông cốt thép hoặc xây gạch thẻ có trụ: tính về khối lượng xây 01 m3 gạch thẻ và khối lượng bê tông | |||
| 14 | Trụ tiêu các loại | |||
| 14.1 | Trụ tiêu xây đường kính đáy > hoặc ≤ 01m | đ/m dài | 81.000 | |
| 14.2 | Trụ tiêu cột bê tông cao 4m | đ/trụ | 188.000 | |
| 14.3 | Trụ tiêu cây | đ/trụ | 24.000 | |
| 15 | Hố ga xây gạch thẻ, hầm tự hoại: Tương tự như cách tính bể nước | |||
| 16 | Giếng đóng, giếng khoan | |||
| 16.1 | Vũng Tàu | đ/giếng | 1.570.000 | |
| 16.2 | Bà Rịa, Tân Thành | đ/giếng | 3.140.000 | |
| 16.3 | Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức | đ/m sâu | 235.000 | |
| 17 | Mái che các loại | |||
| 17.1 | Mái che tole nền gạch bông, nền gạch tàu (mái + nền) | đ/m2 | 264.000 | |
| 17.2 | Mái che tole nền láng vữa xi măng | đ/m2 | 200.000 | |
| 17.3 | Mái che tole, nền đất | đ/m2 | 138.000 | |
| 17.4 | Mái lá, giấy dầu và các loại khác tương tự | đ/m2 | 86.000 | |
| 18 | Nhà tắm nước ngọt biệt lập các loại | |||
| 18.1 | Nhà tắm xây tạm có mái che, nền xi măng | đ/m2 | 314.000 | |
| 18.2 | Nhà tắm xây tạm không có mái che, nền xi măng | đ/m2 | 188.000 | |
| 19 | Chuồng heo xây gạch, nền bê tông hoặc xi măng, mái tole | đ/m2 | 283.000 | |
| 20 | Chuồng gia súc khác sử dụng vật liệu tạm | đ/m2 | 94.000 | |
| 21 | Mộ các loại | |||
| 21.1 | Mộ đất | đ/mộ | 2.000.000 | |
| 21.2 | Mộ xây bán kiên cố | đ/mộ | 4.000.000 | |
| 21.3 | Mộ xây kiên cố | đ/mộ | 6.000.000 | |
| 21.4 | Mộ xây có kiểu trang trí đặc biệt bồi thường theo đơn giá dự toán | |||
| 22 | Một số vật kiến trúc khác | |||
| 22.1 | Di dời hộp đèn quảng cáo, bảng hiệu | đ/m2 | 47.000 | |
| 22.2 | Di dời cổng inox, cổng sắt, cổng gang, cổng khung sắt, lưới B40 | đ/m2 | 102.000 | |
| 22.3 | Di dời trụ điện, trụ gỗ căm xe cao < = 6m | đ/trụ | 79.000 | |
| 22.4 | Di dời trụ điện, trụ gỗ căm xe cao >6m | đ/trụ | 157.000 | |
| 22.5 | Di dời trụ điện trụ bê tông cốt thép li tâm | đ/trụ | 471.000 | |
| 22.6 | Di dời bàn thờ, am cốc: tính theo khối lượng thực tế đã xây dựng | |||
| 22.7 | Di dời hòn non bộ: tuỳ theo điều kiện thực tế mà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xác định mức bồi thường hoặc hỗ trợ cho phù hợp | |||
| 22.8 | Di dời đồng hồ nước, đồng hồ điện, điện thoại: tùy theo điều kiện thực tế mà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xác định mức bồi thường hoặc hỗ trợ cho phù hợp | |||
| 22.9 | Chi phí đào đất, vận chuyển đất đắp cự li 10m | đ/m3 | 31.000 | |
| 22.10 | Chi phí đào đắp bờ kênh, mương | đ/m3 | 22.000 | |
| 22.11 | Ống nhựa PVC các loại: áp dụng theo thông báo giá liên sở hàng tháng của Sở Xây dựng và Sở Tài chính | |||
| 22.12 | Túi khí Biogas: tùy theo điều kiện thực tế tại khu vực mà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xác định mức bồi thường hoặc hỗ trợ cho phù hợp | |||
(Riêng huyện Côn Đảo: được áp dụng mức giá tại Điều 2, 3, 4 nhân hệ số 1,94).