Điều 4. Mức thu tiền sử dụng khu vực biển
Các nhóm hoạt động sử dụng biển | Mức thu tiền (đồng/ha/năm) |
| Nhóm 1 | 3.000.000 |
| Nhóm 2 | 4.000.000 |
| Nhóm 3 | 5.000.000 |
| Nhóm 4 | 6.000.000 |
| Nhóm 5 | 7.500.000 |
| Nhóm 6 | 3.000.000 |
Các nhóm hoạt động sử dụng biển | Mức thu tiền (đồng/ha/năm) |
| Nhóm 1 | 3.000.000 |
| Nhóm 2 | 4.000.000 |
| Nhóm 3 | 5.000.000 |
| Nhóm 4 | 6.000.000 |
| Nhóm 5 | 7.500.000 |
| Nhóm 6 | 3.000.000 |
Không có điều nào khớp từ khoá.