Điều 1. Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:
| Nhà ở thông thường thuộc đường phố loại 1 và 2 | |||||||||||||
| (đ/m2 sử dụng/tháng) | |||||||||||||
| Cấp nhà | Tầng nhà | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 trở lên | ||||||||
| I | 7.000 | 6.400 | 6.100 | 5.500 | 4.900 | 4.300 | |||||||
| II | 6.500 | 5.900 | 5.600 | 5.100 | 4.500 | 3.900 | |||||||
| III | 6.200 | 5.700 | 5.400 | 4.900 | 4.300 | 3.800 | |||||||
| IV | 3.900 | 3.600 | 3.400 | 3.100 | 2.700 | 2.400 | |||||||
| Nhà ở thông thường thuộc đường phố loại 3 | |||||||||||||
| (đ/m2 sử dụng/tháng) | |||||||||||||
| Cấp nhà | Tầng nhà | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 trở lên | ||||||||
| I | 6.300 | 5.800 | 5.500 | 5.000 | 4.400 | 3.900 | |||||||
| II | 5.800 | 5.300 | 5.100 | 4.600 | 4.100 | 3.500 | |||||||
| III | 5.600 | 5.100 | 4.900 | 4.400 | 3.900 | 3.400 | |||||||
| IV | 3.500 | 3.200 | 3.100 | 2.800 | 2.500 | 2.200 | |||||||
| Nhà ở thông thường thuộc các loại đường phố còn lại và tại các huyện | |||||||||||||
| (đ/m2 sử dụng/tháng) | |||||||||||||
| Cấp nhà | Tầng nhà | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 trở lên | ||||||||
| I | 5.600 | 5.100 | 4.900 | 4.400 | 3.900 | 3.400 | |||||||
| II | 5.200 | 4.700 | 4.500 | 4.100 | 3.600 | 3.200 | |||||||
| III | 5.000 | 4.600 | 4.300 | 3.900 | 3.500 | 3.000 | |||||||
| IV | 3.200 | 2.900 | 2.700 | 2.500 | 2.200 | 1.900 | |||||||
| Nhà biệt thự thuộc đường phố loại 1 và 2 | |||||||||||||
| (đ/m2 sử dụng/tháng) | |||||||||||||
| Hạng biệt thự | Tầng nhà | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| I | 11.700 | 10.700 | 10.200 | ||||||||||
| II | 14.000 | 12.800 | 12.200 | ||||||||||
| III | 16.400 | 14.900 | 14.200 | ||||||||||
| IV | 25.700 | 23.400 | 22.300 | ||||||||||
| Nhà biệt thự thuộc đường phố loại 3 | |||||||||||||
| (đ/m2 sử dụng/tháng) | |||||||||||||
| Hạng biệt thự | Tầng nhà | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| I | 10.500 | 9.600 | 9.200 | ||||||||||
| II | 12.600 | 11.400 | 10.900 | ||||||||||
| III | 14.700 | 13.400 | 12.800 | ||||||||||
| IV | 23.100 | 21.100 | 20.100 | ||||||||||
| Nhà biệt thự thuộc các loại đường phố còn lại và tại các huyện | |||||||||||||
| (đ/m2 sử dụng/tháng) | |||||||||||||
| Hạng biệt thự | Tầng nhà | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| I | 9.400 | 8.500 | 8.100 | ||||||||||
| II | 11.200 | 10.200 | 9.700 | ||||||||||
| III | 13.100 | 12.000 | 11.400 | ||||||||||
| IV | 20.500 | 18.800 | 17.900 | ||||||||||
Cấp nhà và hạng biệt thự tại quyết định này được quy định tại Thông tư 05-BXD/ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở.
Loại đường phố tại quyết định nầy áp dụng theo bảng loại đường phố do UBND tỉnh quy định trong từng thời điểm thực hiện quyết định về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.