Điều 8. Một số quy định khác
1. Đối với các loại cây trồng chưa quy định tại các phụ lục đính kèm: Tùy theo từng loại cây, giá trị của loại cây đó Hội đồng bồi thường áp dụng giá của cây cùng loại và có giá trị tương đương. Trường hợp đặc biệt thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có văn bản gửi Sở Tài chính. Sở Tài chính tổ chức thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.
2. Trường hợp vật nuôi, cây trồng không di dời được, sau khi kiểm tra, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và phương án đã được phê duyệt nhưng chưa thanh toán cho các hộ do Nhà nước chậm thanh toán thì xác định lại giá hỗ trợ, bồi thường cho các hộ tại thời điểm thanh toán.
3. Đối với các nội dung về kỹ thuật cây trồng chưa được đề cập tại Quy định này thì áp dụng theo các quy định của chuyên ngành./.
Phụ lục I
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG LOẠI CÂY TRỒNG HÀNG NĂM
(Đính kèm Quy định ban hành theo Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND
ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | LOẠI CÂY | ĐƠN GIÁ |
| I | Cây lương thực | |
| 1 | Lúa nước | 6.000 |
| 2 | Lúa rẫy | 4.000 |
| 3 | Bắp (ngô) | |
| - Bắp ăn tươi (bắp nếp,…) | 5.000 | |
| - Bắp chăn nuôi (bắp đá, bắp đỏ,…) | 4.000 | |
| 4 | Cây cho củ tinh bột (khoai các loại : mỳ, lang, sọ, từ, minh tinh …) | 4.000 |
| II | Cây rau ăn lá | |
| 1 | Cây cải bắp, su hào, su lơ | 16.000 |
| 2 | Cây cải , muống, ngót, cần nước, mồng tơi, rau đay, rau dền, cải xoong, xà lách. | 12.000 |
| III | Rau ăn quả | |
| 1 | Cây họ cà | |
| 1.1 | Cà chua | 12.000 |
| 1.2 | Cây cà (cà pháo, cà tím, cà dĩa…) | 10.000 |
| 1.3 | Cây ớt | 12.000 |
| 2 | Cây họ bầu bí và thân leo | |
| 2.1 | Bí xanh, bí đỏ, bầu, su su, mướp, thiên lý | |
| + Cây trồng ruộng | 16.000 | |
| + Cây trồng giàn trong vườn nhà (đồng/m2 giàn) | 30.000 | |
| + Cây gấc (đồng/gốc) | 40.000 | |
| 2.2 | Dưa các loại (trừ dưa hấu), khổ qua | 16.000 |
| 2.3 | Dưa hấu | 14.000 |
| 3 | Rau ăn quả họ đậu | |
| 3.1 | Đậu bắp | 12.000 |
| 3.2 | Đậu vàng, đậu đũa, đậu cô ve | 16.000 |
| IV | Các loại rau ăn củ | |
| 1 | Củ cải, cà rốt | 14.000 |
| 2 | Sắn nước (củ đậu) | 10.000 |
| V | Rau gia vị | |
| 1 | Rau thơm các loại (húng, mùi, hành…) | 18.000 |
| 2 | Lá dứa, lá lốt, ngổ, diếp cá, sả, lá gai | 6.000 |
| 3 | Riềng, nghệ, gừng | 10.000 |
| 4 | Củ kiệu | 26.000 |
| 5 | Bạc hà | 26.000 |
| VI | Cây họ đậu | |
| 1 | Mè trắng, mè đen . | 8.000 |
| 2 | Đậu các loại : Phộng, xanh, đen, đỏ, trắng, nành | 12.000 |
| VII | Cây thực phẩm công nghiệp | |
| 1 | Mía đường : | |
| 1.1 | Mía cây giống cao sản (cả gốc) | |
| + Mía vụ 1 | 7.000 | |
| + Mía vụ 2 | 7.000 | |
| + Mía vụ 3 | 4.000 | |
| 1.2 | Mía cây giống địa phương (cả gốc) | |
| + Mía vụ 1, vụ 2 | 4.000 | |
| + Mía vụ 3 | 3.000 | |
| 2 | Mía cây: (Mía tím, mía vàng ) | |
| + Mía vụ 1 | 20.000 | |
| + Mía vụ 2 | 12.000 | |
| VIII | Các loại cây khác | |
| 1 | Dứa (thơm, khóm) | |
| - Trồng xen canh | 15.000 | |
| - Trồng theo mật độ kỹ thuật không xen canh | 30.000 | |
| 2 | Bông vải | 6.000 |
| 3 | Thuốc lá | 8.000 |
| 4 | Cây sen | 9.000 |
| 5 | Cây môn các loại | 16.000 |
| 6 | Cỏ voi, cỏ long ba ra | 6.000 |
| 7 | Sâm hành (vị thuốc bắc), nha đam (lô hội) | 80.000 |
| 8 | Hoa huệ | 24.000 |
| 9 | Hoa trúc lá, sống đời | 20.000 |
| 10 | Hoa cúc, hoa hồng | 26.000 |
| 11 | Hoa càng cua | 10.000 |
Phụ lục II
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY LÂU NĂM,
CÂY LẤY GỖ TRỒNG PHÂN TÁN
(Đính kèm Quy định ban hành theo Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND
ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/cây
| Stt | LOẠI CÂY | ĐVT | CÂY ĐẾN THỜI KỲ THU HOẠCH | CÂY Ở THỜI KỲ XÂY DỰNG CƠ BẢN | ||||
| Loại A | Loại B | Loại C | Từ 3 đến 5 năm | Từ 1 đến dưới 3 năm | Dưới 1 năm | |||
| 1 | Bạch đàn, phi lao, keo, keo gai, nem, muồng, sầu đông (xoan), đào tiên | Cây | 120 | 80 | 40 | 20 | 12 | 6 |
| 2 | Bơ | Cây | 280 | 200 | 120 | 60 | 40 | 20 |
| 3 | Bồ kết | Cây | 260 | 180 | 100 | 40 | 26 | 14 |
| 4 | Bồ quân | Cây | 160 | 110 | 80 | 40 | 26 | 10 |
| 5 | Ca cao | Cây | 200 | 160 | 120 | 60 | 40 | 20 |
| 6 | Cà phê | Cây | 500 | 300 | 200 | 100 | 40 | 20 |
| 7 | Cam, bưởi giống địa phương | Cây | 300 | 240 | 160 | 60 | 40 | 24 |
| 8 | Cam, bưởi giống mới | Cây | 520 | 360 | 260 | 120 | 80 | 50 |
| 9 | Chanh, quýt | Cây | 280 | 200 | 140 | 60 | 30 | 16 |
| 10 | Cau | Cây | 140 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |
| 11 | Chôm chôm | Cây | 400 | 260 | 200 | 120 | 80 | 40 |
| 12 | Chuối | Bụi | 120 | 80 | 40 | - | - | 8 |
| 13 | Chùm ruột | Cây | 120 | 80 | 40 | 30 | 16 | 8 |
| 14 | Cóc | Cây | 300 | 240 | 180 | 120 | 80 | 40 |
| 15 | Dâu tằm | Cây | 100 | 80 | 60 | - | 20 | 10 |
| 16 | Dừa bung | Cây | 600 | 420 | 320 | 240 | 120 | 60 |
| 17 | Dừa xiêm | Cây | 900 | 700 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 18 | Dừa xiêm dứa | Cây | 1.600 | 1.120 | 800 | 480 | 260 | 160 |
| 19 | Đào lộn hột | |||||||
| a | Trồng bằng giống cao sản | Cây | 500 | 360 | 240 | 140 | 100 | 60 |
| b | Trồng bằng giống địa phương | Cây | 400 | 280 | 200 | 100 | 60 | 40 |
| 20 | Đu đủ | Cây | 100 | 60 | 40 | - | - | 10 |
| 21 | Gòn | Cây | 90 | 60 | 40 | 20 | 14 | 10 |
| 22 | Hồ tiêu | Khóm | 260 | 160 | 80 | 50 | 26 | 14 |
| 23 | Khế | Cây | 180 | 120 | 60 | 40 | 30 | 18 |
| 24 | Lựu | Cây | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 25 | Mận | Cây | 240 | 160 | 120 | 60 | 40 | 20 |
| 26 | Mãng cầu ta | Cây | 200 | 160 | 80 | 40 | 20 | 8 |
| 27 | Mãng câu tây | Cây | 300 | 140 | 100 | 50 | 30 | 10 |
| 28 | Me | Cây | 320 | 200 | 120 | 50 | 30 | 8 |
| 29 | Mít | Cây | 500 | 400 | 200 | 80 | 60 | 20 |
| 30 | Nhàu | Cây | 100 | 60 | 40 | - | 20 | 10 |
| 31 | Nhãn | Cây | 300 | 200 | 140 | 80 | 60 | 40 |
| 32 | Nho | Gốc | 400 | 200 | 100 | 60 | 40 | 20 |
| 33 | Ổi | Cây | 120 | 80 | 50 | - | 20 | 10 |
| 34 | Ôma | Cây | 80 | 60 | 40 | 20 | 12 | 4 |
| 35 | Sầu riêng | Cây | 1.400 | 1.100 | 800 | 300 | 200 | 100 |
| 36 | Sabôchê | Cây | 400 | 240 | 160 | 90 | 70 | 40 |
| 37 | Sơ ri | Cây | 160 | 120 | 80 | 60 | 40 | 20 |
| 38 | Táo | Cây | 260 | 160 | 80 | - | 40 | 20 |
| 39 | Thanh Long | |||||||
| - Trồng xâm canh | Bụi | 160 | 120 | 80 | 40 | 20 | 8 | |
| - Trồng chuyên canh | Bụi | 280 | 220 | 130 | 60 | 40 | 16 | |
| 40 | Trầu không | Bụi | 240 | 160 | 100 | - | 60 | 10 |
| 41 | Tre (giống tre nhà) | Cây | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 4 |
| 42 | Tre vàng, trẩy, tầm vông | Cây | 14 | 10 | 6 | - | 4 | 2 |
| 43 | Tre lấy măng | Bụi | 140 | 100 | 70 | - | 40 | 32 |
| 44 | Trúc | Bụi | 40 | 24 | 14 | - | 6 | 2 |
| 45 | Vú sữa | Cây | 400 | 260 | 160 | 70 | 50 | 20 |
| 46 | Xoài | |||||||
| a | Xoài giống cây ghép | Cây | 1.400 | 1.100 | 800 | 300 | 200 | 60 |
| b | Xoài giống ươm từ hạt | Cây | 2.400 | 1.600 | 1.200 | 300 | 140 | 20 |
| 47 | Măng cụt | Cây | 1.400 | 1.100 | 800 | 300 | 200 | 60 |
| 48 | Xà cừ | Cây | 600 | 300 | 140 | 120 | 60 | 20 |
| 49 | Gỗ dầu | Cây | 250 | 150 | 100 | 50 | 20 | 10 |
| 50 | Sưa, gỗ hương, gỗ lim | Cây | 1.200 | 600 | 300 | 120 | 80 | 36 |
| 51 | Sa kê | Cây | 500 | 400 | 200 | 80 | 60 | 20 |
Phụ lục III
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY LẤY GỖ TRỒNG TẬP TRUNG
(Đính kèm Quy định ban hành theo Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND
ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
| STT | LOẠI CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ (1.000 đồng) |
| I | Cây bạch đàn, phi lao, keo, sầu đông | ||
| 1 | Rừng đang thời kỳ xây dựng cơ bản (mật độ cây trồng từng loại theo quy định của ngành) | ||
| 1.1 | Loại có thâm canh | ||
| Rừng trồng mới đến 1 năm | ha | 21.600 | |
| Rừng trồng trên 1 năm đến 2 năm | ha | 27.000 | |
| Rừng trồng trên 2 năm đến 3 năm | ha | 32.400 | |
| Rừng trồng trên 3 năm đến 4 năm | ha | 37.800 | |
| 1.2 | Loại không thâm canh | ||
| Rừng trồng mới đến 1 năm | ha | 16.200 | |
| Rừng trồng trên 1 năm đến 2 năm | ha | 22.320 | |
| Rừng trồng trên 2 năm đến 3 năm | ha | 27.000 | |
| Rừng trồng trên 3 năm đến 4 năm | ha | 30.960 | |
| 2 | Rừng đến thời kỳ thu hoạch (mật độ 1.300-1.500 cây/ha) | ||
| Rừng loại A (đường kính trên 12cm đến 20cm) | ha | 72.000 | |
| Rừng loại B (đường kính trên 9cm đến 12cm) | ha | 57.600 | |
| Rừng loại C (đường kính trên 7cm đến 9cm) | ha | 46.800 | |
| 3 | Rừng tái sinh | ||
| Lần thứ nhất: giá bồi thường bằng 65% loại rừng tương ứng | |||
| Lần thứ hai: bồi thường bằng 40% loại rừng tương ứng. | |||
| Lần thứ ba: chủ hộ tự thu hoạch. | |||
| II | Cây dó bầu | ||
| 1 | Cây dó bầu trồng tập trung (mật độ 600 cây/ha) | ||
| Rừng trồng dưới 1 năm | ha | 12.652 | |
| Rừng trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm | ha | 54.240 | |
| Rừng trồng từ 2 năm đến dưới 3 năm | ha | 89.760 | |
| Rừng trồng từ 3 năm đến dưới 4 năm | ha | 117.360 | |
| Rừng trồng từ 4 năm đến dưới 5 năm | ha | 118.560 | |
| Rừng trồng từ 5 năm đến dưới 6 năm | ha | 119.760 | |
| Rừng trồng từ 6 năm đến dưới 7 năm | ha | 120.960 | |
| Rừng trồng từ 7 năm đến dưới 8 năm | ha | 122.400 | |
| Rừng trồng từ 8 năm trở lên (*) | ha | Quy định riêng | |
| 2 | Cây dó bầu trồng phân tán | ||
| Cây trồng dưới 1 năm | cây | 32 | |
| Cây trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm | cây | 136 | |
| Cây trồng từ 2 năm đến dưới 3 năm | cây | 226 | |
| Cây trồng từ 3 năm đến dưới 4 năm | cây | 292 | |
| Cây trồng từ 4 năm đến dưới 5 năm | cây | 298 | |
| Cây trồng từ 5 năm đến dưới 6 năm | cây | 300 | |
| Cây trồng từ 6 năm đến dưới 7 năm | cây | 302 | |
| Cây trồng từ 7 năm đến dưới 8 năm | cây | 308 | |
| Cây trồng từ 8 năm trở lên (*) | cây | Quy định riêng | |
| III | Cây dầu rái, sao đen (mật độ 400 cây/ha) | ||
| Rừng trồng dưới 1 năm | ha | 13.308 | |
| Rừng trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm | ha | 20.620 | |
| Rừng trồng từ 2 năm đến dưới 3 năm | ha | 26.002 | |
| Rừng trồng từ 3 năm đến dưới 4 năm | ha | 30.816 | |
| Rừng trồng từ 4 năm đến dưới 5 năm | ha | 33.802 | |
| Rừng trồng từ 5 năm đến dưới 6 năm | ha | 36.788 | |
| Rừng trồng từ 6 năm đến dưới 8 năm | ha | 40.600 | |
| Rừng trồng từ 8 năm đến dưới 10 năm | ha | 44.600 | |
| Rừng trồng từ 10 năm đến dưới 12 năm | ha | 48.600 | |
| Rừng trồng từ 12 năm đến 15 năm | ha | 52.600 | |
| Rừng trồng trên 15 năm (*) | ha | Quy định riêng |
(*) Quy định bồi thường riêng đối với một số cây như sau:
1. Đối với cây dó bầu:
Cây dó bầu từ 8 năm trở lên nhưng kém phát triển và đường kính dưới 14cm thì đơn giá bồi thường bằng cây dó trồng từ 7 năm đến dưới 8 năm.
Đối với cây dó thời kỳ tạo trầm (từ năm thứ 8 trở lên và đường kính cây đạt từ 14cm trở lên), khi có phát sinh bồi thường thì thành lập Hội đồng xác định giá bồi thường cụ thể.
2. Đối với cây dầu rái, sao đen trên 15 năm:
Trường hợp chủ hộ tự thu hoạch thì được hỗ trợ chi phí chặt hạ bằng 15% đơn giá rừng trồng từ 12 đến 15 năm; trường hợp chủ hộ không tự thu hoạch thì bồi thường theo trữ lượng gỗ thu hoạch nhân với đơn giá của nhóm gỗ các loại theo quy định của nhà nước tại thời điểm thu hồi./.
Phụ lục IV
ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÂY CẢNH VÀ CÂY XANH
(Đính kèm Quy định ban hành theo Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND
ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Đơn vị tính: đồng/cây
| STT | LOẠI CÂY | GIÁ HỖ TRỢ | ||
| LOẠI A | LOẠI B | LOẠI C | ||
| 1 | Bạch hải đường | 60.000 | 30.000 | 15.000 |
| 2 | Bàng, phượng vĩ | 80.000 | 60.000 | 20.000 |
| 3 | Bồ đề | 120.000 | 80.000 | 40.000 |
| 4 | Bông bụt hoa kép | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 5 | Bông trang, bông lài | 40.000 | 30.000 | 10.000 |
| 6 | Cau cảnh địa phương | 80.000 | 60.000 | 40.000 |
| 7 | Cau sâm banh | 120.000 | 80.000 | 40.000 |
| 8 | Cau vua | 120.000 | 80.000 | 40.000 |
| 9 | Chà là | 160.000 | 120.000 | 60.000 |
| 10 | Chuối hoa pháo | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 11 | Chuối rẽ quạt | 120.000 | 80.000 | 40.000 |
| 12 | Cọ | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 13 | Cổ bồng (bầu núi) | 160.000 | 120.000 | 60.000 |
| 14 | Đa, đề | 160.000 | 120.000 | 60.000 |
| 15 | Điệp tàu | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 16 | Điệp vàng | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 17 | Đinh lăng, giao, đại tướng quân, bông giấy | 40.000 | 30.000 | 20.000 |
| 18 | Dong riềng | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 19 | Dừa cảnh | 60.000 | 40.000 | 30.000 |
| 20 | Dương kim | 100.000 | 80.000 | 50.000 |
| 21 | Giác dụ núi | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 22 | Hoa anh đào, bằng lăng tím | 40.000 | 30.000 | 20.000 |
| 23 | Hoa quỳnh | 40.000 | 30.000 | 20.000 |
| 24 | Hoa sữa | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 25 | Hoa thân leo các loại | 160.000 | 100.000 | 60.000 |
| 26 | Hoàng hậu, hoàng anh | 120.000 | 80.000 | 40.000 |
| 27 | Hoàng yến | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 28 | Huyết dụ | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 29 | Lộc vừng | 160.000 | 120.000 | 60.000 |
| 30 | Mai | 140.000 | 100.000 | 60.000 |
| 31 | Ngọc lan | 120.000 | 80.000 | 40.000 |
| 32 | Ô môi hoa vàng | 50.000 | 40.000 | 20.000 |
| 33 | Quất, ngũ gia bì | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 34 | Si (Xanh) , liễu cảnh | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 35 | Sứ đại | 120.000 | 80.000 | 40.000 |
| 36 | Sứ nhật | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 37 | Sung | 160.000 | 120.000 | 40.000 |
| 38 | Thần tài | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 39 | Thiên tuế | 140.000 | 100.000 | 60.000 |
| 40 | Thiết mộc lan | 50.000 | 40.000 | 30.000 |
| 41 | Tí ngọ, phong lan đất, cỏ cảnh | 10.000 | 8.000 | 6.000 |
| 42 | Trắc bá diệp | 80.000 | 60.000 | 40.000 |
| 43 | Trúc cần câu | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| 44 | Trúc đào hoa nhỏ, lài tây hoa trắng, ngâu | 40.000 | 20.000 | 10.000 |
| 45 | Trứng cá | 40.000 | 30.000 | 20.000 |
| 46 | Tùng tháp (bách tùng) | 160.000 | 120.000 | 60.000 |
| 47 | Vân môn | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 48 | Vạn tuế | 160.000 | 120.000 | 60.000 |
| 49 | Bạc đầu | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 50 | Hoa đắc lộc (đa lộc) (đồng/bụi) | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 51 | Vong nem | 40.000 | 20.000 | 10.000 |
| 52 | Xương rồng cảnh | 40.000 | 30.000 | 14.000 |