vanban.org

Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 18/07/2008 Bản hợp nhất mới nhất · phiên bản 2/2 · từ 18/07/2008 Thay thế: 26/2008/QĐ-UBND · 08/07/2008
Đắk Lắk Ban hành 05/06/2006 Hiệu lực 15/06/2006 Hết hiệu lực toàn bộ
Dòng đời phiên bản 3 đời quyết định · 5 phiên bản · 20 năm
Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk · 40/2011/QĐ-UBND
Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk · 26/2008/QĐ-UBND
Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng · 28/2006/QĐ-UBND
18/07/200826/2008/QĐ-UBNDThay thế Đang xem 15/06/2006Bản gốcBan hành mới
Từng phần
Hết hiệu lực toàn bộ từ 18/07/2008 — Văn thư vanban.org

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng --------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, ngày 07tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD, ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng về phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công;

Căn cứ Công văn số 512/BXD-KTTC ngày 24 tháng 3 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 294/TTr-SXD ngày 10 tháng 5 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Điều 2. Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng này là căn cứ để xác định chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình, đơn giá địa phương để làm cơ sở xác định dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình và vận dụng để lập giá dự thầu, đánh giá giá dự thầu và ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.

Điều 3. Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng được xây dựng theo mặt bằng giá Quý I năm 2006 tại tỉnh Đăk Lăk. Đối với máy và thiết bị xây dựng chưa quy định trong Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng này, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định bổ sung.

Điều 4. Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định này với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

BẢNG GIÁ DỰ TOÁN

CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TỈNH ĐĂK LĂK
(Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-UBND

ngày 5 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk)

Số TT Loại máy và thiết bị

Số ca theo năm

(ca/năm)

Định mức nhiên liệu năng lượng

(ca)

Thành phần thợ điều khiển

Giá ca máy và thiết bị thi công

(đồng)

Trong đó tiền lương thợ lái máy

(đồng)

1 2 3 4 5 6 7
  Máy đào 01 gầu, bánh xích - dung tích gầu:          
1 0,22m3 260 32,40 lít Diezel 1 x 4/7 453.215 49.048
2 0,30m3 260 35,10 lít Diezel 1x4/7 533.673 49.048
3 0,40m3 260 42,66 lít Diezel 1x4/7 619.945 49.048
4 0,50m3 260 51,30lít Diezel 1x4/7 836.528 49.048
5 0,65m3 260 59,40lít Diezel 1x3/7+1x5/7 1.000.027 99.346
6 0,80m3 260 64,80lít Diezel 1x3/7+1x5/7 1.085.956 99.346
7 1,00m3 260 74,52lít Diezel 1x4/7+1x6/7 1.536.883 114.181
8 1,20m3 260 78,30lít Diezel 1x4/7+1x6/7 1.814.456 114.181
9 1,25m3 260 82,62lít Diezel 1x4/7+1x6/7 1.869.850 114.181
10 1,60m3 260 113,22lít Diezel 1x4/7+1x6/7 2.110.630 114.181
11 2,00m3 260 127,5lít Diezel 1x4/7+1x7/7 2.551.546 124.487
12 2,30m3 260 137,7lít Diezel 1x4/7+1x7/7 2.818.565 124.487
13 2,50m3 300 167,71lít Diezel 1x4/7+1x7/7 3.068.214 124.487
14 3,50m3 300 196,351lít Diezel 1x4/7+1x7/7 4.941.120 124.487
15 3,60m3 300 198,90lít Diezel 1x4/7+1x7/7 5.152.429 124.487
16 5,40m3 300 218,28lít Diezel 1x4/7+1x7/7 6.022.888 124.487
17 6,50m3 300 332,01lít Diezel 1x4/7+1x7/7 8.231.721 124.487
18 9,50m3 300 397,80lít Diezel 1x4/7+1x7/7 11.640.795 124.487
19 10,40m3 300 408,00lít Diezel 1x4/7+1x7/7 12.777.341 124.487
  Máy đào 01 gầu, bánh xích, động cơ điện - dung tích gầu:          
20 2,50m3 300 672,00KWh 1x4/7+1x7/7 3.043.345 124.487
21 4,00m3 300 924,00KWh 1x4/7+1x7/7 3.812.197 124.487
22 4,60m3 300 1050,00KWh 1x4/7+1x7/7 5.042.895 124.487
23 5,00m3 300 1134,00KWh 1x4/7+1x7/7 5.191.815 124.487
24 8,00m3 300 2079,00KWh 1x4/7+1x7/7 9.058.638 124.487
  Máy đào 01 gầu, bánh hơi - dung tích gầu:          
25 0,15m3 260 29,70 lít Diezel 1 x 4/7 427.485 49.048
26 0,30m3 260 33,48 lít Diezel 1 x 4/7 513.413 49.048
27 0,75m3 260 56,70 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 1.080.971 99.346
28 1,25m3 260 73,44 lít Diezel 1x4/7+1x6/7 1.843.327 114.181
  Máy đào gầu ngoặm (gầu dây) dung tích gầu:          
29 0,4m3 260 59,4 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 1.183.016 99.346
30 0,65m3 260 64,8 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 1.287.253 99.346
31 1,0m3 260 82,6 lít Diezel 1x4/7+1x6/7 1.813.608 114.181
32 1,2m3 260 113,2 lít Diezel 1x4/7+1x6/7 2.207.229 114.181
33 1,6m3 260 127,5 lít Diezel 1x4/7+1x7/7 2.659.247 124.487
34 2,3m3 260 163,7 lít Diezel 1x4/7+1x7/7 3.450.478 124.487
  Máy xúc lật - dung tích gầu:          
35 0,6m3 260 29,1 lít Diezel 1 x 4/7 529.001 49.048
36 1,00m3 260 38,76 lít Diezel 1 x 4/7 713.148 49.048
37 1,25m3 260 46,5 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 859.447 99.346
38 2,00m3 260 86,64 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 1.185.190 99.346
39 2,3m3 260 94,65 lít Diezel 1x4/7+1x6/7 1.282.415 114.181
40 2,80m3 260 100,8 lít Diezel 1x4/7+1x6/7 1.550.841 114.181
41 3,20m3 260 134,4 lít Diezel 1x4/7+1x6/7 2.946.850 114.181
42 4,20m3 260 159,6 lít Diezel 1x4/7+1x6/7 3.740.839 114.181
  Gầu đào (thi công móng cọc, tường Barrette)          
43   260     182.160  
  Máy xúc chuyên dùng trong hầm- dung tích gầu:          
44 0,90m3 260 51,84 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 2.547.139 99.346
45 1,65m3 260 65,25 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 2.957.492 99.346
46 4,20m3 260 89,04 lít Diezel 1x4/7+1x6/7 5.409.022 114.181
  Máy cào đá, động cơ điện - năng suất:          
47 2m3/ph 260 132,00KWh 1x4/7+1x5/7 578.268 105.592
48 3m3/ph 260 247,50KWh 1x4/7+1x5/7 948.577 105.592
49 8m3/ph 260 132,00KWh 1x4/7+1x5/7 819.157 105.592
  Máy ủi - công suất:          
50 45,00CV 230 22,95 lít Diezel 1x4/7 498.582 49.048
51 54,00CV 230 27,54 lít Diezel 1x4/7 551.365 49.048
52 75,00CV 230 38,25 lít Diezel 1x4/7 725.848 49.048
53 105,00CV 250 44,10 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 979.741 99.346
54 108,00CV 250 46,20 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 1.000.817 99.346
55 130,00CV 250 54,60 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 1.217.631 99.346
56 140,00CV 250 58,80 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 1.325.025 99.346
57 160,00CV 250 67,20 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 1.488.503 99.346
58 180,00CV 250 75,60 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 1.478.990 99.346
59 250,00CV 250 93,60 lít Diezel 1x3/7+1x6/7 1.818.107 107.935
60 271,00CV 250 105,69 lít Diezel 1x3/7+1x6/7 1.919.416 107.935
61 320,00CV 250 124,8 lít Diezel 1x3/7+1x7/7 2.550.384 118.241
  Thùng cạp + đầu kéo bánh xích - dung tích thùng:          
62 2,50m3 210 37,67 lít Diezel 1x4/7 669.594 49.048
63 2,75m3 210 38,48 lít Diezel 1x4/7 709.189 49.048
64 3,00m3 210 40,5 lít Diezel 1x4/7 743.265 49.048
65 4,50m3 210 58,32 lít Diezel 1x4/7 886.667 49.048
66 5,00m3 210 58,32 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 993.199 99.346
67 8,00m3 210 71,40 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 1.150.381 99.346
68 9,00m3 210 76,50 lít Diezel 1x3/7+1x6/7 1.241.109 107.935
  Máy cạp tự hành - dung tích thùng :          
69 9,00m3 240 132,00 lít Diezel 1x3/7+1x6/7 1.761.340 107.935
70 10,00m3 240 138,00 lít Diezel 1x3/7+1x6/7 1.814.798 107.935
71 16,00m3 240 153,90 lít Diezel 1x3/7+1x7/7 2.324.448 118.241
72 25,00m3 240 182,40 lít Diezel 1x3/7+1x7/7 3.032.852 118.241
  Máy san tự hành - công suất:          
73 54,00CV 210 19,44 lít Diezel 1x4/7 597.433 49.048
74 90,00CV 210 32,4 lít Diezel 1x4/7 788.024 49.048
75 108,00CV 210 38,88 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 911.713 99.346
76 180,00CV 210 54,00 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 1.337.503 99.346
77 250,00CV 210 75,00 lít Diezel 1x3/7+1x6/7 1.584.430 107.935
  Máy đầm đất cầm tay - trọng :          
78 50kg 150 3,06 lít xăng 1x3/7 77.270 42.802
79 60kg 150 3,57 lít xăng 1x3/7 83.463 42.802
80 70kg 150 4,08 lít xăng 1x3/7 88.857 42.802
81 80kg 150 4,59 lít xăng 1x3/7 94.068 42.802
  Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng:          
82 9,00T 230 36,00 lít Diezel 1x4/7 419.710 49.048
83 12,5T 230 38,40 lít Diezel 1x4/7 532.886 49.048
84 18,00T 230 46,20 lít Diezel 1x4/7 639.149 49.048
85 25,00T 230 54,60 lít Diezel 1x5/7 712.810 56.544
86 26,50T 230 63,00 lít Diezel 1x5/7 754.320 56.544
  Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng :          
87 9,00T 230 34 lít Diezel 1x5/7 584.168 56.544
88 16,00T 230 37,80 lít Diezel 1x5/7 649.704 56.544
89 17,50T 230 42,0 lít Diezel 1x5/7 712.869 56.544
90 25,00T 230 54,60 lít Diezel 1x5/7 805.227 56.544
  Máy đầm rung tự hành - trọng lượng:          
91 8,00T 230 19,20 lít Diezel 1x4/7 792.222 49.048
92 15,00T 230 38,64 lít Diezel 1x4/7 1.196.946 49.048
93 18,00T 230 52,80 lít Diezel 1x4/7 1.463.738 49.048
94 25,00T 230 67,20 lít Diezel 1x4/7 1.662.398 49.048
  Đầm chân cừu + đầu kéo - trọng lượng:          
95 5,50T 230 25,92 lít Diezel 1x4/7 581.214 49.048
96 9,0T 230 36,00 lít Diezel 1x4/7 692.880 49.048
  Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng:          
97 8,50T 230 24,00 lít Diezel 1x3/7 394.190 42.802
98 10,00T 230 26,40 lít Diezel 1x4/7 451.129 49.048
99 12,20T 230 32,16 lít Diezel 1x4/7 472.981 49.048
100 13,00T 230 36,00 lít Diezel 1x4/7 516.620 49.048
101 14,50T 230 38,40 lít Diezel 1x4/7 543.109 49.048
102 15,50T 230 41,76 lít Diezel 1x4/7 627.128 49.048
  Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16T) - trọng lượng:          
103 10,00T 230 40,32 lít Diezel 1x4/7 625.278 49.048
  Ôtô vận tải thùng- trọng tải:          
104 2,00T 220 12,0 lít xăng 1x2/4 loại <3,5T 250.613 46.862
105 2,50T 220 13,0 lít xăng 1x3/4 loại <3,5T 281.624 54.358
106 4,00T 220 20,0 lít xăng 1x2/4 loại 3,5-7,5T 366.416 49.829
107 5,00T 220 25,0 lít xăng 1x2/4 loại 3,5-7,5T 383.280 49.829
108 6,00T 220 29,0 lít xăng 1x3/4 loại 3,5-7,5T 440.794 57.481
109 7,00T 220 31,0 lít xăng 1x3/4 loại 3,5-7,5T 554.507 57.481
110 10,00T 220 38,0 lít xăng 1x2/4 loại 7,5-16,5T 666.032 52.640
111 12,00T 220 41,0 lít xăng 1x3/4 loại 7,5-16,5T 718.397 60.448
112 12,50T 220 42,0 lít xăng 1x3/4 loại 7,5-16,5T 744.301 60.448
113 15,00T 220 46,2 lít xăng 1x3/4 loại 7,5-16,5T 826.912 60.448
114 20,00T 220 56,0 lít xăng 1x3/4 loại 16,5-25T 913.331 63.571
  Ôtô tự đổ- trọng tải:          
115 2,50T 260 18,9 lít xăng 1x2/4 loại <3,5T 289.450 46.862
116 3,50T 260 28,35 lít xăng 1x2/4 loại 3,5-7,5T 392.866 49.829
117 4,00T 260 32,4 lít xăng 1x2/4 loại 3,5-7,5T 451.828 49.829
118 5,00T 260 40,5 lít xăng 1x2/4 loại 3,5-7,5T 521.278 49.829
119 6,00T 260 43,2 lít xăng 1x3/4 loại 3,5-7,5T 567.145 57.481
120 7,00T 260 45,9 lít xăng 1x3/4 loại 3,5-7,5T 695.554 57.481
121 9,00T 260 51,3 lít xăng 1x2/4 loại 7,5-16,5T 765.140 52.640
122 10,00T 260 56,7 lít xăng 1x2/4 loại 7,5-16,5T 787.913 52.640
123 12,00T 260 64,8 lít xăng 1x3/4 loại 7,5-16,5T 874.347 60.448
124 15,00T 260 72,9 lít xăng 1x3/4 loại 7,5-16,5T 973.959 60.448
125 20,00T 300 75,6 lít xăng 1x3/4 loại 16,5-25T 1.065.616 63.571
126 22,00T 300 76,95 lít xăng 1x3/4 loại 16,5-25T 1.216.638 63.571
127 25,00T 300 81,0 lít xăng 1x3/4 loại 25-40T 1.351.441 70.910
128 27,00T 300 86,4 lít xăng 1x3/4 loại 25-40T 1.488.049 70.910
129 32,00T 300 91,68 lít xăng 1x3/4 loại 25-40T 2.633.807 70.910
130 36,00T 300 116,4 lít xăng 1x3/4 loại 25-40T 3.287.749 70.910
131 42,00T 300 130,56 lít xăng 1x3/4 loại >40T 3.966.626 75.282
132 55,00T 300 156 lít xăng 1x4/4 loại >40T 4.771.290 87.150
  Ôtô đầu kéo - công suất:          
133 150,00CV 200 30,00 lít Diezel 1x3/4 loại 7,5-16,5T 529.978 60.448
134 180,00CV 200 36,00 lít Diezel 1x3/4 loại 7,5-16,5T 732.907 60.448
135 200,00CV 200 40,00 lít Diezel 1x3/4 loại 16,5-25T 777.373 63.571
136 240,00CV 200 48,00 lít Diezel 1x3/4 loại 16,5-25T 873.753 63.571
137 255,00CV 200 51,00 lít Diezel 1x3/4 loại 25-40T 917.296 70.910
138 272,00CV 200 56,00 lít Diezel 1x3/4 loại 25-40T 1.108.972 70.910
  Ôtô chuyển trộn bêtông - dung tích thùng trộn:          
139 5,00m3 220 36,00 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 loại 7,5-16,5T 918.325 106.373
140 6,00m3 220 43,00 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 loại 7,5-16,5T 1.052.381 106.373
141 8,00m3 220 50,00 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 loại 16,5-25T 1.454.517 111.838
142 8,70m3 220 52,00 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 loại 16,5-25T 1.628.194 111.838
143 10,70m3 220 64,00 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 loại 16,5-25T 2.108.458 111.838
144 14,50m3 220 70,00 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 loại 25-40T 2.747.169 124.331
  Ôtô tưới nước - dung tích:          
145 4,00m3 220 20,25 lít Diezel 1x2/4 loại 3,5-7,5T 484.831 49.829
146 5,00m3 220 22,50 lít Diezel 1x3/4 loại 3,5-7,5T 529.742 57.481
147 6,00m3 220 24,00 lít Diezel 1x3/4 loại 3,5-7,5T 585.798 57.481
148 7,00m3 220 25,50 lít Diezel 1x3/4 loại 7,5-16,5T 650.024 60.448
149 9,00m3 220 27,00 lít Diezel 1x3/4 loại 7,5-16,5T 723.454 60.448
150 16,00m3 240 35,10 lít Diezel 1x3/4 loại 7,5-16,5T 935.639 60.448
  Xe ôtô tải có gắn cần trục - trọng tải xe:          
151 5,00T 240 27,00 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 loại 3,5-7,5T 772.405 100.908
152 6,00T 240 28,80 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 loại 3,5-7,5T 875.495 100.908
153 7,00T 240 30,60 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 loại 3,5-7,5T 1.030.211 100.908
154 10,00T 240 37,80 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 loại 7,5-16,5T 1.389.370 106.373
  Rơmooc- trọng tải:          
155 2,00T 200   1x1/4 loại <3,5T 68.792 40.772
156 4,00T 200   1x1/4 loại 3,5-7,5T 85.108 43.427
157 7,50T 200   1x1/4 loại 7,5-16,5T 97.525 45.925
158 14,00T 200   1x1/4 loại 7,5-16,5T 133.459 45.925
159 15,00T 200   1x1/4 loại 7,5-16,5T 139.767 45.925
160 21,00T 200   1x1/4 loại 16,5-25T 157.164 48.268
161 40,00T 200   1x1/4 loại >=40T 305.271 56.700
162 100,00T 200   1x1/4 loại >=40T 506.407 56.700
163 125,00T 200   1x1/4 loại >=40T 560.340 56.700
  Máy kéo bánh xích - công suất:          
164 45,00CV 200 21,60 lít Diezel 1x4/7 327.729 49.048
165 54,00CV 200 25,92 lít Diezel 1x4/7 380.859 49.048
166 75,00CV 200 32,40 lít Diezel 1x4/7 521.462 49.048
167 110,00CV 200 41,47 lít Diezel 1x4/7 633.374 49.048
168 130,00CV 200 49,92 lít Diezel 1x4/7 716.721 49.048
  Máy kéo bánh hơi - công suất:          
169 28,00CV 200 11,76 lít Diezel 1x4/7 275.080 49.048
170 40,00CV 200 16,80 lít Diezel 1x4/7 325.363 49.048
171 50,00CV 200 21,00 lít Diezel 1x4/7 374.177 49.048
172 60,00CV 200 25,20 lít Diezel 1x4/7 425.678 49.048
173 80,00CV 200 33,60 lít Diezel 1x4/7 516.853 49.048
174 165,00CV 200 55,44 lít Diezel 1x4/7 794.936 49.048
175 215,00CV 200 67,73 lít Diezel 1x5/7 942.309 56.544
  Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm:          
176 Tời ma nơ - 13Kw 300 42,90KWh 1x4/7+1x5/7 161.230 105.592
177 Xe goòng 3T 300   1x4/7+1x5/7 121.109 105.592
178 Xe goòng 5,8m3 300   1x4/7+1x5/7 739.116 105.592
179 Đầu kéo 30T 300 37,44 lít Diezel 1x4/7+1x5/7 1.729.640 105.592
180 Quang lật 360T/h 300 27,0KWh 1x4/7+1x5/7 255.721 105.592
  Cần trục máy kéo - sức nâng:          
181 5,00T 200 18,00 lít Diezel 1x5/7 479.736 56.544
182 6,00T 200 21,00 lít Diezel 1x5/7 545.514 56.544
183 7,00T 200 24,00 lít Diezel 1x5/7 636.571 56.544
184 8,00T 200 33,00 lít Diezel 1x5/7 764.966 56.544
  Cần trục ôtô - sức nâng:          
185 1,00T 220 21,38 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 Loại <3,5T 605.240 95.130
186 3,00T 220 24,75 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 Loại <3,5T 702.900 95.130
187 4,00T 220 25,88 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 Loại 3,5-7,5T 797.852 100.908
188 5,00T 220 30,38 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 Loại 3,5-7,5T 880.310 100.908
189 6,00T 220 32,63 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 Loại 3,5-7,5T 1.064.322 100.908
190 10,00T 220 37,00 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5-16,5T 1.363.991 106.373
191 16,00T 220 43,00 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5-16,5T 1.740.351 106.373
192 20,00T 220 44,00 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 Loại 16,5-25T 2.074.250 111.838
193 25,00T 220 50,00 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 Loại 16,5-25T 2.340.893 111.838
194 30,00T 220 54,00 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 Loại 25-40T 2.624.739 124.331
195 35,00T 220 60,00 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 Loại 25-40T 2.991.729 124.331
196 40,00T 220 64,00 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 Loại >=40T 3.554.659 131.982
197 45,00T 220 66,00 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 Loại >=40T 4.048.134 131.982
198 50,00T 220 70,00 lít Diezel 1x1/4+1x3/4 Loại >=40T 4.782.472 131.982
  Cần trục bánh hơi - sức nâng:          
199 16,00T 200 33,00 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 1.234.148 99.346
200 25,00T 200 36,00 lít Diezel 1x4/7+1x6/7 1.662.306 114.181
201 40,00T 200 49,50 lít Diezel 1x4/7+1x6/7 2.469.635 114.181
202 63,00T 200 60,50 lít Diezel 1x4/7+1x6/7 2.772.756 114.181
203 90,00T 200 68,75 lít Diezel 1x4/7+1x7/7 3.786.460 124.487
204 100,00T 200 74,25 lít Diezel 2x4/7+1x7/7 4.519.276 173.535
205 110,00T 200 77,50 lít Diezel 2x4/7+1x7/7 5.482.330 173.535
206 130,00T 200 81,00 lít Diezel 2x4/7+1x7/7 6.423.897 173.535
  Cần trục bánh xích - sức nâng:          
207 5,00T 200 31,50 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 522.428 99.346
208 7,00T 200 33,0 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 554.344 99.346
209 10,00T 200 36,00 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 756.993 99.346
210 16,00T 200 45,0 lít Diezel 1x3/7+1x5/7 1.153.308 99.346
211 25,00T 200 47,0 lít Diezel 1x4/7+1x6/7 1.713.053 114.181
212 28,00T 200 48,75 lít Diezel 1x4/7+1x6/7 1.852.739 114.181
213 40,00T 200 51,25 lít Diezel 1x4/7+1x6/7 2.360.727 114.181
214 50,00T 200 53,75 lít Diezel 1x4/7+1x6/7 2.570.418 114.181
215 63,00T 200 56,250 lít Diezel 1x4/7+1x7/7 3.212.668 124.487
216 100,00T 200 58,950 lít Diezel 2x4/7+1x7/7 4.989.170 173.535
217 110,00T 200 62,78 lít Diezel 2x4/7+1x7/7 5.675.781 173.535
218 130,00T 200 72,0 lít Diezel 2x4/7+1x7/7 6.605.569 173.535
219 150,00T 200 83,25 lít Diezel 2x4/7+1x7/7 7.372.451 173.535
  Cần trục tháp - sức nâng:          
220 3,00T 280 37,5KWh 1x3/7+1x5/7 319.617 99.346
221 5,00T 280 42,0KWh 1x3/7+1x5/7 462.787 99.346
222 8,00T 280 52,5KWh 1x3/7+1x5/7 706.477 99.346
223 10,00T 280 60,00KWh 1x3/7+1x5/7 892.947 99.346
224 12,00T 280 67,5KWh 1x3/7+1x5/7 932.712 99.346
225 15,00T 280 90,0KWh 1x3/7+1x5/7 1.030.047 99.346
226 20,00T 280 112,5KWh 1x3/7+1x5/7 1.330.743 99.346
227 25,00T 280 127,5KWh 1x3/7+1x6/7 1.788.180 107.935
228 30,00T 280 135,0KWh 1x3/7+1x6/7 2.050.454 107.935
229 40,00T 280 142,5KWh 1x3/7+1x6/7 2.324.327 107.935
230 50,00T 280 198,0KWh 2x4/7+1x6/7 2.961.766 163.229
231 60,00T 280 198,0KWh 2x4/7+1x6/7 3.613.997 163.229
232 Cẩu tháp MD 900 280 480,0KWh 2x4/7+1x6/7+1x7/7 10.143.453 238.668
  Cần cẩu nổi, kéo theo - sức nâng:          
233 30T 170 81, lít Diezel T.ph2.1/2+3 thợ máy (2x2/4 3.166.571 322.398
        +1x3/4)+1thợ điện2/4+ 1    
        thuỷ thủ 2/    
  Cần cẩu nổi, kéo theo - sức nâng:          
234 100T 170 117,6 lít Diezel T.tr1/2+T.ph2.1/2+4 thợ máy 4.276.684 475.149
        (3x2/4+1x4/4)+1thợ điện    
        3/4+1 Thuỷ thủ 2/4    
  Cẩu lao dầm          
235 Cẩu K33-60 170 232,56KWh 1x3/7+4x4/7+1x6/7 2.867.044 304.128
  Cổng trục - sức nâng:          
236 10T 170 81,0KWh 1x3/7+1x5/7 795.866 99.346
237 25T 170 86,4KWh 1x3/7+1x5/7 956.791 99.346
238 30T 170 90,0KWh 1x3/7+1x6/7 1.105.540 107.935
239 60T 170 144,0KWh 1x3/7+1x7/7 1.445.455 118.241
  Cầu trục - sức nâng:          
240 30T 280 48,0KWh 1x3/7+1x6/7 363.662 107.935
241 40T 280 60,0KWh 1x3/7+1x6/7 401.374 107.935
242 50T 280 72,0KWh 1x3/7+1x6/7 444.329 107.935
243 60T 280 84,0KWh 1x3/7+1x7/7 519.626 118.241
244 90T 280 108,0KWh 1x3/7+1x7/7 620.565 118.241
245 110T 280 132,0KWh 1x3/7+1x7/7 788.573 118.241
246 125T 280 144,0KWh 1x3/7+1x7/7 881.648 118.241
247 180T 280 168,0KWh 1x3/7+1x7/7 1.092.342 118.241
248 250T 280 204,0KWh 1x3/7+1x7/7 1.357.209 118.241
  Máy vận thăng - sức nâng:          
249 0,3T - H nâng 30m 280 8,4KWh 1x3/7 92.424 42.802
250 0,5T - H nâng 50m 280 15,75KWh 1x3/7 84.279 42.802
251 0,8T - H nâng 80m 280 21,0KWh 1x3/7 107.028 42.802
252 2,0T - H nâng 100m 280 31,5KWh 1x3/7 136.423 42.802
253 3,0T - H nâng 100m 280 39,4KWh 1x3/7 153.521 42.802
  Máy vận thăng lồng - sức nâng:          
254 3,0T - H nâng 100m 280 47,3KWh 1x3/7 237.235 42.802
  Cần trục thiếu nhi - sức nâng:          
255 0,5T 180 3,6KWh 1x3/7 52.247 42.802
  Tời điện - sức kéo:          
256 0,5T 230 3,78KWh 1x3/7 50.780 42.802
257 1,0T 230 4,5KWh 1x3/7 54.011 42.802
258 1,5T 230 5,58KWh 1x3/7 62.861 42.802
259 2,0T 230 6,3KWh 1x3/7 70.262 42.802
260 2,5T 230 9,18KWh 1x3/7 80.206 42.802
261 3,0T 230 10,8KWh 1x3/7 87.781 42.802
262 3,5T 230 11,3KWh 1x3/7 91.717 42.802
263 4,0T 230 11,7KWh 1x3/7 94.073 42.802
264 5,0T 230 13,5KWh 1x3/7 102.113 42.802
  Palăng xích - Sức nâng:          
265 3,0T 230   1x3/7 49.904 42.802
266 5,0T 230   1x3/7 51.801 42.802
  Bộ kích chuyên dùng:          
267 Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6t) 180 64,6KWh 2x4/7+1x5/7+1x7/7 1.018.060 230.079
268 Bộ thiết lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 50-60t 180 14,1KWh 2x4/7 198.269 98.097
  Kích nâng - Sức nâng:          
269 10t 180   1x4/7 53.524 49.048
