Điều 2. Giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công
1. Nhà ở thông thường tại 08 phường: Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nghĩa Lộ, Chánh Lộ, Quảng Phú, Nghĩa Chánh thuộc thành phố Quảng Ngãi.
a) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 32.500 | 29.500 | 27.900 | 25.100 | 22.100 | 19.200 |
| II | 30.000 | 27.300 | 25.900 | |||
| III | 29.100 | 26.400 | ||||
| IV | 19.500 |
b) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 29.500 | 26.600 | 25.100 | 22.100 | 19.200 | 16.200 |
| II | 27.300 | 24.600 | 23.200 | |||
| III | 26.400 | 23.700 | ||||
| IV | 17.800 |
c) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 26.600 | 23.600 | 22.100 | 19.200 | 16.200 | 13.300 |
| II | 24.600 | 21.900 | 20.500 | |||
| III | 23.700 | 21.200 | ||||
| IV | 16.000 |
2. Nhà ở thông thường tại phường Trương Quang Trọng thuộc thành phố Quảng Ngãi
a) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 27.900 | 25.100 | 23.600 | 20.700 | 17.700 | 14.800 |
| II | 25.900 | 23.200 | 22.400 | |||
| III | 25.100 | 22.400 | ||||
| IV | 16.800 |
b) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 25.100 | 22.100 | 20.700 | 17.700 | 14.800 | 11.800 |
| II | 23.200 | 20.500 | 19.200 | |||
| III | 22.400 | 19.900 | ||||
| IV | 15.200 |
c) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 22.300 | 19.500 | 18.000 | 15.200 | 12.300 | 9.400 |
| II | 20.700 | 18.000 | 17.100 | |||
| III | 20.100 | 17.400 | ||||
| IV | 13.400 |
3. Nhà ở thông thường tại các xã thuộc thành phố Quảng Ngãi
a) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 26.600 | 23.600 | 22.000 | 19.200 | 16.200 | 13.300 |
| II | 24.500 | 21.800 | 20.400 | |||
| III | 23.800 | 21.100 | ||||
| IV | 16.000 |
b) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 23.600 | 20.700 | 19.200 | 16.200 | 13.300 | 10.300 |
| II | 21.800 | 19.100 | 17.700 | |||
| III | 21.100 | 18.400 | ||||
| IV | 14.200 |
c) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 20.700 | 17.700 | 16.200 | 13.300 | 10.300 | 7.400 |
| II | 19.100 | 16.400 | 15.000 | |||
| III | 18.400 | 15.900 | ||||
| IV | 12.400 |
4. Nhà ở thông thường tại phường Nguyễn Nghiêm thuộc thị xã Đức Phổ
a) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 26.400 | 23.400 | 22.000 | 18.900 | 16.000 | 13.000 |
| II | 24.500 | 21.700 | 20.400 | |||
| III | 23.600 | 21.000 | ||||
| IV | 15.900 |
b) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 23.400 | 20.500 | 18.900 | 16.000 | 13.000 | 10.000 |
| II | 21.700 | 18.900 | 17.500 | |||
| III | 21.000 | 18.300 | ||||
| IV | 14.100 |
c) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 21.100 | 18.200 | 16.800 | 13.900 | 11.100 | 8.300 |
| II | 19.600 | 16.900 | 15.600 | |||
| III | 18.900 | 16.300 | ||||
| IV | 12.700 |
5. Nhà ở thông thường tại 07 phường: Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Thạnh thuộc thị xã Đức Phổ
a) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 23.800 | 20.800 | 19.400 | 16.400 | 13.500 | 10.600 |
| II | 22.100 | 19.300 | 18.000 | |||
| III | 21.200 | 18.700 | ||||
| IV | 14.300 |
b) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 20.800 | 17.900 | 16.400 | 13.500 | 10.600 | 7.800 |
| II | 19.300 | 16.500 | 15.200 | |||
| III | 18.700 | 16.000 | ||||
| IV | 12.500 |
c) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 18.500 | 15.600 | 14.200 | 11.400 | 8.600 | 5.900 |
| II | 17.200 | 14.500 | 13.200 | |||
| III | 16.500 | 14.000 | ||||
| IV | 11.100 |
6. Nhà ở thông thường tại các xã thuộc thị xã Đức Phổ
a) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 21.100 | 18.200 | 16.800 | 13.900 | 11.100 | 8.300 |
| II | 19.600 | 16.900 | 15.600 | |||
| III | 18.900 | 16.300 | ||||
| IV | 12.700 |
b) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 18.200 | 15.400 | 13.900 | 11.100 | 8.300 | 5.600 |
| II | 16.900 | 14.200 | 12.800 | |||
| III | 16.300 | 13.700 | ||||
| IV | 11.000 |
c) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 15.800 | 13.000 | 11.600 | 8.800 | 6.200 | 3.600 |
| II | 14.700 | 12.100 | 10.800 | |||
| III | 14.200 | 11.600 | ||||
| IV | 9.500 |
7. Nhà ở thông thường tại thị trấn các huyện
a) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 25.100 | 22.100 | 20.700 | 17.700 | 14.800 | 11.800 |
| II | 23.200 | 20.500 | 19.200 | |||
| III | 22.400 | 19.900 | ||||
| IV | 15.200 |
b) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 22.100 | 19.200 | 17.700 | 14.800 | 11.800 | 8.900 |
| II | 20.500 | 17.700 | 16.300 | |||
| III | 19.900 | 17.200 | ||||
| IV | 13.300 |
c) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 19.800 | 16.900 | 15.500 | 12.600 | 9.900 | 7.100 |
| II | 18.300 | 15.700 | 14.400 | |||
| III | 17.700 | 15.200 | ||||
| IV | 12.000 |
8. Nhà ở thông thường tại các xã không thuộc đô thị
a) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 19.800 | 16.900 | 15.500 | 12.600 | 9.900 | 7.100 |
| II | 18.300 | 15.700 | 14.400 | |||
| III | 17.700 | 15.200 | ||||
| IV | 12.000 |
b) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 16.900 | 14.100 | 12.600 | 9.900 | 7.100 | 4.500 |
| II | 15.700 | 13.000 | 11.700 | |||
| III | 15.200 | 12.600 | ||||
| IV | 10.200 |
c) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 14.500 | 11.700 | 10.300 | 7.600 | 5.000 | 2.400 |
| II | 13.400 | 10.900 | 9.600 | |||
| III | 13.000 | 10.500 | ||||
| IV | 8.800 |
9. Nhà biệt thự tại 08 phường: Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nghĩa Lộ, Chánh Lộ, Quảng Phú, Nghĩa Chánh thuộc thành phố Quảng Ngãi
a) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 53.900 | 49.000 | 46.500 |
| II | 64.000 | 58.600 | 55.600 |
| III | 75.300 | 68.500 | 64.000 |
| IV | 118.200 | 107.400 |
b) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 49.000 | 44.100 | 41.600 |
| II | 58.600 | 52.700 | 49.700 |
| III | 68.500 | 61.600 | 58.200 |
| IV | 107.400 | 96.800 |
c) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 44.100 | 39.200 | 36.700 |
| II | 52.700 | 46.800 | 43.900 |
| III | 61.600 | 54.700 | 51.300 |
| IV | 96.800 | 86.000 |
10. Nhà biệt thự tại phường Trương Quang Trọng thuộc thành phố Quảng Ngãi
a) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 46.500 | 41.600 | 39.200 |
| II | 55.600 | 49.700 | 46.800 |
| III | 65.000 | 58.200 | 54.700 |
| IV | 102.000 | 91.400 |
b) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 41.600 | 36.700 | 34.300 |
| II | 49.700 | 43.900 | 40.900 |
| III | 58.200 | 51.300 | 48.000 |
| IV | 91.400 | 80.600 |
c) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 37.200 | 32.400 | 30.000 |
| II | 44.500 | 38.700 | 35.800 |
| III | 52.000 | 45.300 | 41.800 |
| IV | 81.600 | 71.100 |
11. Nhà biệt thự tại các xã thuộc thành phố Quảng Ngãi
a) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 44.100 | 39.200 | 36.700 |
| II | 52.400 | 46.900 | 43.900 |
| III | 61.600 | 54.800 | 50.500 |
| IV | 96.700 | 85.900 |
b) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 39.200 | 34.300 | 31.800 |
| II | 46.900 | 41.000 | 38.000 |
| III | 54.800 | 47.900 | 44.500 |
| IV | 85.900 | 75.300 |
c) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 34.300 | 29.400 | 26.900 |
| II | 41.000 | 35.100 | 32.200 |
| III | 47.900 | 41.000 | 37.600 |
| IV | 75.300 | 64.500 |
12. Nhà biệt thự thuộc thị xã Đức Phổ đối với khu vực phường Nguyễn Nghiêm
a) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 43.800 | 38.900 | 36.500 |
| II | 52.300 | 46.500 | 43.500 |
| III | 61.300 | 54.400 | 51.000 |
| IV | 96.200 | 85.400 |
b) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 38.900 | 33.900 | 31.600 |
| II | 46.500 | 40.600 | 37.700 |
| III | 54.400 | 47.400 | 44.000 |
| IV | 85.400 | 74.500 |
c) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 35.000 | 30.300 | 27.900 |
| II | 41.800 | 36.200 | 33.300 |
| III | 49.000 | 42.300 | 39.000 |
| IV | 77.000 | 66.400 |
13. Nhà biệt thự thuộc thị xã Đức Phổ đối với khu vực 07 phường (Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Thạnh)
a) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 39.400 | 34.600 | 32.200 |
| II | 47.100 | 41.300 | 38.400 |
| III | 55.200 | 48.400 | 45.000 |
| IV | 86.600 | 75.900 |
b) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 34.600 | 29.700 | 27.400 |
| II | 41.300 | 35.500 | 32.700 |
| III | 48.400 | 41.500 | 38.100 |
| IV | 75.900 | 65.200 |
c) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 30.600 | 26.000 | 23.600 |
| II | 36.600 | 31.000 | 28.200 |
| III | 42.900 | 36.300 | 33.000 |
| IV | 67.400 | 56.900 |
14. Nhà biệt thự thuộc thị xã Đức Phổ đối với các xã còn lại
a) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 35.000 | 30.300 | 27.900 |
| II | 41.800 | 36.200 | 33.300 |
| III | 49.000 | 42.300 | 39.000 |
| IV | 77.000 | 66.400 |
b) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 30.300 | 25.400 | 23.200 |
| II | 36.200 | 30.500 | 27.600 |
| III | 42.300 | 35.600 | 32.300 |
| IV | 66.400 | 55.900 |
c) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 26.300 | 21.600 | 19.300 |
| II | 31.400 | 25.900 | 23.100 |
| III | 36.800 | 30.200 | 27.000 |
| IV | 57.800 | 47.400 |
15. Nhà biệt thự tại thị trấn các huyện
a) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 41.600 | 36.700 | 34.300 |
| II | 49.700 | 43.900 | 40.900 |
| III | 58.200 | 51.300 | 48.000 |
| IV | 91.400 | 80.600 |
b) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 36.700 | 31.800 | 29.500 |
| II | 43.900 | 38.000 | 35.200 |
| III | 51.300 | 44.400 | 41.100 |
| IV | 80.600 | 69.900 |
c) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 32.800 | 28.100 | 25.700 |
| II | 39.200 | 33.600 | 30.700 |
| III | 45.900 | 39.200 | 36.000 |
| IV | 72.200 | 61.600 |
16. Nhà biệt thự tại các xã không thuộc đô thị
a) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 32.800 | 28.100 | 25.800 |
| II | 39.200 | 33.600 | 30.700 |
| III | 46.000 | 39.300 | 36.000 |
| IV | 72.200 | 61.700 |
b) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 28.100 | 23.300 | 21.000 |
| II | 33.600 | 27.900 | 25.100 |
| III | 39.300 | 32.600 | 29.300 |
| IV | 61.700 | 51.200 |
c) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 24.100 | 19.500 | 17.200 |
| II | 28.700 | 23.300 | 20.500 |
| III | 33.700 | 27.200 | 24.000 |
| IV | 52.900 | 42.700 |
17. Cấp nhà ở và hạng biệt thự được xác định theo Điều 72 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.
18. Giá cho thuê nhà chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí quản lý vận hành nhà ở.