Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 54/2024/QĐ- UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khung giá cho thuê nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
"Điều 4. Khung giá cho thuê nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp
1. Khung giá cho thuê nhà ở xã hội
Đơn vị tính: đồng/m2/tháng.
| STT | Nhà ở xã hội | Mức giá tối thiểu | Mức giá tối đa |
| I | Loại nhà ở riêng lẻ, nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ | ||
| 1 | Nhà 01 tầng | 12.700 | 13.700 |
| 2 | Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịulực bê tông cốt thép; tường bao xâygạch; sàn, mái bê tông cốt thép đổ tạichỗ không có tầng hầm | 32.800 | 56.500 |
| 3 | Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịulực bê tông cốt thép; tường bao xâygạch; sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ có 01 tầng hầm | 41.200 | 70.900 |
| 4 | Nhà từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịulực bê tông cốt thép; tường bao xâygạch; sàn, mái bê tông cốt thép đổ tạichỗ không có tầng hầm | ||
| Diện tích xây dựng dưới 50m2 | 35.700 | 57.000 | |
| Diện tích xây dựng từ 50 - dưới 70m2 | 33.300 | 53.100 | |
| Diện tích xây dựng từ 70 - dưới 90m2 | 30.600 | 48.800 | |
| Diện tích xây dựng từ 90 - dưới 140m2 | 29.900 | 47.700 | |
| Diện tích xây dựng từ 140 - dưới 180m2 | 29.000 | 46.300 | |
| Diện tích xây dựng từ 180m2 trở lên | 27.700 | 44.200 | |
| 5 | Nhà từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịulực bê tông cốt thép; tường bao xâygạch; sàn, mái bê tông cốt thép đổ tạichỗ có 01 tầng hầm | ||
| Diện tích xây dựng dưới 50m2 | 39.500 | 62.900 | |
| Diện tích xây dựng từ 50 - dưới 70m2 | 36.100 | 57.500 | |
| Diện tích xây dựng từ 70 - dưới 90m2 | 35.300 | 56.200 | |
| Diện tích xây dựng từ 90 - dưới 140m2 | 34.700 | 55.300 | |
| Diện tích xây dựng từ 140 - dưới 180m2 | 34.000 | 54.200 | |
| Diện tích xây dựng từ 180m2 trở lên | 32.900 | 52.500 | |
| II | Loại nhà chung cư | ||
| 1 | Số tầng ≤ 5 không có tầng hầm | 31.200 | 53.800 |
| 2 | Số tầng ≤ 5 có 01 tầng hầm | 36.500 | 62.900 |
| 3 | 5 < số tầng ≤ 7 không có tầng hầm | 40.300 | 69.400 |
| 4 | 5 < số tầng ≤ 7 có 01 tầng hầm | 43.100 | 74.200 |
| 5 | 7 < số tầng ≤ 10 không có tầng hầm | 41.500 | 71.500 |
| 6 | 7 < số tầng ≤ 10 có 01 tầng hầm | 43.400 | 74.800 |
| 7 | 10 < số tầng ≤ 15 không có tầng hầm | 43.500 | 74.900 |
| 8 | 10 < số tầng ≤ 15 có 01 tầng hầm | 44.700 | 77.000 |
| 9 | 15 < số tầng ≤ 20 không có tầng hầm | 48.400 | 83.400 |
| 10 | 15 < số tầng ≤ 20 có 01 tầng hầm | 52.800 | 84.800 |
2. Khung giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp
Đơn vị tính: đồng/m2/tháng
| STT | Nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp | Mức giá tối thiểu | Mức giá tối đa |
| 1 | Số tầng ≤ 5 không có tầng hầm | 31.200 | 53.800 |
| 2 | 5 < số tầng ≤ 7 không có tầng hầm | 40.300 | 69.400 |
| 3 | 7 < số tầng ≤ 10 không có tầng hầm | 41.500 | 71.500 |
| 4 | 10 < số tầng ≤ 15 không có tầng hầm | 43.500 | 74.900 |
| 5 | 15 < số tầng ≤ 20 không có tầng hầm | 48.400 | 83.400 |