Điều 3. Định mức sử dụng tài nguyên
1. Định mức sử dụng tài nguyên:
| Mã, nhóm loại tài nguyên | Tên nhóm, loại tài nguyên | Định mức quy đổi trung bình từ tài nguyên thành phẩm về tài nguyên nguyên khai | Định mức quy đổi trung bình từ tài nguyên nguyên khai về tài nguyên thành phẩm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | |||
| II | Khoáng sản không kim loại | ||||||
| II7 | Đất làm gạch, ngói | ||||||
| - Gạch 4 lỗ (8 x 8 x 18) cm | 700 viên | 1 m3 | |||||
| - Gạch thẻ 2 lỗ (8 x 4 x 18) cm | 1.000 viên | 1 m3 | |||||
| V | Nước thiên nhiên | ||||||
| V1 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp | ||||||
| V101 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp | ||||||
| V10101 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai phải lọc bỏ một số hợp chất để hợp quy với Bộ Y tế) | 1 lít | 1,3 lít | ||||
| V2 | Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch | 1 m3 | 1,2 m3 | ||||
2. Định mức sử dụng tài nguyên quy định tại khoản 1 Điều này làm căn cứ quy đổi từ sản phẩm tài nguyên hoặc sản phẩm công nghiệp ra sản lượng tài nguyên khai thác có trong sản phẩm tài nguyên hoặc sản phẩm công nghiệp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh đối với tài nguyên không xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng khai thác thực tế.