Điều 1. Ban hành đơn giá công tác đo đạc, đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:
1. Đơn giá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đơn vị tính: đồng/hồ sơ
| Trường hợp | Nông thôn | Đô thị |
| 1. Cấp mới | 29.000 | 35.700 |
| 2. Cấp đổi | 22.400 | 25.100 |
| 3. Đăng ký biến động | 16.400 | 21.000 |
2. Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính (công nghệ số).
Đơn vị tính: đồng/ha
| Loại khó khăn | Tỷ lệ 1/500 | Tỷ lệ 1/1000 | Tỷ lệ 1/2000 |
| Khó khăn 1 | 2.940.800 | 1.133.700 | 329.500 |
| Khó khăn 2 | 3.418.500 | 1.346.000 | 426.300 |
| Khó khăn 3 | 4.348.724 | 1.412.900 | 467.800 |
| Khó khăn 4 | 5.267.000 | 1.853.800 | 580.800 |
3. Đơn giá trích đo thửa đất.
Đơn vị tính: đồng/thửa
| Quy mô thửa đất | Đất nông thôn | Đất đô thị |
| Thửa dưới 100m2 | 303.000 | 454.500 |
| Thửa dưới 300m2 | 378.700 | 643.800 |
| Thửa dưới 500m2 | 454.500 | 681.700 |
| Thửa dưới 1.000m2 | 568.100 | 855.900 |
| Thửa dưới 3.000m2 | 757.500 | 1.136.200 |
| Thửa dưới 10.000m2 | 1.136.200 | 1.704.300 |
4. Đơn giá đo chỉnh lý một thửa đất biến động.
Đơn vị tính: đồng
| Danh mục | 1/500 | 1/1000 | 1/2000 |
| 1. Bản đồ truyền thống | |||
| Khó khăn 1 | 57.300 | 32.300 | 26.500 |
| Khó khăn 2 | 62.500 | 37.300 | |
| Khó khăn 3 | 67.300 | 42.300 | |
| 2. Bản đồ số | |||
| Khó khăn 1 | 50.800 | 28.000 | 25.200 |
| Khó khăn 2 | 54.900 | 31.300 | |
| Khó khăn 3 | 58.900 | 35.800 |