Điều 2. Mức thu phí trông giữ xe
1. Xe đạp (kể cả xe đạp điện):
| TT | Thời gian | Mức thu (đồng/chiếc/lượt) | |
|---|---|---|---|
| Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư | Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện không do Nhà nước đầu tư | ||
| 1. | Ban ngày (từ 05 giờ sáng đến 21 giờ) | 1.000 | 1.000 |
| 2. | Ban đêm (từ sau 21 giờ đến trước 05 giờ sáng ngày hôm sau) | 2.000 | 2.000 |
| 3. | Cả ngày và đêm | 3.000 | 3.000 |
| 4. | Giữ xe tháng | 50.000 | 50.000 |
2. Xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh:
| TT | Thời gian | Mức thu (đồng/chiếc/lượt) | |
|---|---|---|---|
| Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư | Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện không do Nhà nước đầu tư | ||
| 1. | Ban ngày (từ 05 giờ sáng đến 21 giờ) | 3.000 | 3.000 |
| 2. | Ban đêm (từ sau 21 giờ đến trước 05 giờ sáng ngày hôm sau) | 5.000 | 5.000 |
| 3. | Cả ngày và đêm | 8.000 | 8.000 |
| 4. | Giữ xe tháng | 150.000 | 150.000 |
3. Xe ô tô: tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư và các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện không do Nhà nước đầu tư, mức thu như sau:
| TT | Tên phương tiện | Mức thu (đồng/chiếc/lượt) | ||
|---|---|---|---|---|
| Xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi; Xe ô tô tải dưới 2,5 tấn | Xe ô tô từ 12 chỗ ngồi đến 30 chỗ ngồi; Xe ô tô tải từ 2,5 tấn đến 07 tấn | Xe ô tô trên 30 chỗ ngồi, xe ô tô tải trên 07 tấn; xe container và các loại xe khác | ||
| 1. | Ban ngày (từ 05 giờ sáng đến 21 giờ) | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| 2. | Ban đêm (từ sau 21 giờ đến trước 05 giờ sáng ngày hôm sau) | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| 3. | Cả ngày và đêm | 30.000 | 45.000 | 60.000 |
| 4. | Giữ xe tháng | 500.000 | 700.000 | 900.000 |
4. Mức thu phí trông giữ xe tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở khám chữa bệnh, chợ (siêu thị):
| Mức thu (đồng/chiếc/lượt) | |
|---|---|
Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư | Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện không do Nhà nước đầu tư |
| Mức thu bằng 50% mức thu phí tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư tại Khoản 1, 2, 3, Điều 2 Quyết định này. | Mức thu bằng 50% mức thu phí tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng không do Nhà nước đầu tư tại Khoản 1, 2, 3, Điều 2 Quyết định này. |
5. Mức thu phí trông giữ xe ô tô tại các địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa:
| Mức thu (đồng/chiếc/lượt) | |
|---|---|
| Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư | Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện không do Nhà nước đầu tư |
| Mức thu bằng 2 lần mức thu phí tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư tại Khoản 1, 2, 3, Điều 2 Quyết định này. | Mức thu bằng 2 lần mức thu phí tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng không do Nhà nước đầu tư tại Khoản 1, 2, 3, Điều 2 Quyết định này. |