Điều 4. Giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước
1. Chợ trên địa bàn thành phố Cà Mau (không bao gồm chợ ở các xã trên địa bàn thành phố Cà Mau)
Đơn vị tính: Đồng/m2/tháng
| STT | Hạng chợ | Giá tối đa (bao gồm thuế) | |
| 01 | Chợ hạng 1 | Chợ có nhà lồng | 400.000 |
| 02 | Chợ không có nhà lồng | 280.000 | |
| 03 | Chợ hạng 2 | Chợ có nhà lồng | 360.000 |
| 04 | Chợ không có nhà lồng | 252.000 | |
| 05 | Chợ hạng 3 | Chợ có nhà lồng | 300.000 |
| 06 | Chợ không có nhà lồng | 210.000 | |
2. Chợ trên địa bàn thị trấn
Đơn vị tính: Đồng/m2/tháng
| STT | Hạng chợ | Giá tối đa (bao gồm thuế) | |
| 01 | Chợ hạng 1 | Chợ có nhà lồng | 360.000 |
| 02 | Chợ không có nhà lồng | 252.000 | |
| 03 | Chợ hạng 2 | Chợ có nhà lồng | 300.000 |
| 04 | Chợ không có nhà lồng | 210.000 | |
| 05 | Chợ hạng 3 | Chợ có nhà lồng | 220.000 |
| 06 | Chợ không có nhà lồng | 154.000 | |
3. Chợ trên địa bàn các xã (bao gồm chợ ở các xã trên địa bàn thành phố Cà Mau)
Đơn vị tính: Đồng/m2/tháng
| STT | Hạng chợ | Giá tối đa (bao gồm thuế) | |
| 01 | Chợ hạng 2 | Chợ có nhà lồng | 140.000 |
| 02 | Chợ không có nhà lồng | 98.000 | |
| 03 | Chợ hạng 3 | Chợ có nhà lồng | 100.000 |
| 04 | Chợ không có nhà lồng | 70.000 | |