Điều 3. Giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
1. Chợ trên địa bàn thành phố Cà Mau (không bao gồm chợ ở các xã trên địa bàn thành phố Cà Mau)
Đơn vị tính: Đồng/m2/tháng
| STT | Hạng chợ | Giá cụ thể (bao gồm thuế) | |
| 01 | Chợ hạng 1 | Chợ có nhà lồng | 180.000 |
| 02 | Chợ không có nhà lồng | 130.000 | |
| 03 | Chợ hạng 2 | Chợ có nhà lồng | 162.000 |
| 04 | Chợ không có nhà lồng | 113.000 | |
| 05 | Chợ hạng 3 | Chợ có nhà lồng | 50.000 |
| 06 | Chợ không có nhà lồng | 30.000 | |
2. Chợ trên địa bàn thị trấn
Đơn vị tính: Đồng/m2/tháng
| STT | Hạng chợ | Giá cụ thể (bao gồm thuế) | |
| 01 | Chợ hạng 1 | Chợ có nhà lồng | 125.000 |
| 02 | Chợ không có nhà lồng | 90.000 | |
| 03 | Chợ hạng 2 | Chợ có nhà lồng | 50.000 |
| 04 | Chợ không có nhà lồng | 35.000 | |
| 05 | Chợ hạng 3 | Chợ có nhà lồng | 37.000 |
| 06 | Chợ không có nhà lồng | 26.000 | |
3. Chợ trên địa bàn xã (bao gồm chợ ở các xã trên địa bàn thành phố Cà Mau)
Đơn vị tính: Đồng/m2/tháng
| STT | Hạng chợ | Giá cụ thể (bao gồm thuế) | |
| 01 | Chợ hạng 2 | Chợ có nhà lồng | 30.000 |
| 02 | Chợ không có nhà lồng | 20.000 | |
| 03 | Chợ hạng 3 | Chợ có nhà lồng | 20.000 |
| 04 | Chợ không có nhà lồng | 15.000 | |