Điều 2. Ban hành bằng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
1. Nhà ở thông thường tại 08 phường: Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nghĩa Lộ, Chánh Lộ, Quảng Phú, Nghĩa Chánh thuộc thành phố Quảng Ngãi.
a) Nhà ở thông thường thuộc đường phố loại 1 và 2:
Đơn vị tính: đồng/m² sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 19.300 | 17.500 | 16.600 | 14.900 | 13.100 | 11.400 |
| II | 17.800 | 16.200 | 15.400 | |||
| III | 17.300 | 15.700 | ||||
| IV | 11.600 |
b) Nhà ở thông thường thuộc đường phố loại 3:
Đơn vị tính: đồng/m² sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 17.500 | 15.800 | 14.900 | 13.100 | 11.400 | 9.600 |
| II | 16.200 | 14.600 | 13.800 | |||
| III | 15.700 | 14.100 | ||||
| IV | 10.600 |
c) Nhà ở thông thường thuộc đường phố các loại còn lại:
Đơn vị tính: đồng/m² sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 15.800 | 14.000 | 13.100 | 11.400 | 9.600 | 7.900 |
| II | 14.600 | 13.000 | 12.200 | |||
| III | 14.100 | 12.600 | ||||
| IV | 9.500 |
2. Nhà ở thông thường tại phường Trương Quang Trọng thuộc thành phố Quảng Ngãi.
a) Nhà ở thông thường thuộc đường phố loại 1 và 2:
Đơn vị tính: đồng/m² sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 16.600 | 14.900 | 14.000 | 12.300 | 10.500 | 8.800 |
| II | 15.400 | 13.800 | 13.000 | |||
| III | 14.900 | 13.300 | ||||
| IV | 10.000 |
b) Nhà ở thông thường thuộc đường phố loại 3:
Đơn vị tính: đồng/m² sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 14.900 | 13.100 | 12.300 | 10.500 | 8.800 | 7.000 |
| II | 13.800 | 12.200 | 11.400 | |||
| III | 13.300 | 11.800 | ||||
| IV | 9.000 |
3. Nhà ở thông thường tại thị trấn các huyện.
a) Nhà ở thông thường thuộc đường phố loại 1 và 2:
Đơn vị tính: đồng/m² sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 14.900 | 13.100 | 12.300 | 10.500 | 8.800 | 7.000 |
| II | 13.800 | 12.200 | 11.400 | |||
| III | 13.300 | 11.800 | ||||
| IV | 9.000 |
b) Nhà ở thông thường thuộc đường phố loại 3:
Đơn vị tính: đồng/m² sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên |
| I | 13.100 | 11.400 | 10.500 | 8.800 | 7.000 | 5.300 |
| II | 12.200 | 10.500 | 9.700 | |||
| III | 11.800 | 10.200 | ||||
| IV | 7.900 |
4. Nhà ở biệt thự tại 08 phường: Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nghĩa Lộ, Chánh Lộ, Quảng Phú, Nghĩa Chánh thuộc thành phố Quảng Ngãi.
a) Nhà ở biệt thự thuộc đường phố loại 1 và 2:
Đơn vị tính: đồng/m² sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 32.000 | 29.100 | 27.600 |
| II | 38.200 | 34.800 | 33.000 |
| III | 44.700 | 40.700 | 38.600 |
| IV | 70.200 | 63.800 |
b) Nhà ở biệt thự thuộc tương đương đường phố loại 3:
Đơn vị tính: đồng/m² sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 29.100 | 26.200 | 24.700 |
| II | 34.800 | 31.300 | 29.500 |
| III | 40.700 | 36.600 | 34.600 |
| IV | 63.800 | 57.500 |
c) Nhà ở biệt thự thuộc đường phố các loại còn lại:
Đơn vị tính: đồng/m² sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 26.200 | 23.300 | 21.800 |
| II | 31.300 | 27.800 | 26.100 |
| III | 36.600 | 32.500 | 30.500 |
| IV | 57.500 | 51.100 |
5. Nhà ở biệt thự tại phường Trương Quang Trọng thuộc thành phố Quảng Ngãi.
a) Nhà ở biệt thự thuộc đường phố loại 1 và 2:
Đơn vị tính: đồng/m² sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 27.600 | 24.700 | 23.300 |
| II | 33.000 | 29.500 | 27.800 |
| III | 38.600 | 34.600 | 32.500 |
| IV | 60.600 | 54.300 |
b) Nhà ở biệt thự thuộc đường phố loại 3:
Đơn vị tính: đồng/m² sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 24.700 | 21.800 | 20.400 |
| II | 29.500 | 26.100 | 24.300 |
| III | 34.600 | 30.500 | 28.500 |
| IV | 54.300 | 47.900 |
6. Nhà ở biệt thự tại thị trấn các huyện.
a) Nhà ở biệt thự thuộc đường phố loại 1 và 2:
Đơn vị tính: đồng/m² sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 24.700 | 21.800 | 20.400 |
| II | 29.500 | 26.100 | 24.300 |
| III | 34.600 | 30.500 | 28.500 |
| IV | 54.300 | 47.900 |
b) Nhà ở biệt thự thuộc đường phố loại 3:
Đơn vị tính: đồng/m² sử dụng/tháng
| Hạng biệt thự | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 |
| I | 21.800 | 18.900 | 17.500 |
| II | 26.100 | 22.600 | 20.900 |
| III | 30.500 | 26.400 | 24.400 |
| IV | 47.900 | 41.500 |
Cấp nhà và hạng biệt thự trong Quyết định này được quy định tại Thông tư số 05-BXD/ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở.
Loại đường phố trong Quyết định này áp dụng theo Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do UBND tỉnh ban hành tại thời điểm thực hiện.
Mức giá cho thuê nhà nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí quản lý vận hành nhà.