Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm ( 2006 - 2010) của tỉnh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Chia ra các năm | ||||
| Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 1112033 | 1112033 | 1112033 | 1112033 | 1112033 | 1112033 | |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 810612 | 821847 | 833499 | 846393 | 859181 | 920629 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 245367 | 251049 | 257864 | 265049 | 272843 | 272605 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 218780 | 221821 | 225578 | 229541 | 234246 | 233836 |
| 1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 149528 | 145953 | 142460 | 138923 | 137082 | 135668 |
| 1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 65273 | 69477 | 74020 | 78682 | 84331 | 85076 |
| 1.1.1.3 | Đất cỏ chăn nuôi | 3978 | 6390 | 9097 | 11935 | 12832 | 13092 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 26588 | 29229 | 32287 | 35509 | 38598 | 38769 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 553999 | 557576 | 560552 | 564432 | 568158 | 629054 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 228312 | 229193 | 229641 | 230768 | 231819 | 327437 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 240820 | 242951 | 244838 | 246906 | 248944 | 213437 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 84867 | 85432 | 86072 | 86757 | 87394 | 88180 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 10157 | 12043 | 13765 | 15437 | 16566 | 17219 |
| 1.4 | Đất làm muối | 415 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | 674 | 804 | 943 | 1100 | 1239 | 1375 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 147900 | 153189 | 158677 | 162995 | 166637 | 173003 |
| 2.1 | Đất ở | 45093 | 45212 | 45493 | 45809 | 46177 | 47019 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 43331 | 43326 | 43254 | 43076 | 43082 | 42212 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1762 | 1886 | 2239 | 2733 | 3095 | 4807 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 61491 | 65218 | 69493 | 73023 | 75540 | 79047 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 898 | 922 | 959 | 1003 | 1047 | 1267 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 8690 | 8700 | 9106 | 9108 | 9108 | 9119 |
| 2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 4925 | 4928 | 5083 | 5083 | 5083 | 5089 |
| 2.2.2.2 | Đất an ninh | 3765 | 3772 | 4023 | 4025 | 4025 | 4030 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3248 | 4614 | 6038 | 7483 | 8717 | 10665 |
| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 694 | 1111 | 1551 | 2008 | 2448 | 3235 |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 910 | 1235 | 1577 | 1911 | 2253 | 2797 |
| 2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 911 | 1156 | 1413 | 1689 | 1946 | 2371 |
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 733 | 1112 | 1497 | 1875 | 2070 | 2262 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 48655 | 50982 | 53389 | 55428 | 56667 | 57996 |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 26464 | 27412 | 28387 | 29241 | 29689 | 30236 |
| 2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 17669 | 18187 | 18725 | 19248 | 19744 | 19969 |
| 2.2.4.3 | Đất để truyền dẫn năng lượng, truyền thông | 589 | 675 | 769 | 865 | 895 | 958 |
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hoá | 564 | 712 | 868 | 1013 | 1051 | 1169 |
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 271 | 305 | 345 | 379 | 419 | 451 |
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục- đào tạo | 1733 | 1821 | 1906 | 1987 | 2004 | 2109 |
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 802 | 1040 | 1285 | 1487 | 1550 | 1670 |
| 2.2.4.8 | Đất chợ | 163 | 215 | 262 | 303 | 350 | 398 |
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 350 | 421 | 502 | 529 | 545 | 569 |
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 48 | 192 | 338 | 374 | 418 | 467 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 130 | 137 | 144 | 152 | 159 | 200 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 5412 | 5525 | 5666 | 5802 | 5940 | 5979 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 35635 | 36950 | 37726 | 38046 | 38650 | 40559 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 139 | 147 | 155 | 163 | 171 | 199 |
| 3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 153520 | 136996 | 119857 | 102645 | 86215 | 18400 |
| 3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 15657 | 12658 | 9426 | 6254 | 3179 | 2630 |
| 3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | 113949 | 101065 | 87834 | 74486 | 61720 | 4614 |
| 3.3 | Núi đá không có rừng cây | 23915 | 23274 | 22598 | 21906 | 21317 | 11156 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích chuyển mục đích trong kỳ | Chia ra các năm | ||||
| Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 20728 | 4240 | 4448 | 3471 | 3167 | 5401 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nhiệp | 14317 | 2838 | 2788 | 2593 | 2054 | 4043 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 13639 | 2689 | 2626 | 2455 | 1923 | 3945 |
| Trong đó: đất trồng lúa nước | 6493 | 1235 | 1211 | 1170 | 934 | 1943 | |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 678 | 149 | 162 | 138 | 131 | 98 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 6185 | 1353 | 1612 | 825 | 1072 | 1322 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 5095 | 1049 | 1240 | 693 | 847 | 1266 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 993 | 269 | 352 | 132 | 202 | 38 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 96 | 35 | 20 | 23 | 18 | |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 216 | 39 | 48 | 53 | 41 | 35 |
| 1.4 | Đất làm muối | 10 | 10 | ||||
| 2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 33448 | 7470 | 7912 | 8080 | 7102 | 2854 |
| 2.2 | Đất làm muối sang nuôi trồng thủy sản | 30 | 30 | ||||
| 2.4 | Đất trồng lúa nnước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 3638 | 1200 | 1000 | 1000 | 400 | 38 |
| 2.5 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 29780 | 6270 | 6912 | 7080 | 6702 | 2816 |
3. Kế hoạch thu hồi đất
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích đất thu hồi trong kỳ kế hoạch | Chia ra các năm | ||||
| Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 20728 | 4240 | 4449 | 3471 | 3167 | 5402 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 14317 | 2838 | 2788 | 2593 | 2054 | 4044 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 13639 | 2689 | 2626 | 2455 | 1923 | 3946 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 6493.43 | 1235.00 | 1211.00 | 1170.00 | 934.00 | 1943.43 | |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 678 | 149 | 162 | 138 | 131 | 98 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 6185 | 1353 | 1613 | 825 | 1072 | 1323 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 5096 | 1049 | 1240 | 693 | 847 | 1267 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 994 | 269 | 353 | 132 | 202 | 38 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 96 | 35 | 20 | 0 | 23 | 18 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 216 | 39 | 48 | 53 | 41 | 35 |
| 1.4 | Đất làm muối | 10 | 10 | ||||
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 1223 | 368 | 184 | 190 | 153 | 328 |
| 2.1 | Đất ở | 889 | 287 | 147 | 140 | 60 | 255 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 827 | 271 | 131 | 123 | 53 | 249 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 62 | 16 | 16 | 17 | 7 | 6 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 305 | 59 | 37 | 50 | 93 | 66 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 21 | 14 | 7 | |||
| 2.2.2 | Đất có mục đích công cộng | 284 | 45 | 30 | 50 | 93 | 66 |
| 2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 25 | 20 | 5 | |||
| 2.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 4 | 2 | 2 | |||
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Mục đích sử dụng | Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch | Chia ra các năm | ||||
| Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 130198 | 15310 | 15950 | 16215 | 15775 | 66948 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 16493 | 3610 | 3900 | 3930 | 3725 | 1328 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 11213 | 2590 | 2830 | 2830 | 2655 | 308 |
| Trong đó: đất trồng lúa | 200 | 70 | 50 | 30 | 25 | 25 | |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 5280 | 1020 | 1070 | 1100 | 1070 | 1020 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 111021 | 11200 | 11500 | 11785 | 11500 | 65036 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 56502 | 7000 | 7100 | 7200 | 7100 | 28102 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 51111 | 3600 | 3740 | 3900 | 3740 | 36131 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 3409 | 600 | 660 | 685 | 660 | 804 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2684 | 500 | 550 | 500 | 550 | 584 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 4922 | 1214 | 1189 | 997 | 655 | 867 |
| 2.1 | Đất ở | 89 | 14 | 16 | 19 | 16 | 24 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 89 | 14 | 16 | 19 | 16 | 24 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 3208 | 804 | 827 | 681 | 496 | 400 |
| 2.2.1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2402 | 526 | 545 | 546 | 414 | 371 |
| 2.2.2 | Đất có mục đích công cộng | 806 | 278 | 282 | 135 | 82 | 29 |
| 2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 2.4 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 1614 | 393 | 343 | 293 | 143 | 442 |