vanban.org

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm ( 2006 - 2010) tỉnh Thừa Thiên Huế với các chỉ tiêu sau: — Nghị quyết 19/2006/NQ-CP

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 30/12/2020 Bản hợp nhất mới nhất · phiên bản 2/2 · từ 30/12/2020 Hết hiệu lực (một phần/toàn bộ): 151/2020/NĐ-CP · 30/12/2020
Chính phủ Ban hành 29/08/2006 Hiệu lực 26/09/2006 Hết hiệu lực toàn bộ
Dòng đời phiên bản 2 phiên bản · 20 năm
Nghị quyết số 19/2006/NQ-CP Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Thừa Thiên - Huế · 19/2006/NQ-CP
30/12/2020151/2020/NĐ-CPBãi bỏ Đang xem 26/09/2006Bản gốcBan hành mới
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Nghị quyết 19/2006/NQ-CP › Điều 2
Đọc toàn văn

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm ( 2006 - 2010) tỉnh Thừa Thiên Huế với các chỉ tiêu sau:

a) Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch

Đơn vị tính: ha

Thứ tự Loại đất Hiện trạng năm 2005 Chia ra các năm
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
  TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 505.453,36 505.453,36 505.453,36 505.453,36 505.453,36 505.453,36
1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP 319.398,90 325.663,52 332.806,12 340.019,18 347.217,24 352.929,25
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 51.898,70 52.752,70 53.609,70 54.514,70 55.404,70 56.069,40
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm 42.410,94 42.464,94 42.521,94 42.576,94 42.636,94 42.683,27
  Trong đó: đất trồng lúa 30.049,15 29.567,35 29.053,25 28.561,25 28.114,25 27.699,68
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm 9.487,76 10.287,76 11.087,76 11.937,76 12.767,76 13.386,13
1.2 Đất lâm nghiệp 262.485,66 267.485,66 273.328,93 279.174,49 285.020,05 289.991,78
1.2.1 Đất rừng sản xuất 81.854,66 82.854,66 85.697,93 88.543,49 91.189,05 94.360,78
1.2.2 Đất rừng phòng hộ 117.853,79 110.353,79 113.353,79 116.353,79 119.553,79 121.353,79
1.2.3 Đất rừng đặc dụng 62.777,21 74.277,21 74.277,21 74.277,21 74.277,21 74.277,21
1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản 4.935,47 5.346,09 5.788,42 6.250,92 6.713,42 6.789,00
1.4 Đất nông nghiệp khác 79,07 79,07 79,07 79,07 79,07 79,07
2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 74.465,95 82.448,51 87.766,20 91.005,85 93.332,79 94.980,00
2.1 Đất ở 15.091,45 15.498,69 15.670,62 15.900,80 16.073,57 16.226,04
2.1.1 Đất ở tại nông thôn 12.779,97 12.037,11 12.106,60 12.136,88 12.204,50 12.274,67
2.1.2 Đất ở tại đô thị 2.311,48 3.461,58 3.564,02 3.763,92 3.869,07 3.951,37
2.2 Đất chuyên dùng 16.116,30 17.924,51 19.942,42 22.020,00 23.688,47 24.954,56
2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 723,45 733,76 742,76 757,76 772,76 782,76
2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh 2.953,03 2.983,03 2.998,13 3.008,13 3.028,13 3.068,13
2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 1.494,36 2.434,35 3.426,64 4.163,34 4.913,14 5.540,54
2.2.3.1 Đất khu công nghiệp 214,43 583,45 953,14 1.263,14 1.612,14 1.975,14
2.2.3.2 Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 759,66 1.135,63 1553,23 1.829,93 2.100,73 2.265,13
2.2.3.3 Đất cho hoạt động khoáng sản 152,27 247,27 342,27 407,27 477,27 527,27
2.2.3.4 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ 368,00 468,00 578,00 663,00 723,00 773,00
2.2.4 Đất có mục đích công cộng 10.945,46 11.773,37 12.774,89 14.090,77 14.974,44 15.563,13
2.2.4.1 Đất giao thông 5.891,31 6.369,84 6.653,80 7.426,81 7.805,76 8.140,36
2.2.4.2 Đất thuỷ lợi 3.626,10 3.657,15 3.689,96 3.751,76 3.798,33 3.837,70
2.2.4.3 Đất  chuyển dẫn năng lượng 74,87 79,87 84,78 88,87 92,87 96,87
2.2.4.4 Đất cơ sở văn hóa 112,18 247,54 386,94 545,72 886,35 945,22
2.2.4.5 Đất cơ sở y tế 63,87 71,77 77,77 83,77 89,77 96,77
2.2.4.6 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 525,44 623,64 686,78 730,98 771,50 830,55
2.2.4.7 Đất cơ sở thể dục - thể thao 178,16 219,16 660,96 900,46 945,96 979,26
2.2.4.8 Đất chợ 48,76 52,13 54,63 57,13 59,63 62,13
2.2.4.9 Đất có di tích, danh thắng 377,05 387,05 397,05 407,05 410,05 427,05
2.2.4.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải 47,72 65,22 82,22 98,22 114,22 147,22
2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 745,24 745,24 745,24 745,24 745,24 745,24
2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 8.240,52 8.195,52 8.150,52 8.105,52 8.075,52 8.069,47
2.5 Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 34.248,24 40.060,35 43.233,20 44.210,09 44.725,79 44.960,49
2.6 Đất phi nông nghiệp khác 24,20 24,20 24,20 24,20 24,20 24,20
3 ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 111.588,51 97.341,33 84.881,04 74.428,33 64.903,33 57.544,11

b) Kế hoạch thu hồi đất

Đơn vị tính: ha

Thứ tự Loại đất Tổng số Chia ra các năm 
2006 2007 2008 2009 2010
1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP 19.854,36 7.461,34 4.417,24 2.733,04 2.615,34 2.627,40
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 4.816,90 1.037,44 1.099,94 967,04 862,44 850,04
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm 4.428,67 967,44 1.002,44 893,44 812,44 752,91
  Trong đó: đất  trồng lúa nước 2.778,37 592,50 592,00 568,50 557,00 468,37
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm 388,23 70,00 97,50 73,60 50,00 97,13
1.2 Đất lâm nghiệp 14.993,88 6.415,40 3.309,00 1.756,50 1.743,10 1.769,88
1.2.1 Đất rừng sản xuất 9.833,77 3.230,00 2.695,00 1.340,00 1.250,00 1.318,77
1.2.2 Đất rừng phòng hộ 5.115,71 3.141,00 614,00 416,50 493,10 451,11
1.2.3 Đất rừng đặc dụng 44,40 44,40 - - - -
1.3 Đất nuôi  trồng thuỷ sản 43,58 8,50 8,30 9,50 9,80 7,48
2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 2.987,89 770,11 610,90 391,10 625,44 590.34
2.1 Đất ở 294,07 72,20 61,40 56,60 54,13 49,74
2.1.1 Đất ở tại nông thôn 170,34 36,50 36,50 34,00 34,00 29,34
2.1.2 Đất ở tại đô thị 123,73 35,70 24,90 22,60 20,13 20,40
2.2 Đất chuyên dùng 79,31 38,23 11,20 17,80 7,38 4,70
2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 12,48 3,70 3,45 5,00 0,33 - 
2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh 22,50 22,50 -  -  -  - 
2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 9,90 1,80 0,20 6,20 1,70 - 
2.2.4 Đất có mục đích công cộng 34,43 10,23 7,55 6,60 5,35 4,70
2.3 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 393,05 92,22 91,80 87,90 74,13 47,00
2.4 Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng 2.221,46 567,46 446,50 228,80 489,80 488,90
  Cộng 23.985,21 9.135,81 5.045,44 3.210,64 3.346,84 3.246,48

c) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

Thứ tự Chỉ tiêu Tổng số Chia ra các năm  
2006 2007 2008 2009 2010
1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 17.498,16 6.933,90 3.869,80 2.249,60 2.202,90 2.241,96
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 3.766,70 790,00 847,50 723,60 700,00 705,60
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm 3.378,47 720,00 750,00 650,00 650,00 608,47
  Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước 1.850,47 375,00 370,00 355,00 370,00 380,47
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm 388,23 70,00 97,50 73,60 50,00 97,13
1.2 Đất lâm nghiệp 13.687,88 6.135,40 3.014,00 1.516,50 1.493,10 1.528,88
1.2.1 Đất rừng sản xuất 8.527,77 2.950,00 2.400,00 1.100,00 1.000,00 1.077,77
1.2.2 Đất rừng phòng hộ 5.115,71 3.141,00 614,00 416,50 493,10 451,11
1.2.3 Đất rừng đặc dụng 44,40 44,40 - - - -
1.3 Đất nuôi  trồng thuỷ sản 43,58 8,50 8,30 9,50 9,80 7,48
2 CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 2.116,00 460,00 480,00 416,00 415,00 345,00
2.1 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản 810,00 180,00 185,00 176,00 165,00 104,00
2.2 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng 1.306,00 280,00 295,00 240,00 250,00 241,00
3 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở 237,71 70,70 49,50 43,00 39,23 35,28
3.1 Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh 8,45 1,70 2,00 2,50 2,25 -
3.2 Đất quốc phòng, an ninh 22,50 22,50        
3.3 Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất 6,98 1,50 1,50 2,00 1,98 -
3.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 93,98 19,50 21,00 20,00 17,00 16,48
3.5 Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 105,80 25,50 25,00 18,50 18,00 18,80
4 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở 96,56 21,00 21,00 21,40 19,60 13,56
4.1 Đất chuyên dùng 7,30 2,00 1,50 1,90 1,90  -
4.1.1 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 6,20 0,90 1,50 1,90 1,90  -
4.1.2 Đất có mục đích công cộng 1,10 1,10 -  -  -  - 
4.2 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 78,86 17,00 17,50 17,50 15,30 11,56
4.3 Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng 10,40 2,00 2,00 2,00 2,40 2,00

d) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích

Đơn vị tính: ha

Thứ tự Mục đích sử dụng Tổng số Chia ra các năm
2006 2007 2008 2009 2010
1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP 50.389,51 12.624,10 11.658,45 10.037,10 9.146,60 6.932,26
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 7.471,40 1.523,70 1.998,84 1.894,04 1.462,94 591,88
1.2 Đất lâm nghiệp 42.500,00 11.015,40 9.574,61 8.023,06 7.588,66 6.298,27
1.3 Đất nuôi  trồng thuỷ sản 427,11 85,00 85,00 120,00 95,00 42,11
2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 3.645,89 1.623,08 801,84 415,61 378,40 426,96
2.1 Đất ở 184,32 60,50 43,00 22,71 32,00 26,11
2.2 Đất chuyên dùng 1.995,36 703,00 385,00 289,00 258,00 360,36
2.3 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 101,00 20,00 20,00 20,00 21,00 20,00
2.4 Đất có mặt nước chuyên dùng 1.365,21 839,58 353,84 83,90 67,4 20,49
  Cộng 54.044,40 14.247,18 12.460,29 10.452,71 9.525,00 7.359,22