Điều 1. Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2014, như sau:
Tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 là: 1.402,213 tỷ đồng, bao gồm:
| 1. Vốn xây dựng cơ bản tập trung: | 1.308,11 tỷ đồng |
| a) Vốn trong nước: | 1.282,11 tỷ đồng |
| a.1 Vốn đầu tư trong cân đối: | 794,61 tỷ đồng |
| Trong đó: | |
| - Vốn cân đối theo tiêu chí: | 270,50 tỷ đồng |
| + Vốn cấp tỉnh quản lý | 121,00 tỷ đồng |
| + Phân cấp cho các huyện, thị xã | 149,50 tỷ đồng |
| - Thu tiền sử dụng đất: | 523,11 tỷ đồng |
| + Cấp tỉnh quản lý | 335,45 tỷ đồng |
| + Cấp huyện, thị xã quản lý | 187,66 tỷ đồng |
| - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích: | 1,00 tỷ đồng |
| a.2. Thu từ xổ số kiến thiết: | 215.00 tỷ đồng |
| a.3. Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: | 247,50 tỷ đồng |
| a.4. Vốn tỉnh Bình Dương hỗ trợ: | 25,00 tỷ đồng |
| b) Vốn nước ngoài: | 26,00 tỷ đồng |
| 2. Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: | 94,103 tỷ đồng |
(Kèm theo hệ thống các biểu chi tiết nguồn vốn, danh mục)