Điều 1. Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015, như sau:
Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015 là: 1.191,313 tỷ đồng, bao gồm:
| 1. Vốn xây dựng cơ bản tập trung: | 1.097,50 tỷ đồng |
| a) Vốn trong nước: | 1.079,50 tỷ đồng |
| a.1. Vốn đầu tư trong cân đối: | 463,50 tỷ đồng |
| Trong đó: | |
| - Vốn cân đối theo tiêu chí: | 270,50 tỷ đồng |
| + Vốn cấp tỉnh quản lý: | 121,00 tỷ đồng |
| + Phân cấp cho các huyện, thị xã: | 149,50 tỷ đồng |
| - Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: | 192,00 tỷ đồng |
| + Cấp tỉnh quản lý: | 75,00 tỷ đồng |
| + Cấp huyện, thị xã quản lý: | 117,00 tỷ đồng |
| - Hỗ trợ doanh nghiệp công ích: | 1,00 tỷ đồng |
| a.2. Thu từ xổ số kiến thiết: | 265,70 tỷ đồng |
| a.3. Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: | 350,30 tỷ đồng |
| b) Vốn nước ngoài: | 18,00 tỷ đồng |
| 2. Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: | 93,813 tỷ đồng |
| Trong đó: Vốn đầu tư phát triển: | 41,30 tỷ đồng |
(Kèm theo hệ thống các biểu chi tiết)