Điều 8. Thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên tại giải quốc gia,
...... Ấ *
quôc tê
1. Vận động viên lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế, Châu Á, Đông Nam Á, Quốc gia được hưởng mức thưởng bằng tiền như sau:
Đơn vị tỉnh: Triệu đồng
Môn thể thao nhóm I, nhóm II, nhóm III quy định trên cơ sở các môn thể thao được đưa vào chương trình thi đấu Olympic, Đại hội thể thao châu Á và các giải thi đấu thể thao quốc tế khác. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | Tên cuôc thi • | HCV | HCB | HCĐ | Phá kỷ luc • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Đai hôi thể thao • • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Đại hội Olympic | 75 | 45 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đại hội thể thao châu Á | 45 | 30 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Đại hội thể thao Đông Nam Á | 30 | 25 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc | 30 | 25 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | Giải vô địch thế giới từng môn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nhóm I | 45 | 30 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nhóm II | 40 | 25 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nhóm III | 35 | 22 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ra | Giải vô địch châu Á từng môn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nhóm I | 30 | 25 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nhóm II | 27 | 22 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nhóm ra | 25 | 20 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | Giải vô địch Đông Nam Á từng môn thể thao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nhóm I | 25 | 15 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nhóm II | 22 | 13 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nhóm m | 20 | 10 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Giải vô địch quốc gia từng môn thể thao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nhóm I | 25 | 15 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nhóm II | 22 | 13 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nhóm III | 20 | 10 | 7 | 10 |
2. Vận động viên lập thành tích tại các giải cúp thế giới, cúp Châu Á và cúp Đông Nam Á; giải thi đấu thể thao vô địch trẻ thế giới; các đại hội, giải thi đấu thể thao vô địch ừẻ châu Á, Đông Nam Á, cúp quốc gia, xuất sắc toàn quốc,
vô địch trẻ toàn quốc, học sinh, sinh viên được hưởng mức thưởng bằng 50% mức thưởng dành cho đại hội, giải vô địch của môn thể thao tương ứng quy định tại khoản 1 Điều này.
- Vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao vô địch trẻ thế giới, trẻ châu Á, trẻ Đông Nam Á, trẻ quốc gia có quy định lứa tuổi được hưởng mức thưởng tối đa bằng 50% mức thưởng quy định tại khoản 1 Điều này, cụ thể như sau:
- Giải thi đấu thể thao dành cho vận động viên đến dưới 12 tuổi: mức thưởng bằng 20% mức thưởng tương ứng quy định tại khoản 1 Điều này;
- Giải thi đấu thể thao dành cho vận động viên từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi: mức thưởng bằng 30% mức thưởng tương ứng quy định tại khoản 1 Điều này;
- Giải thi đấu thể thao dành cho vận động viên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuồi: mức thưởng bằng 40% mức thưởng tương ứng quy định tại khoản 1 Điều này;
- Giải thi đấu thể thao dành cho vận động viên từ 18 tuổi đến dưới 21 tuồi: mức thưởng bằng 50% mức thưởng tương ứng quy định tại khoản 1 Điều này.
- Vận động viên lập thành tích thi đấu trong các môn thể thao có nội dung thi đấu đôi, tập thể được hưởng mức thưởng bằng số lượng người được thưởng theo quy định của điều lệ giải nhân với mức thưởng tương ứng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
- Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao được hưởng mức thưởng như sau:
- Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích trong các giải thi đấu thể thao có nội dung thi đấu cá nhân thì được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đôi với vận động viên;
- Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo đội tuyển thi đấu lập thành tích ừong các giải thi đấu thể thao có môn hoặc nội dung thi đấu tập thể thì được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối vói vận động viên đạt giải nhân với số lượng huấn luyện viên, theo quy định như sau: dưới 04 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên; từ 04 đến 08 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 02 huấn luyện viên; từ 09 đến 12 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 03 huấn luyện viên; từ 13 đến 15 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 04 huấn luyện viên; trên 15 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 05 huấn luyện viên;
- Tỷ lệ phân chia tiền thưởng đối với các huấn luyện viên được thực hiện theo nguyên tắc: Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyển được hưởng 60%, huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên ở cơ sở trước khi tham gia đội tuyển được hưởng 40%.
- Đối với các môn, nội dung thi đấu mà thành tích thi đấu được sử dụng để xác định huy chương của các nội dung cá nhân và đồng đội được tính trong cùng một lần thi, thì từ huy chương thứ hai trở lên, mức thưởng chung cho huấn luyện viên, vận động viên bằng số lượng người được thưởng nhân với 50% mức thưởng tương ứng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.