HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 123/2023/NQ-HĐND | Nam Định, ngày 08 tháng 12 năm 2023 |
NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định (lần 2)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
Thực hiện Quyết định 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2); Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2022 về việc bổ sung, điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3); Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG Nông thôn mới; Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương; Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2023 về đề xuất dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi tỉnh Nam Định thích ứng biến đổi khí hậu”, vay vốn ADB;
Xét Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Nam
Định; Báo cáo số 334/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
“Tổng số vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh là 49.450,098 tỷ đồng.
Trong đó:
| 1. Vốn ngân sách Trung ương: | 6.467,031 tỷ đồng |
| a) Vốn trong nước: | 6.289,085 tỷ đồng |
| - Vốn bố trí cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: | 1.511,0 tỷ đồng |
| - Vốn bố trí cho các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực: | 4.116,167 tỷ đồng |
| - Vốn thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới: | 648,410 tỷ đồng |
| - Vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: | 13,508 tỷ đồng |
| b) Vốn nước ngoài: | 177,946 tỷ đồng |
| 2. Vốn ngân sách địa phương: | 42.983,067 tỷ đồng |
| - Vốn tập trung trong nước: | 3.879,169 tỷ đồng |
| - Vốn từ nguồn thu sử dụng đất: | 34.887,898 tỷ đồng |
| - Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: | 196,0 tỷ đồng |
| - Ngân sách tỉnh giao tăng (từ các khoản tăng thu, tiết kiệm chi NSNN,... của tỉnh): | 4.020,0 tỷ đồng” |
(Chi tiết theo Phụ lục I)
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“1. Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương:
| a) Vốn trong nước: | 6.289,085 tỷ đồng |
- Bố trí cho 05 dự án khởi công mới thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 1.511,0 tỷ đồng
(Chi tiết theo Phụ lục II)
- Bố trí vốn thực hiện dự án thuộc các ngành, lĩnh vực: 4.116,167 tỷ đồng
Bao gồm:
+ Hoàn ứng đủ 100% vốn NSTW đến hết năm 2020 chưa thu hồi của 08 dự án: 205,767 tỷ đồng
+ Bố trí cho 35 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 (Trong đó: 31 dự án bố trí vốn theo đúng các Quyết định giao và điều chỉnh kế hoạch trung hạn của Thủ tướng Chính phủ; 04 dự án theo Quyết định giao của Thủ tướng Chính phủ và điều chỉnh giảm theo đề xuất của UBND tỉnh): 3.747,842 tỷ đồng
+ Bố trí cho 02 dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025: 90,0 tỷ đồng
+ Bố trí hoàn ứng số vốn trái phiếu Chính phủ tính đến hết năm 2020 chưa thu hồi của 03 dự án theo đề xuất của UBND tỉnh Nam Định: 72,558 tỷ đồng
(Chi tiết theo Phụ lục III)
- Bố trí cho Chương trình MTQG nông thôn mới: 648,410 tỷ đồng
- Bố trí cho Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 13,508 tỷ đồng
Phân bổ chi tiết theo đúng quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình MTQG nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định.
b) Vốn nước ngoài: 177,946 tỷ đồng
- Bố trí cho 02 dự án theo đúng các Quyết định giao và điều chỉnh kế hoạch trung hạn của Thủ tướng Chính phủ: 135,515 tỷ đồng
- Bố trí cho 02 dự án theo Quyết định giao của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất điều chỉnh của UBND tỉnh: 42,431 tỷ đồng
(Chi tiết theo Phụ lục IV)
2. Nguồn vốn ngân sách địa phương:
Tổng số: 42.983,067 tỷ đồng
(Chi tiết theo Phụ lục V)
a) Phân cấp ngân sách tỉnh: 38.750,312 tỷ đồng
Bao gồm:
- Phần các huyện, thành phố chủ động dự kiến danh mục dự án và số vốn phân bổ chi tiết cho từng dự án theo đúng quy định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh: 21.667,252 tỷ đồng
Trong đó:
+Tiên thu tù sù dung dát cac khu do thi, khu (diém) dan cu tap trung, khu tái dinh cu, khu dát giao cho nhà dαu tu trén dia bàn thanh pho Nam Dinh: cap lái 100% phàn dièu tiét ngân sách tinh de chi dαu tu xay dung cac du an, cóng trinh trén dia bàn TP Nam Dinh: 5.331,331 t y dòng
+Vón dàu tu tù sù dung dát cac khu do thi, khu (diém) dan cu tap trung, khu tái dinh cu, khu dát giao cho nhà dàu tu trén dia bàn cac huyén: 16.335,921 t y dòng
(Chi tiết theo Phụ lục VIII)
- Phần tỉnh trực tiếp quản lý điều hành: 17.083,060 tỷ đồng
Trong đó:
+Tra nq lai vay, phi cua cac du an ODA: 6,728 ty dong
+ Ho Tp Nam Dinh xay dung thanh pho trung tam vung: 28,0 ty dong
+Bo tri von lap Quy hoach tinh Nam Dinh: 38,358 ty dong
+Bo tri von doi ung ODA: 103,645 ty dong
+Bo tri von de chu an bi dau tu, GPMB va XDCB khac: 250,0 ty dong
+Bo tri von cho cac du an trong diem: 10.616,982 ty dong
+Bo tri von cho cac nganh, linh vu c con lai: 6.039,347 ty dong
+ Tám thói chua bó tri vón cho 08 du an khong có khá náng giai ngân; du an dā hoàn thanh hoac tam dung tai diém dung ky tuat có so vón con thieu duoi 1,0 ty dong chua bó tri vón de chò quyét toán.
(Chi tiết theo Phụ lục VII, X)
b) Phân cấp ngân sách huyện, thành phố, xã, thị trấn: 4.232,755 tỷ đồng
- Tiền thu từ sử dụng đất các khu đô thị, khu (điểm) dân cư tập trung, khu tái định cư, khu đất giao cho nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Nam Định (điều tiết ngân sách thành phố 20%): 1.248,956 tỷ đồng
- Vốn đầu tư từ thu tiền sử dụng đất khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân (trừ các khu đất đã được đầu tư hạ tầng hoặc có kế hoạch đầu tư hạ tầng); thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đã sử dụng đất (điều tiết ngân sách thành phố 50%; ngân sách huyện 20%; ngân sách xã, thị trấn 30%): 2.983,799 tỷ đồng
(Chi tiết theo Phụ lục VI)
c) Về vốn đối ứng Chương trình MTQG nông thôn mới:
Trên cơ sở kế hoạch trung hạn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bố trí cho Chương trình MTQG nông thôn mới đã dự kiến phân bổ chi tiết cho các huyện, thành phố tính đến tháng 11/2023 là 481,2 tỷ đồng: Các địa phương chủ động cân đối, bố trí vốn đối ứng tối thiểu theo tỷ lệ 1:1 từ nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện, thành phố, xã, thị trấn; vốn hỗ trợ mục tiêu cho ngân sách cấp huyện từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình theo quy định.
(Chi tiết theo Phụ lục IX gửi kèm)
UBND các huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc cấp mình quản lý theo quy định”.
Điều 2. Bãi bỏ khoản 3, khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định.
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện và chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh cho phù hợp với chế độ chính sách mới của Nhà nước và tình hình thực tiễn thì Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
2. Đối với kế hoạch đầu tư công hằng năm (từ năm 2024-2025): trên cơ sở nguồn vốn đầu tư công được Chính phủ giao và khả năng cân đối thêm từ các nguồn vốn ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công hằng năm bao gồm danh mục và mức vốn bố trí chi tiết cho từng chương trình, dự án; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi giao kế hoạch theo quy định.
3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.
Điều 4. Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 12 năm 2023./.
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tư pháp; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Như Điều 3; - Ủy ban MTTQ tỉnh; - Các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; - Thường trực HU, HĐND, UBND các huyện, TP; - Công báo tỉnh; Báo Nam Định; - Website Chính phủ, Website tỉnh; - Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH |
Tổng hợp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tỉnh nam định
TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỈNH NAM ĐỊNH
(Kèm theo Nghị quyết số 123/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)
Đơn vị: Triệu đồng
| TT | Nguồn vốn | KH trung hạn đã được Thủ tướng Chính phủ giao | KH trung hạn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND | KH trung hạn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND | Điều chỉnh tăng so với Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh | ||||
| Tổng số | Trong đó: | |||||||||
| KH năm 2021 đã thực hiện | KH năm 2022 đã thực hiện | KH năm 2023 đã giao | Còn lại giai đoạn 2024-2025 | |||||||
| TỔNG SỐ | 19.634.931 | 38.912.191 | 47.610.611 | 10.537.907 | 49.450.098 | 5.881.646 | 6.713.512 | 9.417.099 | 27.437.841 | |
| 1 | NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 13.167.900 | 34.761.647 | 41.190.000 | 8.221.420 | 42.983.067 | 4.629.348 | 4.629.905 | 6.968.235 | 26.755.579 |
| 1 | Vốn đầu tư trong cân đối | 3.879.169 | 3.879.169 | 3.879.169 | - | 3.879.169 | 686.760 | 669.160 | 707.385 | 1.815.864 |
| 2 | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 9.102.731 | 28.996.478 | 34.304.831 | 5.891.420 | 34.887.898 | 2.788.588 | 2.868.828 | 5.605.674 | 23.624.808 |
| 3 | Vốn đầu tư từ nguồn thu số xổ kiến thiết | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 10.000 | 196.000 | 34.000 | 36.000 | 40.000 | 86.000 |
| 4 | Ngân sách tính giao tăng | - | 1.700.000 | 2.820.000 | 2.320.000 | 4.020.000 | 1.120.000 | 1.055.917 | 615.176 | 1.228.907 |
| TT | Nguồn vốn | KH trung hạn đã được Thủ tướng Chính phủ giao | KH trung hạn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND | KH trung hạn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND | Điều chỉnh tăng so với Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh | ||||
| Tổng số | Trong đó: | |||||||||
| KH năm 2021 đã thực hiện | KH năm 2022 đã thực hiện | KH năm 2023 đã giao | Còn lại giai đoạn 2024-2025 | |||||||
| II | NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | 6.467.031 | 4.150.544 | 6.420.611 | 2.316.487 | 6.467.031 | 1.252.298 | 2.083.607 | 2.448.864 | 682.262 |
| 1 | Vốn trong nước | 6.289.085 | 4.066.167 | 6.242.665 | 2.222.918 | 6.289.085 | 1.248.704 | 2.066.763 | 2.404.433 | 569.185 |
| a | Vốn bố trí cho dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển KT-XH | 1.511.000 | - | 1.511.000 | 1.511.000 | 1.511.000 | - | - | 1.511.000 | - |
| b | Vốn bố trí vốn cho dự án thuộc các ngành, lĩnh vực | 4.116.167 | 4.066.167 | 4.116.167 | 50.000 | 4.116.167 | 1.248.704 | 1.871.152 | 740.100 | 256.211 |
| c | Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới | 648.410 | - | 601.990 | 648.410 | 648.410 | - | 194.440 | 149.220 | 304.750 |
| d | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 13.508 | - | 13.508 | 13.508 | 13.508 | - | 1.171 | 4.113 | 8.224 |
| 2 | Vốn nước ngoài | 177.946 | 84.377 | 177.946 | 93.569 | 177.946 | 3.594 | 16.844 | 44.431 | 113.077 |
Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) của các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)
CỦA CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
(Kèm theo Nghị quyết số 123/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)
Đơn vị: Triệu đồng
| TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư | KH vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao | Số dự án | ||||
| Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Tổng số | Trong đó: | ||||||
| Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | KH 2023 đã giao | Còn lại giai đoạn 2024-2025 | ||||||
| TỔNG SỐ | 2.032.300 | 1.511.000 | 1.511.000 | 1.511.000 | - | 5 | |||
| CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025 | |||||||||
| 1 | Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | 365.300 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | - | 2 | ||
| 1 | Đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định | Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định | 458 (08/3/23) | 199.900 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | - | 1 |
| 2 | Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 66 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Nam Định | Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định | 413 (03/3/23) | 165.400 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | - | 1 |
| TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư | KH vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao | Số dự án | ||||
| Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Tổng số | Trong đó: | ||||||
| Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | KH 2023 đã giao | Còn lại giai đoạn 2024-2025 | ||||||
| II | XÃ HỘI | 122.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | 1 | ||
| 1 | Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Nam Định | Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định | 2193 (25/11/22) | 122.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | 1 |
| III | GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỆ NGHIỆP | 95.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | - | 1 | ||
| 1 | Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định | Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định | 154 (16/01/23); 1550 (10/8/23) | 95.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | - | 1 |
| IV | GIAO THÔNG | 1.450.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | - | 1 | ||
| 1 | Xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng | Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định | 350 (23/02/23) | 1.450.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | - | 1 |
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN BẦU TƯ TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(VỐN TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2021-2025 THỰC HIỆN DỰ ÁN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
(Kèm theo Nghị quyết số 123/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)
Đơn vị: Triệu đồng
| Số TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư | Quyết định quyết toán | KH trung hạn nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao (*) | Tỉnh Nam Định đề xuất điều chỉnh | Kế hoạch đầu tư nông trung hạn nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh | Số dự án | |||||||||
| Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | Giá trị quyết toán | Tăng | Giảm | Tổng số | Trong đó: | ||||||||||
| Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: NSTW | KH năm 2021 đã gian | KH năm 2022 đã gian | KH năm 2023 đã gian | Còn lại các năm 2024-2025 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| TỔNG SỐ | 16.824.252 | 7.622.185 | - | 3.062.341 | 1.532.497 | 4.116.167 | 72.558 | 72.558 | 4.116.167 | 1.248.704 | 1.871.152 | 740.100 | 256.211 | 49 | |||
| * | Hoàn ứng NSTW | 205.767 | 205.767 | - | 205.767 | 205.767 | 205.767 | - | - | 205.767 | 205.767 | - | - | - | 8 | ||
| * | Bố trí dự án các ngành, lĩnh vực | ||||||||||||||||
| a | Các công trình đã có QĐ phê duyệt quyết toán | 2.719.157 | 1.358.795 | - | 2.229.873 | 852.334 | 228.187 | - | - | 228.187 | 218.887 | 9.380 | - | - | 13 | ||
| a.1 | Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết từ KH 2021 | 1.632.083 | 1.050.820 | - | 1.511.010 | 558.475 | 128.228 | - | - | 128.228 | 128.228 | - | - | - | 6 | ||
| a.2 | Các công trình đã quyết toán đã thanh toán hết từ KH 2022 | 706.705 | 261.810 | - | 361.250 | 247.694 | 74.424 | - | - | 74.424 | 74.424 | - | - | - | 4 | ||
| a.3 | Các công trình đã quyết toán còn thiếu vốn | 380.369 | 46.165 | - | 357.613 | 46.165 | 25.535 | - | - | 25.535 | 16.155 | 9.380 | - | - | 3 | ||
| b | Các công trình hoàn thành chưa quyết toán | 204.546 | 35.710 | - | - | - | 13.190 | - | - | 13.190 | 13.190 | - | - | - | 2 | ||
| c | Các công trình chuyển tiếp | 13.585.782 | 5.931.833 | - | 626.701 | 474.396 | 3.579.023 | - | 72.558 | 3.506.465 | 810.949 | 1.861.772 | 740.100 | 93.653 | 20 | ||
| d | Các công trình dự kiến khởi công mới | 109.000 | 90.000 | - | - | - | 90.000 | - | - | 90.000 | - | - | - | 90.000 | 2 | ||
| * | Hoàn ứng TPCP | - | - | - | - | - | - | 72.558 | - | 72.558 | - | - | - | 72.558 | 4 | ||
| Chi tiết như sau: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Số TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư | Quyết định quyết toán | KH trung hạn nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao (*) | Tỉnh Nam Định đề xuất điều chỉnh | Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh | Số dự án | |||||||||
| Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | Giá trị quyết toán | Tăng | Giảm | Tổng số | Trong đó: | ||||||||||
| Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: NSTW | KH năm 2021 đã giao | KH năm 2022 đã giao | KH năm 2023 đã giao | Còn lại các năm 2024-2025 | ||||||||||
| A | HOÀN ỨNG NSTW (Đã hoàn ứng đủ 100% NSTW trong KH năm 2021) | 205.767 | 205.767 | - | 205.767 | 205.767 | 205.767 | - | - | 205.767 | 205.767 | - | - | - | 8 | ||
