Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội; Cục thuế Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Từ Liêm, Thanh Trì và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG TƯỚI, TIÊU NƯỚC PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2002/QĐ-UB, ngày 16/7/2002 của UBND Thành phố Hà Nội)
Định mức lao động tổng hợp và dơn giá tiền lương
Định mức lao động tổng hợp
| TT | Công ty | Công tác tưới (công/ha) | Công tác tiêu (công/ha lưu vực) |
| 1 | Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lâm | 3,65 | 2,68 |
| 2 | Công ty KTCT thuỷ lợi Sóc Sơn | 6,48 | 2,9 |
| 3 | Công ty KTCT thuỷ lợi Thanh Trì | 2,91 | 2,64 |
| 4 | Công ty KTCT thuỷ lợi T ừ Liêm | 2,8 | 2,41 |
| 5 | Công ty KTCT thuỷ lợi Đông Anh | 3,78 | 2,75 |
Đơn giá tiền lương
| TT | Công ty | Đơn giá tiền lương (đồng/ha tưới - tiêu) |
| 1 | Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lâm | 104.496 |
| 2 | Công ty KTCT thuỷ lợi Sóc Sơn | 94.711 |
| 3 | Công ty KTCT thuỷ lợi Thanh Trì | 64.838 |
| 4 | Công ty KTCT thuỷ lợi T ừ Liêm | 78.904 |
| 5 | Công ty KTCT thuỷ lợi Đông Anh | 81.812 |
Định mức nước tưới tại mặt ruộng P = 75% (m3/ha)
Định mức nước tưới của Công ty KTCT thuỷ lợi Đông Anh
| TT | Tên trạm bơm | Định mức tưới | ||||
| Vụ xuân | Vụ mùa | Vụ Đông | ||||
| Lúa | Màu | Lúa | Màu | Màu | ||
| 1 | Nam Hồng | 7156 | 3417 | 6521 | 2231 | 2947 |
| 2 | Lộc Hà, Nguyên Khê, Ấp Bắc, Đài Bi, Tiên Hội | 6338 | 3021 | 5868 | 2075 | 2614 |
| 3 | Thạc Quả, Phương Trạch, Đồng Dầu, Lại Đà, Mạnh Tân | 4666 | 2487 | 4179 | 1714 | 1752 |
Định mức nước tưới của Công ty KTCT Thuỷ lợi Gia Lâm
| TT | Tên trạm bơm | Định mức tưới | ||||
| Vụ xuân | Vụ mùa | Vụ Đông | ||||
| Lúa | Màu | Lúa | Màu | Màu | ||
| 1 | Kim Đức | 7156 | 3417 | 6521 | 2231 | 2947 |
| 2 | Thịnh Liên, Cống Thôn, Gia Thượng | 4666 | 2487 | 4179 | 1714 | 1752 |
| 3 | Vàng, Dốc Lời, Giao Tất, Bình Trù, Thuận Phú, Kiêu Kỵ, Báo Đáp, Dương Quang | 4384 | 2114 | 3937 | 1163 | 1452 |
Định mức nước tưới của Công ty KTCT thuỷ lợi Từ Liêm
| TT | Tên trạm bơm | Định mức tưới | ||||
| Vụ xuân | Vụ mùa | Vụ Đông | ||||
| Lúa | Màu | Lúa | Màu | Màu | ||
| 1 | Đại Mỗ, Cầu Diến, Mỹ Đình, Trung Hoà, Trung Văn, Cầu Đôi | 4666 | 2487 | 4179 | 1714 | 1752 |
| 2 | Liêm Mạc | 6338 | 3021 | 5868 | 2075 | 2614 |
| 3 | Cầu Máng | 5466 | 2875 | 5216 | 1812 | 2241 |
Định mức nước tưới của Công ty KTCT thuỷ lợi Thanh Trì
| TT | Tên trạm bơm | Định mức tưới | ||||
| Vụ xuân | Vụ mùa | Vụ Đông | ||||
| Lúa | Màu | Lúa | Màu | Màu | ||
| 1 | Nhân Hoà, Kim Giang, Đại Thanh, Đầu Sông, Hoà Bình | 5466 | 2875 | 5216 | 1812 | 2241 |
| 2 | Mô Cam, Trần Phú Bãi, Trần Phú Tiếp Nước, Ngã Ba Dải Đò | 4666 | 2487 | 4179 | 1714 | 1752 |
Định mức nước tưới của Công ty KTCT thuỷ lợi Sóc Sơn
| TT | Tên trạm bơm | Định mức tưới | ||||
| Vụ xuân | Vụ mùa | Vụ Đông | ||||
| Lúa | Màu | Lúa | Màu | Màu | ||
| 1 | Tân Hưng, Nội Bài, Thá, Đồng Trầm, Xuân Dương, Mai Đình | 5466 | 2875 | 5216 | 1812 | 1752 |
| 2 | Cẩm Hà | 4666 | 2487 | 4179 | 1714 | 1752 |
Định mức tiêu thụ điện năng cho công tác tưới, tiêu (ứng với tần suất tưới, tiêu được duyệt tại đầu mối trạm bơm)
| TT | Công ty | Tưới (P=75%) (Kwh / ha) | Tiêu (P=10%) (Kwh/hạ lưu vực) | |||
| Vụ xuân | Vụ mùa | Vụ đông | Vụ xuân | Vụ mùa | ||
| 1 | Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lâm Lúa Màu | 265 155 | 152 67 | 198 | 53 | 149 |
| 2 | Công ty KTCT thuỷ lợi Sóc Sơn Lúa Màu | 315 167 | 188 70 | 202 | 26 | 103 |
| 3 | Công ty KTCT thuỷ lợi Thanh Trì Lúa Màu | 207 113 | 167 63 | 151 | 37 | 109 |
| 4 | Công ty KTCT thuỷ lợi Từ Liêm Lúa Màu | 258 166 | 199 102 | 194 | 37 | 98 |
| 5 | Công ty KTCT thuỷ lợi Đông Anh Lúa Màu | 296 251 | 146 73 | 207 | 36 | 102 |
Định mức vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ công tác bảo dưỡng vận hành máy móc và thiết bị
| TT | Công ty | Dầu nhờn | Dầu Diezel | Mỡ các loại | Sợi amiăng | Giẻ lau |
| 1 | Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lâm | 548 | 331 | 515 | 82 | 879 |
| 2 | Công ty KTCT thuỷ lợi Sóc Sơn | 501 | 460 | 374 | 70 | 675 |
| 3 | Công ty KTCT thuỷ lợi Thanh Trì | 227 | 194 | 418 | 61 | 472 |
| 4 | Công ty KTCT thuỷ lợi Từ Liêm | 294 | 211 | 407 | 69 | 417,6 |
| 5 | Công ty KTCT thuỷ lợi Đông Anh | 338 | 711 | 271 | 893 | 80 |
Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định.
| TT | Tên công ty | Sửa chữa thường xuyên trên giá trị tài sản cố định (% nguyên giá) | |
| Tài sản cố định (Có trong sổ sách) | Tài sản cố định (kể cả chưa có trong sổ sách) | ||
| 1 | Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lâm | 1,06 | 1,051 |
| 2 | Công ty KTCT thuỷ lợi Sóc Sơn | 0,90 | 0,86 |
| 3 | Công ty KTCT thuỷ lợi Thanh Trì | 1,07 | 1,03 |
| 4 | Công ty KTCT thuỷ lợi Từ Liêm | 1,053 | 0,924 |
| 5 | Công ty KTCT thuỷ lợi Đông Anh | 0,98 | 0,84 |
Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp
| TT | Công ty | Tính trên tổng quỹ lương kế hoạch |
| 1 | Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lâm | 16,4% |
| 2 | Công ty KTCT thuỷ lợi Sóc Sơn | 18,5% |
| 3 | Công ty KTCT thuỷ lợi Thanh Trì | 19,7% |
| 4 | Công ty KTCT thuỷ lợi Từ Liêm | 20,0% |
| 5 | Công ty KTCT thuỷ lợi Đông Anh | 21,3% |