Điều 2. Mức thu phí
1. Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:
ĐVT mức thu (triệu đồng/hồ sơ)
| Nhóm dự án | Tổng mức đầu tư ≤ 50 tỷ đồng | Tổng mức đầu tư >50 và ≤ 100 tỷ đồng | Tổng mức đầu tư >100 và ≤ 200 tỷ đồng | Tổng mức đầu tư >200 và ≤ 500 tỷ đồng | Tổng mức đầu tư > 500 tỷ đồng |
| Nhóm 1: Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường | 5 | 5,2 | 5,4 | 6 | 6,8 |
| Nhóm 2: Dự án công trình dân dụng | 6,0 | 6,5 | 6,7 | 7,5 | 8,5 |
| Nhóm 3: Dự án hạ tầng kỹ thuật | 6,7 | 7,3 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| Nhóm 4: Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản | 7,0 | 7,5 | 7,7 | 8,6 | 9,8 |
| Nhóm 5: Dự án giao thông | 7,2 | 7,8 | 8,0 | 9,0 | 10 |
| Nhóm 6: Dự án công nghiệp | 7,5 | 8,0 | 8,4 | 9,5 | 11 |
| Nhóm 7: Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6) | 5 | 5,2 | 5,4 | 6 | 6,8 |
2. Trường hợp thẩm định lại: mức thu phí được xác định bằng 50% mức thu tại bảng trên.