vanban.org

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. — Quyết định 845/2011/QĐ-UBND

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 02/04/2024 Bản hợp nhất mới nhất · phiên bản 2/2 · từ 02/04/2024 Hết hiệu lực (một phần/toàn bộ): 14/2024/QĐ-UBND · 22/03/2024 Sửa đổi, bổ sung: 18/2012/QĐ-UBND · 12/08/2012
Phú Yên Ban hành 01/06/2011 Hiệu lực 11/06/2011 Hết hiệu lực toàn bộ
Dòng đời phiên bản 2 phiên bản · 15 năm
Quyết định số 845/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục, chương trình khung và mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề, truyền nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh · 845/2011/QĐ-UBND
02/04/202414/2024/QĐ-UBNDBãi bỏ Đang xem 11/06/2011Bản gốcBan hành mới
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Quyết định 845/2011/QĐ-UBND › Điều 5
Đọc toàn văn

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH MỤC, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG VÀ MỨC CHI ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG TẠI CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ VÀ MỨC HỖ TRỢ KÈM NGHỀ, TRUYỀN NGHỀ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỂ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 845/2011/QĐ-UBND

ngày 01 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh)

    STT   Tên nghề đào tạo Số học sinh/ lớp học (Người) Tổng số tiết giảng dạy/khóa học Trong đó Mức kinh phí hỗ trợ tối đa (Đồng/HS/Khóa)
Lý thuyết (Tiết) Thực hành (Giờ) Hoạt động đánh giá (Giờ)
1 Sửa chữa, bảo trì xe máy và thiết bị cơ khí 18-35 464 115 329 20 1.800.000
2 Kỹ thuật hàn và gia công cơ khí 18-35 464 115 329 20 1.900.000
3 Kỹ thuật hàn 18-35 337 87 230 20 1.400.000
4 Sửa chữa xe máy 18-35 390 90 280 20 1.200.000
5 Điện công nghiệp 18-35 436 104 312 20 1.200.000
6 Điện dân dụng 18-35 436 104 312 20 1.200.000
7 Điện lạnh dân dụng 18-35 436 104 312 20 1.200.000
8 Mộc dân dụng 18-35 387 100 267 20 1.600.000
9 Mộc công nghiệp 18-35 387 100 267 20 1.600.000
10 Mộc mỹ nghệ 18-35 387 100 267 20 1.800.000
11 Gia công thiết kế sản phẩm mộc 18-35 341 64 257 20 1.600.000
12 Kỹ thuật xây dựng (Nề) 18-35 420 60 340 20 1.600.000
13 Kỹ thuật cốt thép hàn 18-35 410 90 300 20 1.600.000
14 Điện nước xây dựng 18-35 410 90 300 20 1.600.000
15 May thời trang (May dân dụng) 18-35 436 104 312 20 1.400.000
16 May công nghiệp 18-35 436 104 312 20 1.500.000
17 Sản xuất hàng da, giầy, túi sách 18-35 436 104 312 20 1.500.000
18 Thêu ren 18-35 387 100 267 20 1.300.000
19 Sản xuất hàng mây tre đan 18-35 264 55 194 15 1.200.000
20 Kỹ thuật sản xuất chổi đót 18-35 120 10 102 8 500.000
21 Quản lý vận hành cấp thoát nước sinh hoạt 18-35 250 62 173 15 1.200.000
22 Quản lý khai thác công trình thủy lợi 18-35 260 120 125 15 1.200.000
23 Lái phương tiện thủy đánh bắt cá xa bờ 18-35 375 94 261 20 1.800.000
24 Vận hành máy thi công công trình (xúc, đào, ủi) 18-35 375 94 261 20 1.800.000
25 Sửa chữa vận hành máy nông nghiệp- ngư nghiệp 18-35 245 40 190 15 1.200.000
26 Hướng dẫn du lịch 18-35 380 80 280 20 1.500.000
27 Nghiệp vụ lễ tân 18-35 380 80 280 20 1.500.000
28 Nghiệp vụ lưu trú 18-35 380 80 280 20 1.500.000
29 Nghiệp vụ nhà hàng 18-35 380 60 300 20 1.500.000
30 Kỹ thuật chế biến món ăn 18-35 387 100 267 20 1.500.000
31 Kỹ thuật pha chế đồ uống 18-35 245 40 190 15 1.200.000
32 Quản trị khách sạn 18-35 387 100 267 20 1.000.000
33 Quản trị khu Resort 18-35 387 100 267 20 1.000.000
34 Chăm sóc sắc đẹp 18-35 387 100 267 20 1.200.000
35 Kỹ thuật chăm sóc tóc 18-35 387 100 267 20 1.200.000
36 Bảo vệ môi trường biển 18-35 387 100 267 20 1.200.000
37 Trồng rau sạch 18-35 264 55 194 15 1.200.000
38 Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm 18-35 387 75 297 15 1.500.000
39 Bảo vệ thực vật 18-35 264 55 194 15 1.200.000
40 Kỹ thuật trồng cây ăn trái (cam, mít, dứa, bưởi, quýt…) 18-35 395 72 308 15 1.400.000
41 Kỹ thuật trồng hoa cúc, hoa mai, hoa lan… 18-35 264 66 183 15 1.200.000
42 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh 18-35 554 110 424 20 1.200.000
43 Ươm và nhân giống cây lâm nghiệp 18-35 380 200 160 20 1.200.000
44 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây rừng 18-35 250 62 173 15 1.200.000
45 Kỹ thuật trồng sắn, ngô, lúa, đậu phụng… 18-35 245 40 190 15 1.200.000
46 Sản xuất lúa giống 18-35 314 90 208 16 1.500.000
47 Trồng lúa nước chất lượng cao 18-35 314 90 208 16 1.500.000
48 Trồng, khai thác mủ cao su 18-35 264 55 194 15 1.000.000
49 Kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch cà phê 18-35 378 94 264 20 1.400.000
50 Kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch hồ tiêu 18-35 378 94 264 20 1.400.000
51 Kỹ thuật chế biến thủy sản và nước mắm 18-35 176 22 144 10 900.000
52 Kỹ thuật sơ chế và bảo quản hoa màu 18-35 231 66 150 15 1.200.000
53 Kỹ thuật trồng nấm 18-35 178 48 120 10 900.000
54 Sản xuất phân bón hữu cơ từ rác thải sinh hoạt 18-35 320 70 233 20 1.200.000
55 Kỹ thuật nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng 18-35 380 95 265 20 1.300.000
56 Kỹ thuật nuôi tôm hùm 18-35 380 95 265 20 1.300.000
57 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 18-35 380 95 265 20 1.300.000
58 Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn 18-35 380 95 265 20 1.300.000
59 Kỹ thuật chế biến hấp sấy cá mực 18-35 264 66 183 15 1.200.000
60 Kỹ thuật bảo quản cá đánh bắt xa bờ 18-35 264 66 183 15 1.000.000
61 Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo heo, bò 18-35 380 95 265 20 1.200.000
62 Kỹ thuật sử dụng thuốc thú y trong sản xuất trang trại 18-35 264 66 183 15 1.200.000
63 Quản lý kinh tế trang trại 18-35 380 200 160 20 1.200.000
64 Khai thác đánh bắt hải sản 18-35 380 200 160 20 1.200.000
65 Chạm khắc hoa văn, phù điêu gỗ 18-35 310 20 270 20 1.400.000
66 Dán nổi ốc mỹ nghệ   18-35   330 60 250 20 1.400.000
67 Mộc dân dụng mỹ nghệ 18-35 420 90 310 20 1.800.000