Điều 3. Sửa đổi, bổ sung các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Thay thế Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 48/2025/QĐ- UBND bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này;
2. Sửa đổi mục 2, 3, 4, 8, 11 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND như sau:
| STT | Tên cây trồng | Đơn vị | Đơn giá bồi thường (đồng) |
| 2 | Cây chanh (Mật độ 625 cây/ha) | ||
| Năm thứ 1 | Cây | 130.977 | |
| Năm thứ 2 | Cây | 203.571 | |
| Năm thu hoạch thứ 1 - 3 | Cây | 642.591 | |
| Năm thu hoạch thứ 4 - 6 | Cây | 783.571 | |
| Năm thu hoạch thứ 7 - 9 | Cây | 691.371 | |
| Năm thu hoạch thứ 10 trở đi | Cây | 597.231 | |
| 3 | Cây cam (Mật độ 1.111 cây/ha) | ||
| Năm thứ 1 | Cây | 80.593 | |
| Năm thứ 2 | Cây | 127.870 | |
| Năm thứ 3 | Cây | 189.290 | |
| Năm thu hoạch thứ 1 - 3 | Cây | 301.801 | |
| Năm thu hoạch thứ 4 - 6 | Cây | 324.304 | |
| Năm thu hoạch thứ 7 - 9 | Cây | 346.806 | |
| Năm thu hoạch thứ 10 trở đi | Cây | 324.304 | |
| 4 | Cây Quýt (Mật độ 1.111 cây/ha) | ||
| Năm thứ 1 | Cây | 92.294 | |
| Năm thứ 2 | Cây | 147.222 | |
| Năm thứ 3 | Cây | 216.293 | |
| Năm thu hoạch thứ 1 - 3 | Cây | 553.826 | |
| Năm thu hoạch thứ 4 - 6 | Cây | 621.333 | |
| Năm thu hoạch thứ 7 - 9 | Cây | 688.840 | |
| Năm thu hoạch thứ 10 trở đi | Cây | 621.333 | |
| 8 | Cây vải thiều (330 cây/ha) | ||
| Năm thứ 1 | Cây | 200.918 | |
| Năm thứ 2 | Cây | 325.252 | |
| Năm thứ 3 | Cây | 456.100 | |
| Năm thu hoạch thứ 1 -5 | Cây | 774.282 | |
| Năm thu hoạch thứ 6 - 10 | Cây | 922.767 | |
| Năm thu hoạch thứ 11 - 15 | Cây | 1.028.827 | |
| Năm thu hoạch thứ 16 trở đi | Cây | 827.312 | |
| 11 | Cây mận (roi) (Mật độ 493 cây/ha) | ||
| Năm thứ 1 | Cây | 108.225 | |
| Năm thứ 2 | Cây | 146.034 | |
| Năm thu hoạch thứ 1 - 3 | Cây | 332.647 | |
| Năm thu hoạch thứ 4 - 6 | Cây | 343.803 | |
| Năm thu hoạch thứ 7 - 9 | Cây | 321.491 | |
| Năm thu hoạch thứ 10 trở đi | Cây | 292.079 |
3. Thay thế Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 48/2025/QĐ- UBND bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.
4. Sửa đổi mục 1 nhóm I, mục 1, 2, 3 nhóm IV; bổ sung mục 4, 5 nhóm IV Phụ lục VI ban hành kèm theo Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND như sau:
| I | Nhóm loài cây gỗ trồng trên cạn (mật độ chuẩn 833 cây/ha) | Đường kính thân cây (cm) | Đơn giá bồi thường (đồng/cây) |
| 1 | Nhóm quý hiếm gồm 45 loài (danh sách tên loài theo phụ lục VI ban hành kèm theo) | ≤ 3 | 130.283 |
| >3 - 6 | 171.630 | ||
| >6 - 9 | 451.580 | ||
| >9 - 12 | 607.549 | ||
| > 12 - 15 | 649.055 | ||
| > 15 - 18 | 693.197 | ||
| > 18 - 21 | 740.350 | ||
| > 21 - 24 | 790.937 | ||
| > 24 - 27 | 845.446 | ||
| > 27 - 30 | 904.431 | ||
| > 30 - 33 | 968.517 | ||
| > 33 - 36 | 1.038.453 | ||
| > 36 - 39 | 1.115.038 | ||
| > 39 - 42 | 1.199.222 | ||
| > 42 | 1.292.081 | ||
| IV | Nhóm loài cây lâm nghiệp khác | Đơn vị tính | Đơn giá bồi thường |
| 1 | Tre tàu, gai, mạnh tông (mật độ 200 bụi/ha) | ||
| a | Cây mới trồng dưới 1 năm tuổi | đồng/bụi | 34.000 |
| b | Cây từ 1 năm tuổi trở lên | đồng/bụi | 42.000 |
| 2 | Tre mỡ, tâm vông, lồ ô (mật độ 1.100 cây/ha) | ||
| a | Cây mới trồng dưới 1 năm tuổi | đồng/cây | 13.000 |
| b | Cây từ 1 năm tuổi trở lên | đồng/cây | 22.000 |
| 3 | Trúc (mật độ 1.100 cây/ha) | ||
| a | Cây mới trồng dưới 1 năm tuổi | đồng/cây | 8.000 |
| b | Cây từ 1 năm tuổi trở lên | đồng/cây | 11.000 |
| 4 | Dừa nước | đồng/m2 | 12.000 |
| 5 | Bình bát, Lá cách, Cò ke, So đũa, Lồng mức, Chòi mòi, Dừng, Bần: | đồng/cây | 35.000 |
5. Bãi bỏ mục 14, 89, 90 bảng 5 Phụ lục VI ban hành kèm theo Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND.