Điều 1. Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở thành phố Tuy Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh; như sau:
1. Bổ sung hệ số giá đất ở các tuyến đường thuộc Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016, như sau:
| STT | Tên đường, đoạn đường | Hệ số điều chỉnh giá đất | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| 1 | Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa (sau khi đã đầu tư hạ tầng) | ||||
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 42m | 1,3 | |||
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 31m | 1,3 | |||
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 25m | 1,3 | |||
| - | Tuyến đường N1 quy hoạch rộng 15,5m | 1,3 | |||
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 15,5m (trừ đường N1) | 1,3 | |||
2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh.