Điều 1. Bổ sung giá đất ở thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh; như sau:
1. Bổ sung giá đất ở các tuyến đường thuộc Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa và tuyến đường Cao Bá Quát tại phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa như sau:
Đơn vị tính: 1.000đồng/m2
| STT | Đường, đoạn đường | VT 1 | VT 2 | VT 3 | VT 4 |
| 1 | Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa (sau khi đã đầu tư hạ tầng) | ||||
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 42m | 4.000 | |||
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 31m | 3.500 | |||
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 25m | 3.000 | |||
| - | Tuyến đường N1 quy hoạch rộng 15,5m | 3.000 | |||
| STT | Đường, đoạn đường | VT 1 | VT 2 | VT 3 | VT 4 |
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 15,5m (trừ đường N1) | 2.200 | |||
| 2 | Đường Cao Bá Quát | ||||
| - | Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cầu ông Đảm | 800 | 500 | 400 | 300 |
| - | Đoạn từ cầu ông Đảm đến giáp đường Trần Rến | 500 | 400 | 300 | 250 |
2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh.