Điều 3. Khung giá cho thuê
| STT | Nhà chung cư | Giá cho thuê tối thiểu | Giá cho thuê tối đa |
| (đồng/m² sàn sử dụng/tháng) | (đồng/m² sàn sử dụng/tháng) | ||
| 1 | 5 < số tầng ≤ 7 không có tầng hầm | 18.718 | 40.558 |
| 2 | 7 < số tầng ≤ 10 không có tầng hầm | 19.284 | 41.775 |
| STT | Nhà chung cư | Giá cho thuê tối thiểu | Giá cho thuê tối đa |
| (đồng/m² sàn sử dụng/tháng) | (đồng/m² sàn sử dụng/tháng) | ||
| 1 | 5 < số tầng ≤ 7 không có tầng hầm | 18.718 | 40.558 |
| 2 | 7 < số tầng ≤ 10 không có tầng hầm | 19.284 | 41.775 |
Không có điều nào khớp từ khoá.