Điều 2. Q uy định giá bán nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2024 như sau:
| TT | Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt | Ký hiệu | Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt giai đoạn 2023 - 2024 (đ/m³) |
| A | KHU VỰC NÔNG THÔN | ||
| 1 | Hộ dân cư | ||
| Mức từ 0 m³ - 10 m³/đồng hồ/tháng | SH1 | 7.200 | |
| Từ trên 10 m³ - 20 m³/đồng hồ/tháng | SH2 | 8.900 | |
| Từ trên 20 m³ - 30 m³/đồng hồ/tháng | SH3 | 13.200 | |
| Từ trên 30 m³/đồng hồ/tháng | SH4 | 14.200 | |
| Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận) | HC | 11.500 | |
| Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | SX | 13.700 | |
| Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | KD | 21.000 | |
| B | KHU VỰC ĐÔ THỊ | ||
| 1 | Hộ dân cư | ||
| Mức từ 0 m³ - 10 m³/đồng hồ/tháng | SH1 | 7.300 | |
| Từ trên 10 m³ - 20 m³/đồng hồ/tháng | SH2 | 9.000 | |
| Từ trên 20 m³ - 30 m³/đồng hồ/tháng | SH3 | 13.300 | |
| Từ trên 30 m³/đồng hồ/tháng | SH4 | 14.300 | |
| 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận) | HC | 11.500 |
| 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | SX | 13.700 |
| 4 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | KD | 21.000 |
| 5 | Giá bán buôn | 9.620 | |
Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường. Mức giá nước sạch sinh hoạt đã tính khấu hao tài sản các công trình cấp nước. Giá bán buôn áp dụng cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
Công ty Cổ phần nước sạch Hà Nam, các đơn vị kinh doanh sản xuất nước sạch có trách nhiệm thực hiện mức giá bán nước sạch sinh hoạt theo đúng quy định hiện hành. Việc điều chỉnh giá bán nước sạch sinh hoạt phải gắn với việc nâng cao chất lượng nước sinh hoạt và gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ của các đơn vị cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.