Điều 3. Giá dịch vụ thoát nước
1. Mức giá dịch vụ thoát nước: Số TT Hàm lượng COD (mg/
| Số TT | Hàm lượng COD (mg/l) | Hệ số | Giá dịch vụ thoát nước (đồng/m3) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | ≤ 75 | 2.700 | |
| 2 | 76 - 150 | 1,0 | 6.214 |
| 3 | 151 - 200 | 1,5 | 9.321 |
| 4 | 201 - 300 | 2,0 | 12.428 |
| 5 | 301 - 400 | 2,5 | 15.535 |
| 6 | 401 - 600 | 3,5 | 21.749 |
| 7 | > 600 | 4,5 | 27.963 |
2. Giá dịch vụ thoát nước tại Khoản 1 Điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).