Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Địa chính, thủ trưởng các ban ngành có liên quan, Giám đốc Công ty Khai thác Công trình thủy lợi và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Đà Lạt căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
Kèm theo Quyết định số 549/QĐ-UB ngày 30/5/1996
của UBND tỉnh Lâm Đồng
| Số TT | Tên Công trình | Địa điểm xây dựng | Cấp công trình | Khoảng cách, phạm vi mốc chỉ giới bảo vệ tới hạng mục công trình (mét) | ||||||
| Đập đất | Tràn xả lũ | Cống lấy nước đầu mối | Kệnh Q=2-10m3/s | Kênh Q<2m3/s | Công trình trên kênh | Khu vực lòng hồ | ||||
| 1 | CT hồ Tuyền Lâm | Đàlạt | III | 100 | 100 | 100 | 5 | 2 | 2 | Bằng cao trình đỉnh đập đất |
| 2 | Đập dâng Định An | Đức trọng | V | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | ||
| Hồ Định An | Đức trọng | V | 20 | 20 | 2 | 2 | Bằng cao trình đỉnh đập đất | |||
| 3 | Hệ thống Quảng hiệp | Đức trọng | V | 20 | 20 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
| 4 | Hệ thống Liên Khương | Đức trọng | V | 20 | 20 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
| 5 | Hệ thống Đạ Đờn | Lâm Hà | III | 100 | 100 | 100 | 5 | 2 | 2 | |
| 6 | Hồ Tây Di Linh | Di Linh | V | 20 | 20 | 20 | Bằng cao trình đỉnh đập đất | |||
| 7 | Hồ Tân Rai | Bảo Lâm | V | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | Bằng cao trình đỉnh đập đất | |
| 8 | Cống dang Madaguoi | Đạ huoai | V | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | ||
| 9 | Hồ Đạ Hàm | Đạ Tẻh | V | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | Bằng cao trình đỉnh đập đất | |
| 10 | Hồ Đạ Tẻh | Đạ Tẻh | II | 200 | 200 | 200 | 5 | 2 | 2 | Bằng cao trình đỉnh đập đất |
Kèm theo Quyết định số 549/QĐ-UB ngày 30/5/1996
của UBND tỉnh Lâm Đồng
| Số TT | Tên Công trình | Địa điểm xây dựng | Cấp công trình | Khoảng cách, phạm vi mốc chỉ giới bảo vệ tới hạng mục công trình (mét) | ||||||
| Đập đất | Tràn xả lũ | Cống lấy nước đầu mối | Kệnh Q=2-10m3/s | Kênh Q<2m3/s | Công trình trên kênh | Khu vực lòng hồ | ||||
| 1 | CT hồ Xuân Hương | Đàlạt | V | 20 | 20 | 20 | Bằng cao trình đỉnh đập đất | |||
| 2 | CT hồ Than thở | Đàlạt | V | 20 | 20 | 20 | Bằng cao trình đỉnh đập đất | |||
| 3 | Hồ Chiến Thắng | Đàlạt | V | 20 | 20 | 20 | Bằng cao trình đỉnh đập đất | |||
| 4 | Hồ Đa Thiện | Đàlạt | V | 20 | 20 | 20 | Bằng cao trình đỉnh đập đất | |||
| Hồ Thống Nhất | Đàlạt | 20 | ||||||||