Điều 4. Giá vật kiến trúc
| Stt | Danh mục | Đơn vị tính | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Hàng rào | ||
| 1.1 | Hàng rào móng đá hộc 0,3x0,6m, trên xây gạch cao 0,8m dày 100 trát 2 mặt. | đ/md | 406.000 |
| 1.2 | Hàng rào móng đá hộc 0,3x0,6m, trên xây gạch cao 1,2m dày 100 trát 2 mặt. | đ/md | 505.000 |
| 1.3 | Hàng rào móng đá hộc 0,3x0,6m, trên xây gạch cao 1,6m dày 100 trát 2 mặt. | đ/md | 605.000 |
| 1.4 | Hàng rào móng đá hộc 0,3x0,6m, trên xây gạch cao 2,0 m dày 100 trát 2 mặt. Phần cao trên 2m, tính thêm 50.000đ/m2. | đ/md | 704.000 |
| 1.5 | Hàng rào móng đá hộc 0,3x0,6m, trên xây gạch gắn khung lưới B40 cao 1,0 m. Phần cao trên 1m, tính thêm 30.000đ/m2. | đ/md | 386.000 |
| 1.6 | Hàng rào song sắt, hàng rào lưới B40 móng xây đá, gạch | đ/md | 340.000 |
| 1.7 | Hàng rào lưới B40 cao 1,0m - 1,5m trụ cây tạp khoảng cách 3m/trụ | đ/md | 120.000 |
| 1.8 | Hàng rào lưới B40 cao 1,6m - 2m, trụ cây tạp khoảng cách 3m/trụ | đ/md | 167.000 |
| 1.9 | Hàng rào lưới B40 cao > 2,0m, trụ cây tạp khoảng cách 3m/trụ | đ/md | 209.000 |
| 1.10 | Hàng rào lưới B40 cao 1,0m - 1,5m bê tông cốt thép (0,12x0,12m) hoặc trụ sắt khoảng cách 3m/trụ | đ/md | 178.000 |
| 1.11 | Hàng rào lưới B40 cao 1,6m - 2,0m, trụ bê tông cốt thép (0,12x0,12m) hoặc trụ sắt khoảng cách 3m/trụ | đ/md | 275.000 |
| 1.12 | Hàng rào kẽm gai cao 2,0m và trụ bê tông, trụ sắt, trụ cây tạp hoặc các trụ khác khoảng cách 3m/trụ, khoảng cách giữa các dây kẽm gai a<50 cm. Phần cao trên 2,0m tính thêm 17.000 đ/m2; cao dưới 2,0m giảm 17.000 đ/m2 | đ/md | 60.000 |
| 1.13 | Hàng rào kẽm gai cao 2,0m và trụ bê tông, trụ sắt, trụ cây tạp hoặc các trụ khác khoảng cách 3m/trụ, khoảng cách giữa các dây kẽm gai a>90 cm. Phần cao trên 2,0m tính thêm 17.000 đ/m2; cao dưới 2,0m giảm 17.000 đ/m2 | đ/md | 40.000 |
| 1.14 | Hàng rào kẽm gai đan ô vuông cao 2,0m và trụ bê tông, trụ sắt, trụ cây tạp hoặc các trụ khác khoảng cách 3m/trụ, khoảng cách giữa các dây kẽm gai <50 cm. Phần cao trên 2,0m tính thêm 31.000 đ/m2; cao dưới 2,0m giảm 31.000 đ/m | đ/md | 87.000 |
| 1.15 | Hàng rào kẽm gai đan ô vuông cao 2,0m và trụ bê tông, trụ sắt, trụ cây tạp hoặc các trụ khác khoảng cách 3m/trụ, khoảng cách giữa các dây kẽm gai a>90 cm. Phần cao trên 2,0m tính thêm 31.000 đ/m2; cao dưới 2,0m giảm 31.000 đ/m2 | đ/md | 68.000 |
| 2 | Trụ đá chẻ, móng đá chẻ, tường đá chẻ | đ/m3 | 1.121.000 |
| 3 | Móng đá hộc | đ/m3 | 931.000 |
| 4 | Trụ các loại, tường gạch, lớp vữa trát.. | ||
| 4.1 | Trụ ốp đá hoa cương vụn | đ/m2 | 249.000 |
| 4.2 | Trụ xây gạch thẻ | đ/m3 | 2.331.000 |
| 4.3 | Bê tông trụ, cột dầm (đá 1x2 mác 200) | đ/mj | 3.489.000 |
| 4.4 | Tường BTCT M200 | đ/m3 | 3.489.000 |
| 4.5 | Tường xây gạch ống 8*8*18 dày > 20 cm | đ/m3 | 1.356.000 |
| 4.6 | Tường xây gạch ống 8*8*18 dày < 10 cm | đ/m3 | 1.412.000 |
| 4.7 | Hàng rào gạch block (gạch xi măng) | đ/m3 | 900.000 |
| 4.8 | Gạch ốp tường (gạch ceramic) | đ/m2 | 219.000 |
| 4.9 | Tấm đan BTCT | đ/m3 | 3.062.000 |
| 4.10 | Lớp vữa trát dày trung bình 1,5 cm | đ/m2 | 67.000 |
| 4.11 | Sơn nước | đ/m2 | 76.000 |
| 4.12 | Quét vôi | đ/m2 | 10.000 |
| 5 | Giếng đào không ống đất cấp III: | ||
| 5.1 | Đường kính ≥1m: | ||
| - Sâu < 1m | đ/m | 111.000 | |
| - Sâu > 1m | đ/m | 137.000 | |
| 5.2 | Đường kính > 1m: | ||
| - Sâu ≤ 1m | đ/m | 294.000 | |
| - Sâu > 1m | đ/m | 355.000 | |
| 6 | Ống bê tông cốt thép đúc thủ công dài 1m | ||
| 6.1 | Ồng fi 200 | đ/ống | 242.000 |
| 6.2 | Ống fi 300 | đ/ống | 332.000 |
| 6.3 | Ồng fi 400 | đ/ống | 448.000 |
| 7 | Ồng bê tông côt thép đúc ly tâm dài 1m | ||
| 7.1 | Ồng fi 200 | đ/ống | 180.000 |
| 7.2 | Ồng fi 300 | đ/ống | 297.000 |
| 7.3 | Ồng fi 400 | đ/ống | 358.000 |
| 7.4 | Ồng fi 600 | đ/ống | 543.000 |
| 7.5 | Ống fi 800 | đ/ống | 889.000 |
| 7.6 | Ồng fi 1000 | đ/ống | 1.264.000 |
| 7.7 | Ồng fi 1200 | đ/ống | 2.262.000 |
| 8 | Đường đi: | ||
| 8.1 | Đường có móng cấp phối sỏi đỏ dày 15cm, mặt đường cấp phối đá dăm dày 10cm, trên rải đá mi dày 3cm. | đ/m2 | 86.000 |
| 8.2 | Đường có móng cấp phối sỏi đỏ, mặt đường đá dăm láng nhựa dày 10cm, tiêu chuẩn nhựa 5 kg/m2 | đ/m2 | 249.000 |
| 8.3 | Đường cấp phối sỏi đỏ dày 25cm | đ/m2 | 85.000 |
| 8.4 | Đường có móng cấp phối sỏi đỏ dày 15cm, mặt đường đá cấp phối dày 11cm. | đ/m2 đ/m2 | 90.000 |
| 9 | Sân láng vữa XM dày 3cm, lớp lót đá dăm dày 10cm. | đ/m2 | 163.000 |
| 10 | Sân bê tông dày 10cm | đ/m2 | 181.000 |
| 11 | Sân gạch con sâu, lớp lót đá 4x6 | đ/m2 | 195.000 |
| 12 | Sân gạch tàu, lớp lót đá 4x6 | đ/m2 | 198.000 |
| 13 | Sân gạch Cremic, lớp lót đá 4x6 | đ/m2 | 222.000 |
| 14 | Sân gạch Terazo, lớp lót đá 4x6 | đ/m2 | 233.000 |
| 15 | Bể nước | đ/m2 | |
| 15.1 | Bế nước xây gạch thẻ: Tính về khối lượng xây 1 m3 gạch thẻ. | ||
| 15.2 | Bê nước xây gạch thẻ đáy BTCT hoặc xây gạch thẻ có trụ: Tính về khối lượng xây 1 m3 gạch thẻ và khối lượng bê tông. | ||
| 16 | Trụ tiêu các loại | ||
| 16.1 | Trụ tiêu xây đường kính đáy >= 0,1 m | đ/m dài | 140.000 |
| 16.2 | Trụ tiêu xây đường kính đáy < 0,1 m | đ/m dài | 127.000 |
| 16.3 | Trụ tiêu cột BT cao 4m (nếu cao hơn hoặc thấp hơn thì nội suy) | đ/trụ | 326.000 |
| 16.4 | Trụ tiêu cây | đ/trụ | 60.000 |
| 17 | Hố ga xây gạch thẻ, hầm tự hoại: Tương tự như cách tính bể nước | ||
| 18 | Giếng đóng, giếng khoan: | ||
| 18.1 | Vũng Tàu | đ/giếng | 2.000.000 |
| 18.2 | Bà Rịa | đ/giếng | 4.000.000 |
| 18.3 | Tân Thành, Long Điền, Đất Đỏ | đ/giếng | 4.700.000 |
| 18.4 | Xuyên Mộc, Châu Đức | đ/m sâu | 235.000 |
| 19 | Giếng đóng công nghiệp | đ/m sâu | 249.000 |
| 20. | Đào bùn đặc trong mọi điều kiện | đ/m3 | 174.000 |
| 21 | Mái che các loại | ||
| 21.1 | Mái che tole nên gạch bông, nên gạch tàu (mái + nền) | đ/m2 | 475.000 |
| 21.2 | Mái che tole nền láng vữa XM | đ/m2 | 370.000 |
| 21.3 | Mái che tole, nền đất | đ/m2 | 250.000 |
| 21.4 | Mái lá, giấy dầu và các loại khác tương tự | đ/m2 | 137.000 |
| 22 | Nhà tắm nước ngọt biệt lập các loại | ||
| 22.1 | Nhà tắm xây tạm có mái che, nền XM | đ/m2 | 545.000 |
| 22.2 | Nhà tắm xây tạm không có mái che, nền XM | đ/m2 | 331.000 |
| 23 | Chuồng heo xây gạch, nền BT hoặc XM, mái tole | đ/m2 | 499.000 |
| 24 | Chuồng gia súc khác sử dụng vật liệu tạm, chiều cao chuồng gia súc h<1,2m | đ/m2 | 180.000 |
| 25 | Mộ các loại | ||
| 25.1 | Mộ đất | đ/mộ | 3.500.000 |
| 25.2 | Mộ xây bán kiên cố | đ/mộ | 7.000.000 |
| 25.3 | Mộ xây kiên cố | 10.000.000 | |
| 25.4 | Mộ xây có kiểu trang trí đặc biệt bồi thường theo đơn giá dự toán | ||
| 26 | Một số vật kiến trúc khác | ||
| 26.1 | Di dời hộp đèn quảng cáo, bảng hiệu | đ/m2 | 92.000 |
| 26.2 | Di dời cổng inox, cổng sắt, cổng gang, cổng khung sắt, lưới B40 | đ/m2 | 190.000 |
| 26.3 | Di dời trụ điện <6m | đ/trụ | 305.000 |
| 26.4 | Di dời trụ điện >6m | đ/trụ | 459.000 |
| 26.5 | Di dời trụ điện trụ BTCT ly tâm | đ/trụ | 1.631.000 |
| 26.6 | Di dời bàn thờ, am cốc: Tính theo khối lượng thực tế đã xây dựng. | ||
| 26.7 | Di dời hòn non bộ: Tuỳ theo điều kiện thực tế mà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định mức bồi thường hoặc hỗ trợ cho phù hợp. | ||
| 26.8 | Di dời đồng hồ nước, đồng hồ điện, điện thoại: Tùy theo điều kiện thực tế mà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định mức bồi thường hoặc hỗ trợ cho phù hợp. | ||
| 26.9 | Chi phí đào đất, vận chuyển đất đắp cự ly 10m | đ/m3 | 60.000 |
| 26.10 | Chi phí đào đắp bờ kênh, mương | đ/m3 | 41.000 |
| 26.11 | Ống nhựa PVC các loại: áp dụng theo thông báo giá liên sở hàng tháng của Sở Xây dựng và Sở Tài chính. | ||
| 26.12 | Túi khí Biogas: Tùy theo điều kiện thực tế tại khu vực mà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định mức bồi thường hoặc hỗ trợ cho phù hợp. |
(Riêng huyện Côn Đảo được áp dụng mức giá tại Điều 2, 3, 4 nhân với hệ số 1,8).