UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 5221 /2001/QĐ-UB |
---B.100
Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2001
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v Điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản
tỉnh Thái Nguyên năm 2001.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND.
- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2001 tỉnh Thái Nguyên tại các Quyết định của UBND tỉnh số 914/2001/QĐ-UB ngày 08 / 3 / 2001, số 1987/2001/QĐ-UB ngày 21/ 5 / 2001, số 1708/ 2001/ QĐ-UB ngày 25 / 4 / 2001, số 3784/2001/QĐ-UB ngày 05 / 10 / 2001 và số 5183 / 2001/QĐ-UB ngày 30 / 12 / 2001 của UBND tỉnh Thái Nguyên.
- Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: - Nay Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 tỉnh Thái Nguyên cho Uỷ ban nhân dân các Huyện, Thành phố, Thị xã, các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị Chủ đầu tư thuộc tỉnh Thái Nguyên, theo các biểu chi tiết kèm theo quyết định này.
Điều 2. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố Thái Nguyên, Thị xã Sông Công, Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo qui định
Điều 3 : - Các ông , bà : Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố Thái Nguyên, Thị xã Sông Công. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị Chủ Đầu tư có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
- T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN | CHỦ TỊCH - TT Tỉnh uỷ ( B/c) - TT. HĐND tỉnh ( B/c) - Các d/c CT, PCT - Như điều 3 - Các bộ phận nghiên cứu - Lưu VP-XDCB B300 |
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2001
Tỉnh Thái Nguyên
(Kèm theo quyết định số: 5221/2001/QĐ-UB, ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên).
Đơn vị tính: Triệu đồng
| SỐ TT | TÊN DỰ ÁN | KẾ HOẠCH ĐÃ GIAO NĂM 2001 | KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG (Đợt I +II) | 80310 | 80310 |
| Trong nước | 69060 | 69060 | |
| Ngoài nước | 11250 | 11250 | |
| I | THIẾT KẾ QUY HOẠCH | 654 | 654 |
| 1 | QH lưới điện Tỉnh TN đến 2010 | 80 | 80 |
| 2 | QH lưới điện Phổ Yên, Phú Bình đến 2010 | 60 | 60 |
| 3 | QH giao thông huyện Phú Bình đến 2010 | 29 | 29 |
| 4 | QH giao thông Định Hoá, Đồng hỷ đến 2010 | 50 | 50 |
| 5 | QH trung tâm cụm xã Bảo Linh Định Hoá | 65 | 65 |
| 6 | QH trung tâm xã Bình Long - Võ Nhai | 65 | 65 |
| 7 | QH phát triển thương mại đến 2010 | 15 | 15 |
| 8 | Điều chỉnh QH thị trấn Ba Hàng Phổ Yên | 30 | 30 |
| 9 | Điều chỉnh QH thị trấn úc Sơn Phú Bình | 30 | 30 |
| 10 | QH mạng lưới trường dạy nghề tỉnh TN | 50 | 50 |
| 11 | QH phát triển KT - XH 2 xã khó khăn ĐHỷ | 20 | 20 |
| 12 | QH phát triển KT - XH 3 xã khó khăn V.Nhai | 30 | 30 |
| 13 | QH P/ triển KT - XH 13 xã khó khăn Định Hoá | 130 | 130 |
| II | CHUẨN BI ĐẦU TƯ | 2016 | 2016 |
| 1 | DA đường Bến Huống Thái Nguyên | 6 | 6 |
| 2 | Da đường Chợ Chu Lam Vĩ Định Hoá | 50 | 50 |
| 3 | DA cầu vượt Sông Cầu | 50 | 50 |
| 4 | DA ADB đường tỉnh lộ | 40 | 40 |
| 5 | Lập DA và TKKT phòng xúc tiến thương mại | 5 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | DA ĐCDC xã Linh Thông Định Hoá | 15 | 15 |
| 7 | DA KTM xã Bình Sơn Sông Công | 15 | 15 |
| 8 | DA cầu treo Bến oánh Đồng Hỷ | 30 | 30 |
| 9 | DA phục hồi, bảo tồn DT chiến khu Việt Bắc TN | 50 | 50 |
| 10 | Trung tâm y tế Đại Từ | 25 | 25 |
| 11 | Lập DA và TKDT lưới điện đảo Long Hội | 39 | 39 |
| 12 | DA trụ sở UBND Tỉnh Thái Nguyên | 50 | 50 |
| 13 | DA môi trường Sông Cầu | 1000 | 1000 |
| 14 | Lập DA và TKKT nhà làm việc khối dân PYên | 20 | 20 |
| 15 | Lập DA và TKKT nhà LV TT GD xã hội 05-06 | 20 | 20 |
| 16 | Lập DA và TKKT lưới điện chiếu sáng TT Du Phú | 20 | 20 |
| 17 | DA khu xử lý rác thải thị xã Sông Công | 30 | 30 |
| 18 | DA khu xử lý rác thải Ba Hàng Phổ Yên | 30 | 30 |
| 19 | DA nhà văn hoá Phú Lương | 10 | 10 |
| 20 | DA đường Du - Yên Lạc Phú Lương | 30 | 30 |
| 21 | DA S/c đường Tràng Xá - phương giao Võ Nhai | 30 | 30 |
| 22 | DA đường giao thông thị xã Sông Công | 50 | 50 |
| 23 | DA K/s địa chất TT y tế Phú Lương | 56 | 56 |
| 24 | Lập DA và TKDT Trường PTTH Bắc Sơn Phổ yên | 45 | 45 |
| 25 | Lập DA và TKDT Hạt kiểm lâm Phú Lương | 24 | 24 |
| 26 | Lập DA và TKDT Hạt kiểm lâm Phổ Yên | 16 | 16 |
| 27 | TKDT S/c Hội trường UBND Đại từ | 6 | 6 |
| 28 | TKDT S/c nhà 3 tầng UBND Phú Lương | 8 | 8 |
| 29 | TKDT Chợ du Phú Lương | 55 | 55 |
| 30 | TKDT chợ Chùa hang Đồng Hỷ | 50 | 50 |
| 31 | DA trụ sở huyện uỷ Đồng Hỷ | 11 | 11 |
| 32 | DA kiên cố kênh mương nội đồng Tỉnh TN | 30 | 30 |
| 33 | Da hố trại đèo Tân Lợi Đồng hỷ | 30 | 30 |
| 34 | DA kênh chính núi cốc | 70 | 70 |
| III | CHUẨN BỊ XÂY DỰNG | 290 | 290 |
| 1 | Hạ tầng khu CN Sông Công | 290 | 290 |
| IV | THỰC HIỆN DƯÁN | 77350 | 77350 |
| Trong nước | 66100 | 66100 | |
| Ngoài nước | 11250 | 11250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV.1 | Công nghiệp | 4690 | 4690 |
| Trong nước | 3190 | 3190 | |
| Ngoài nước | 1500 | 1500 | |
| 1 | Lưới điện Ký Phú Đại Từ | 300 | 300 |
| 2 | Đường điện Bình Sơn Sông Công | 100 | 90 |
| 3 | HT điện xã Phúc Thuận Phổ yên | 1190 | 1200 |
| 4 | Đối ứng với ngành điện (GPMB) | 1300 | 1300 |
| 5 | HT điện xã Văn Hán Đồng Hỷ | 1800 | 1800 |
| Trong nước | 300 | 300 | |
| Ngoài nước | 1500 | 1500 | |
| IV.2 | Nông nghiệp, thuỷ lợi | 15160 | 15160 |
| 1 | Hồ cửa làng Đồng Hỷ | 985 | 985 |
| 2 | Đập La bằng Đại Từ | 960 | 960 |
| 3 | Kiên cố kênh tây cấp I | 3454 | 3454 |
| 4 | Kiên cố kênh Đông cấp I | 4000 | 4000 |
| 5 | Kiên cố kênh giữa cấp I | 2450 | 2450 |
| 6 | S/c kênh chính và kênh cấp I | 250 | 250 |
| 7 | TT đào tạo chuyển giao KTNN | 280 | 280 |
| 8 | Trạm BVTV và thú y thị xã S.Công | 500 | 500 |
| 9 | Trạm BVTV và thú y Phú Lương | 256 | 256 |
| 10 | Trại chăn nuôi giống lợn ngoại | 800 | 800 |
| 11 | Trại gà giống Thịnh đán | 330 | 326 |
| 12 | Trạm bơm đá Lang - đào Xá Phú Bình | 520 | 520 |
| 13 | Hồ cây si TPTN | 35 | 35 |
| 14 | Cầu Tràn Làng Cọ Phấn Mễ Phú lương | 340 | 340 |
| IV.3 | Lâm nghiệp | 500 | 500 |
| 1 | Hạt lâm nghiệp Phổ yên | 250 | 250 |
| 2 | Hạt lâm nghiệp Phú Lương | 250 | 250 |
| IV.4 | Giao thông | 17500 | 17500 |
| Trong nước | 14800 | 14800 | |
| Ngoài nước | 2700 | 2700 | |
| 1 | Đường cách mạng tháng tám | 4700 | 4700 |
| Ngoài nước | 2700 | 2700 | |
| Trong nước | 2000 | 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Đường Nghinh tường Sảng Mộc Võ Nhai | 3000 | 3000 |
| 3 | Đường Nghinh Tường Sảng Mộc ( DA mới) | 450 | 450 |
| 4 | Đường Đội Cấn - Bến Oánh | 1500 | 1500 |
| 5 | Đường Phan đình Phùng TPTN | 1000 | 1000 |
| 6 | Đường yên Trạch Phú Lương | 330 | 330 |
| 7 | Đường Hoà Bình Văn Lăng | 300 | 300 |
| 8 | Đường nước Hai- Thần Xa | 300 | 310 |
| 9 | Đối ứng dự án ADB | 600 | 590 |
| 10 | Đối ứng dự án WB | 40 | 40 |
| 11 | Trạm đăng kiểm PTCG đường bộ | 1350 | 1350 |
| 12 | Trả lãi vay vốn XD cầu Mây | 350 | 350 |
| 13 | Cầu Bảo Lý - Phú Bình | 280 | 280 |
| 14 | Đường Hoá Thượng- Hoà Bình Đồng Hỷ | 1000 | 1000 |
| 15 | đường Chợ Chu Lam Vĩ Định hoá | 1100 | 1100 |
| 16 | Đường D.Tự Minh,Nguyễn Du, PĐP và Bắc Nam | 700 | 700 |
| 17 | Thoát nước và xử lý nước thải Thái Nguyên | 500 | 500 |
| IV.5 | Y tế - xã hội: | 8210 | 8210 |
| 1 | Khu điều trị phong Phú Bình | 700 | 700 |
| 2 | Bệnh viện C | 840 | 840 |
| 3 | Bệnh viện Lao | 700 | 700 |
| 4 | Trung tâm y tế Định Hoá | 500 | 500 |
| 5 | Trung tâm y tế Phú Lương | 500 | 500 |
| 6 | Sửa chữa bệnh viện A | 150 | 150 |
| 7 | S/c trung tâm y tế đại Từ | 450 | 450 |
| 8 | S/c trung tâm y tế Võ Nhai | 2000 | 2000 |
| 9 | Trung tâm y tế Sông Công | 160 | 160 |
| 10 | Đài tưởng niệm liệt sỹ Tỉnh Thái Nguyên | 2000 | 2000 |
| 11 | Lập dự án trụ sở Sở y tế | 20 | 20 |
| 12 | Lập DA trường trung học y tế | 30 | 30 |
| 13 | Nhà điều dưỡng người có công CM TỉnhTN | 160 | 160 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV.6 | Giáo dục - Đào tạo | 8800 | 8800 |
| 1 | Trường PTTH Năng khiếu | 450 | 450 |
| 2 | Trường PTTH Đại Từ | 1000 | 1000 |
| 3 | Trường PTTH Định Hoá | 1800 | 1800 |
| 4 | Trường PTTH Dương Tự Minh | 1000 | 1000 |
| 5 | Trường PTTH Phú Lương | 1700 | 1700 |
| 6 | Trường PTTH Khánh Hoà | 1050 | 1050 |
| 7 | Trường PTTH Ngô Quyền | 800 | 800 |
| 8 | Trường PTTH Đồng Hỷ | 450 | 450 |
| 9 | Trường PTTH Lương Ngọc Quyến | 100 | 100 |
| 10 | Trung tâm giáo dục thường xuyên | 50 | 50 |
| 11 | Trường PTTH Sông Công | 150 | 150 |
| 12 | Hỗ trợ dự án ADB | 250 | 250 |
| IV.7 | Văn hoá- Thông tin | 1850 | 1850 |
| 1 | Ăng ten và nhà đặt máy truyền hình | 1050 | 1050 |
| 2 | Đài truyền hình Võ Nhai | 800 | 800 |
| IV.8 | Cấp nước | 7500 | 2950 |
| 1 | Cấp nước Thành phố Thái nguyên | 6500 | 2470 |
| 2 | Cấp nước úc Sơn Phú Bình | 1000 | 480 |
| IV.9 | Công cộng đô thị | 2340 | 2340 |
| 1 | Mua 2 xe chở rác | 1040 | 1040 |
| 2 | Khu xử lý rác thải Tân Cương TPTN | 1300 | 1300 |
| IV.10 | Quốc phòng | 500 | 500 |
| 1 | Trường quân sự Tỉnh | 500 | 500 |
| IV.11 | Khoa học - Môi trường | 7050 | 7050 |
| Vốn nước ngoài | 7050 | 7050 | |
| IV.12 | Văn phòng | 550 | 550 |
| 1 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị Võ Nhai | 337 | 337 |
| 2 | Trụ sở huyện uỷ Võ Nhai | 200 | 200 |
| 3 | S/c NLV Đảng uỷ các cơ quan Tỉnh | 13 | 13 |
| IV.13 | Chương trình mục tiêu | 2700 | 2700 |
| 1 | K/s đo đạc QH TTCX Tràng xá Võ Nhai | 120 | 120 |
| 2 | K/s đo đạc QH TTCX Bình Long Võ Nhai | 40 | 40 |
| 3 | Chợ TT cụm xã Bình Long Võ Nhai | 300 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Lưới điện TT cụm xã Quy Kỳ định Hoá | 600 | 600 |
| 5 | Đường La Mọ - Đông bo Tràng Xá Võ Nhai | 340 | 340 |
| 6 | Trường THCS Bình Long Võ Nhai | 200 | 200 |
| 7 | Trường THCS Liên Minh Võ Nhai | 180 | 180 |
| 8 | Đường Đồng chuối - Dân Tiến Võ Nhai | 370 | 370 |
| 9 | Chương trình 661 Tỉnh Thái Nguyên: | 550 | 550 |
| - | DA rừng phòng hộ Lâm trường Võ Nhai | 17 | 17 |
| - | DA rừng phòng hộ lâm trường Định Hoá | 50 | 50 |
| - | DA rừng phòng hộ huyện Đồng Hỷ | 20 | 20 |
| - | DA rừng phòng hộ Lâm trường Đại Từ | 90 | 90 |
| - | Da rừng phòng hộ Núi Cốc | 67 | 67 |
| - | DA rừng phòng hộ Phú Lương | 56 | 56 |
| - | Lập DA rừng phòng hộ kết hợp DL sinh thái hồ NC | 250 | 250 |
| B | ĐIỀU CHỈNH TỪ NGUỒN XDCB TẬP TRUNG: | 4517 | 4517 |
| 1 | DA khu xử lý rác thải Ba Hàng Phổ Yên | 80 | 80 |
| 2 | QH thị trấn Ba Hàng Phổ yên | 100 | 100 |
| 3 | QH thị trấn úc Sơn Phú Bình | 170 | 170 |
| 4 | Trung tâm y tế định Hoá | 347 | 347 |
| 5 | Hội y học cổ truyền | 45 | 45 |
| 6 | Khu điều trị phong Phú Bình | 183 | 183 |
| 7 | Kiên cố kênh giữa | 1000 | 1000 |
| 8 | Trụ sở xã Túc Tranh | 200 | 200 |
| 9 | Đường điện Văn Hán Đồng Hỷ | 500 | 500 |
| 10 | Trụ sở UBND Thị xã Sông Công | 723 | 723 |
| 11 | ứng dụng KH CN thông tin | 4 | 4 |
| 12 | Trung tâm y tế Phú Lương | 296 | 296 |
| 13 | Đường Đa Phúc - Cao Vương Phổ Yên | 239 | 239 |
| 14 | Trụ sở huyện uỷ Đồng Hỷ | 500 | 500 |
| 15 | Xử lý rác thải Sông Công | 130 | 130 |
| C | N/VỐN XDCB TẬP TRUNG (Nguồn Bổ sung KH 2001) | 14000 | 14000 |
| 1 | Kiên cố kênh đông cấp I | 2500 | 1500 |
| 2 | Kiên cố kênh giữa cấp I | 2500 | 3500 |
| 3 | Cầu Bảo Lý Phú Bình | 184 | 185 |
| 4 | Cầu Thanh Lang Phú Bình | 256 | 256 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Nhà làm việc TT hỗ trợ DN | 89 | 88 |
| 6 | Đài liệt sỹ Tỉnh Thái Nguyên | 1500 | 1500 |
| 7 | Phòng xúc tiến thương mại - Sở TMDL | 158 | 158 |
| 8 | Trạm quan trắc môi trường | 44 | 44 |
| 9 | S/c nhà làm việc hội y học | 100 | 100 |
| 10 | TT giao dục XH 05-06 | 68 | 68 |
| 11 | Khu xử lý rác thải Tân Cương TPTN | 600 | 600 |
| 12 | Lưới điện chiếu sáng TT chợ Chu Định Hoá | 650 | 650 |
| 13 | Lưới điện chiếu sáng TT Du Phú Lương | 500 | 500 |
| 14 | Lưới điện 0,4 KV Hợp Tiến đồng Hỷ | 500 | 500 |
| 15 | Lưới điện 0,4 KV Bình Sơn Phổ Yên | 100 | 100 |
| 16 | Lưới điện chiếu sáng TT Đại từ | 600 | 600 |
| 17 | Bệnh viện điều dưỡng | 300 | 300 |
| 18 | TT y tế Phú Bình | 300 | 300 |
| 19 | TT 06 Phổ Yên | 300 | 300 |
| 20 | Trụ sở huyện uỷ Đại Từ | 500 | 500 |
| 21 | Trụ sở huyện uỷ Đồng Hỷ | 500 | 500 |
| 22 | Trụ sở UBND Thị xã Sông Công | 587 | 587 |
| 23 | DA ứng dụng công nghệ T.Tin | 650 | 650 |
| 24 | Trụ sở Sở tài chính vật giá | 150 | 150 |
| 25 | S/c bệnh viện Gang Thép | 200 | 200 |
| 26 | Đường Đa Phúc - Cao vương Phổ yên | 164 | 164 |
| D | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 13787 | 13787 |
| I | Chuẩn bị đầu tư | 540 | 540 |
| 1 | DA trụ sở sở VH- TT | 30 | 30 |
| 2 | DA mở rộng TT giáo dục 05-06 | 60 | 60 |
| 3 | DA trụ sở sở LĐ-TBXH | 30 | 30 |
| 4 | DA đường Kha Sơn Lương Phú Phú Bình | 40 | 40 |
| 5 | QH chi tiết khu VH huyện Phú Lương | 30 | 30 |
| 6 | DA tin học của UBND Tỉnh TN | 100 | 100 |
| 7 | QH chung hồ Núi Cốc | 100 | 100 |
| 8 | QH chi tiết hồ xương rồng | 150 | 150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II | Vốn thực hiện dự án | 13247 | 13247 |
| 1 | TT y tế Đại Từ | 100 | 100 |
| 2 | Trường PTTH Đại Từ | 470 | 470 |
| 3 | TT y tế Phú Lương | 500 | 500 |
| 4 | S/c nhà làm việc đoàn kịch nói | 60 | 60 |
| 5 | Nhà khách huyện uỷ Phổ Yên | 100 | 100 |
| 6 | Đường vào TT bảo trợ XH | 200 | 200 |
| 7 | Cấp điện đảo Long Hội | 200 | 200 |
| 8 | Trụ sở huyện uỷ Võ Nhai | 330 | 330 |
| 9 | Trụ sở huyện uỷ Đại Từ | 500 | 500 |
| 10 | Trụ sở huyện uỷ Đồng Hỷ | 500 | 500 |
| 11 | S/c văn phòng Tỉnh uỷ | 400 | 400 |
| 12 | Hội trường UBND Tỉnh | 850 | 850 |
| 13 | S/c nhà HCCB và hội ND tập thể | 400 | 400 |
| 14 | Trường chính trị Tỉnh Thái Nguyên | 500 | 500 |
| 15 | Trụ sở xây dựng | 1000 | 1000 |
| 16 | ứng dụng và phát triển CN T.Tin | 1500 | 1500 |
| 17 | Trả lãi vay dền bù khu CN Sông Công | 500 | 500 |
| 18 | Đài truyền hình Võ Nhai | 450 | 450 |
| 19 | S/c trụ sở Sở công nghiệp | 180 | 180 |
| 20 | S/c trụ sở Sở NN và PTNT | 10 | 10 |
| 21 | S/c trụ sở Sở giao thông vận tải | 150 | 150 |
| 22 | Nhà ăn và bếp huyện đội Võ Nhai | 150 | 150 |
| 23 | Nhà ở huyện đội Định Hoá | 150 | 150 |
| 24 | Lập dự án trụ sở huyện uỷ Phú Lương | 20 | 20 |
| 25 | Trường PTTH Bắc Sơn -Phổ Yên | 2500 | 2500 |
| 26 | Lập dự án trụ sở huyện uỷ Phú Bình | 20 | 20 |
| 27 | Trụ sở sở y tế | 1507 | 1507 |
| E | NGUỒN VỐN QUỐC HỘI ĐỀ LAI | 14230 | 14230 |
| I | Vốn xổ số kiến thiết | 750 | 750 |
| 1 | S/c sân vận động Thái Nguyên | 600 | 600 |
| 2 | S/c nhà văn hoá Võ Nhai | 150 | 150 |
| II | Vốn quảng cáo truyền hình | 200 | 200 |
| 1 | Ăng ten đài truyền hình Tỉnh T.Nguyên | 200 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III | Vốn thuế đất thuê nhà | 3290 | 3290 |
| 1 | S/c nhà làm việc đoàn kịch nói | 220 | 220 |
| 2 | S/c nhà hội CCB và ND tập thể tỉnh | 600 | 600 |
| 3 | Cải tạo nhà làm việc Sở Tài Chính | 650 | 650 |
| 4 | Trung tâm chính trị Võ Nhai | 150 | 150 |
| 5 | Trung tâm chính trị Định Hoá | 170 | 170 |
| 6 | Trụ sở UBND Sông Công | 500 | 500 |
| 7 | Trường chính trị Tỉnh | 550 | 550 |
| 8 | Thiết bị đo vẽ bản đồ địa chính | 300 | 300 |
| 9 | Thiết bị giám định CT XDCB | 150 | 150 |
| IV | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 9990 | 9990 |
| IV.1 | Công trình thuỷ lợi nông nghiệp | 2990 | 2990 |
| 1 | QH và chuẩn bị đầu tư | 295 | 295 |
| - | QH thuỷ lợi tưới cây vùng đồi | 210 | 210 |
| - | Da nâng cao và PT giống lợn | 10 | 10 |
| - | DA giống cây ăn quả và cây lâm nghiệp | 30 | 30 |
| - | Da kiên cố kênh Đông | 20 | 20 |
| - | Da kiên cố kênh giữa | 25 | 25 |
| 2 | Kiên cố kênh N17-30 | 35 | 35 |
| 3 | Trạm bơm điện Linh nham | 50 | 50 |
| 4 | XD trụ sở LV Trang trại đào tạo Nông dânTN | 190 | 190 |
| 5 | Tu bổ đê địa phương | 770 | 770 |
| 6 | Đối ứng dự án ADB | 1650 | 1650 |
| - | Thủy lợi Núi Cốc | 1390 | 1390 |
| - | Nước sinh hoạt | 260 | 260 |
| IV.2 | Hỗ trợ công trình thuỷ lợi nhỏ: | 7000 | 7000 |
| IV.2.1 | Huyện Võ Nhai | 1000 | 1000 |
| 1 | S/c Làng Hin - TT đình cả | 220 | 220 |
| 2 | S/c Vén Nà xã Bình Long | 100 | 100 |
| 3 | Đập Mỏ Mòng Bình Long | 200 | 200 |
| 4 | Thiết bị điện xã Lâu Thượng | 300 | 300 |
| 5 | Trạm bơm đồng danh Tràng Xá | 80 | 80 |
| 6 | Đập Na Ngoã La Hiên | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV.2.2 | Huyện Định Hoà | 1000 | 1000 |
| 1 | Hồ Cam Húc xã Phú Tiến | 310 | 310 |
| 2 | Đập dâng Nà Lại xã Phượng Tiến | 490 | 490 |
| 3 | Kênh đồng Phụ TT Chợ Chu | 200 | 200 |
| IV.2.3 | Huyện Đồng Hỷ | 1000 | 1000 |
| 1 | Trạm bơm điện Xuân Quang - Quang Sơn | 150 | 150 |
| 2 | Trạm bơm điện làng Cháy- Khe mo | 100 | 93 |
| 3 | Trạm bơm điện ngôi Chẹo Nam Hoà | 100 | 100 |
| 4 | Trạm bơm điện Xóm cây xã Huống Thượng | 200 | 200 |
| 5 | Nâng cấp hồ Nhánh - Hoà Thượng | 180 | 203 |
| 6 | Trạm bơm đồng tâm Đồng Bẩm | 200 | 200 |
| 7 | Cầu máng Thiết bị điện Na Chánh Nam Hoà | 70 | 54 |
| IV.2.4 | Huyện Phú Lương | 1000 | 1000 |
| 1 | Đập ngăn nước 53 xã Động Đạt | 100 | 143 |
| 2 | Đập ngăn nước xã Yên Lạc I | 100 | 100 |
| 3 | Trạm bơm điện Vàng Pè - yên Ninh | 100 | 83 |
| 4 | Trạm bơm điện Đồng Văn - Phú Lý | 100 | 88 |
| 5 | Trạm bơm điện Bến Lốc - Hợp thành | 100 | 69 |
| 6 | Đập ngăn nước Đồng Lật - Động Đạt | 100 | 112 |
| 7 | Đập ngăn nước số 2 - Phú Đô | 100 | 30 |
| 8 | Trạm bơm điện kênh Bến Mốc - Cổ Lũng | 100 | 100 |
| 9 | Trạm bơm điện Gốc Sơn - Phấn Mễ | 100 | 100 |
| 10 | Hồ chứa nước Ao Then- Yên Đổ | 100 | 175 |
| IV.2.5 | Huyện Đại Từ | 1000 | 1000 |
| 1 | Trạm bơm điện Tân Hợp - Minh Tiến | 99 | 99 |
| 2 | Trạm bơm điện xóm chiềng- Phú Cường | 81 | 81 |
| 3 | Đập tràn Bầu Châu- Lục ba | 107 | 107 |
| 4 | S/c Vai cái xóm Bầu Văn Yên | 186 | 186 |
| 5 | S/c hồ cấy Sấu - Phú Thịnh | 131 | 131 |
| 6 | S/c Hồ đầm Làng - đức Lương | 163 | 163 |
| 7 | Trạm bơm điện Hồ đá dân Cù Vân | 110 | 110 |
| 8 | S/c hồ quận Công - Phúc Lương | 123 | 123 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV.2.6 | Huyện Phú Bình | 500 | 500 |
| 1 | Hồ Ao hồ ( Cổ áo) xã Bàn đạt | 12 | 12 |
| 2 | Hồ Tò te xã Bàn Đạt | 20 | 20 |
| 3 | Hồ Đồng Trời xã Bàn Đạt | 24 | 24 |
| 4 | Hồ Hải Minh xã Tân Kim | 12 | 12 |
| 5 | Hồ Bờ Lận xã Tân Kim | 24 | 24 |
| 6 | Đập Quyết tiến xã Tân Kim | 15 | 15 |
| 7 | Hồ Cầu Ván xã Tân Khánh | 24 | 24 |
| 8 | Hồ Làng Thông xã Tân Khánh | 12 | 12 |
| 9 | Hồ Đồng Bầu xã Tân Khánh | 18 | 18 |
| 10 | Hồ Làng Cà xã Tân Khánh | 12 | 12 |
| 11 | Đập Đồng Trầu xã Tân Khánh | 11 | 11 |
| 12 | Hồ Viện xã Tân Đức | 30 | 30 |
| 13 | Hồ Làng Vầu xã Tân Hoà | 36 | 36 |
| 14 | Hồ xóm Hoá xã Bảo Lý | 40 | 40 |
| 15 | Kênh đầu mối xã Hà Châu | 170 | 170 |
| 16 | Hồ Ngọc Sơn xã Điểm Thụy | 40 | 40 |
| IV.2.7 | Thi xã Sông Công | 500 | 500 |
| 1 | Kênh đồng Cầu Lim (P Thắng Lợi) | 106 | 88 |
| 2 | Kênh tiêu khu Xuân Thành- Cải đan | 44 | 92 |
| 3 | Kênh Mỏ Chè An Châu | 350 | 320 |
| IV.2.8 | Thành phố Thái Nguyên | 500 | 500 |
| 1 | Trạm bơm điện Bò Mỡ Phường quang Vinh | 21 | 21 |
| 2 | Trạm bơm xã Phúc Triu ( thay 2 máy bơm) | 23 | 23 |
| 3 | Trạm bơm xã Lương Sơn | 30 | 30 |
| 4 | Trạm bơm phường Tân Lập | 47 | 47 |
| 5 | Trả nợ kênh chính hồ cây Si | 70 | 70 |
| 6 | Trạm bơm phường Quán Triều | 45 | 45 |
| 7 | Hồ nước phường đồng Quang | 123 | 123 |
| 8 | Trạm bơm P Túc Duyên ( thay 2 máy bơm) | 21 | 21 |
| 9 | Trạm bơm P.Tân Thành ( thay 2 máy bơm) | 12 | 12 |
| 10 | Trạm bơm xã Thịnh Đức | 23 | 23 |
| 11 | Trạm bơm phường Hương sơn | 38 | 38 |
| 12 | Trạm bơm xã Phúc hà ( Thay 2 máy bơm) | 23 | 23 |
| 13 | Trạm bơm P. Phan đình Phùng ( Thay 1 máy ) | 12 | 12 |
| 14 | Trạm bơm P. Tân Long ( thay 1 máy bơm) | 12 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV.2.9 | Huyện Phổ Yên | 500 | 500 |
| 1 | Nâng cấp TBD Vạn Kim xã Vạn Phái | 47 | 47 |
| 2 | XD cầu máng TBD chuyển tiếp xã vạn Phái | 130 | 130 |
