vanban.org

Quyết định 49/2026/QĐ-UBND Ban hành định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Còn hiệu lực · từ 15/06/2026 Phiên bản mới nhất trong dòng đời trên hệ thống Không bị thay thế bởi văn bản nào
Thái Nguyên Ban hành 01/06/2026 Hiệu lực 15/06/2026 Còn hiệu lực
Từng phần
Còn hiệu lực từ 15/06/2026 — Văn thư vanban.org

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 49 /2026/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi
Luật số 16/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; số 42/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;

Căn cứ Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng, hướng dẫn định khung giá rừng;

Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 6002/TTr-SNNMT ngày 29 tháng 5 năm 2026;

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định Ban hành định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định khung giá rừng để định giá rừng đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (các xã thuộc tỉnh Thái Nguyên tại Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, IX, X Điều 2 Quyết định này).

2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến khung giá rừng để định giá rừng đối với rừng thuộc
sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Ban hành định k hung giá rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

(Chi tiết theo các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X kèm theo)

Điều 3. Các trường hợp sử dụng khung giá rừng để định giá rừng

1. Xác định giá rừng trong trường hợp cho thuê rừng.

2. Xác định giá trị rừng phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng.

3. Xác định giá rừng khi thu hồi rừng; xác định giá trị góp vốn; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước.

4. Xác định giá để tính thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng theo quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí.

5. Các trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, triển khai việc áp dụng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo đúng quy định của pháp luật và kịp thời tham mưu điều chỉnh khung giá rừng theo quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp gắn liền với việc giao rừng, cho thuê rừng.

b) Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

c) Định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, báo cáo tình hình triển khai định giá rừng, định khung giá rừng và các vấn đề phát sinh tại địa phương về
Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm) theo quy định.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung khi có biến động giá trên thị trường ảnh hưởng đến khung giá rừng.

3. Thuế tỉnh Thái Nguyên

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chuyển đến để xác định thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng theo quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí.

4. Ủy ban nhân dân xã, phường

a) Thực hiện giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; thu hồi rừng đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân cấp xã.

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện khung giá rừng trên địa bàn đảm bảo theo quy định của pháp luật; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026.

2. Các quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

a) Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành khung giá rừng áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

b) Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành khung giá rừng trên địa bàn các huyện Ba Bể, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phụ lục I

Khung giá rừng trên địa bàn các xã: võ nhai, dân tiến, nghinh tường, thần sa, la hiên, tràng xá, sảng mộc

KHUNG GIÁ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ: VÕ NHAI, DÂN TIẾN,

NGHINH TƯỜNG, THẦN SA, LA HIÊN, TRÀNG XÁ, SẢNG MỘC

(Kèm theo Quyết định số: /2026/QĐ-UBND ngày / /2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

1. Rừng tự nhiên:

Đơn vị tính: 1000 đồng/ha

TT Loại rừng/trạng thái (m3/ha) Khung giá rừng Giá cây đứng Giá quyền SD rừng
Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa
A Rừng đặc dụng            
I Rừng lá rộng thường xanh núi đất            
1 Rừng giàu (201-400 m3) 427.048 556.922 427.048 556.922    
2 Rừng trung bình (101-200 m3) 237.033 315.592 237.033 315.592    
3 Rừng nghèo (51-100 m3) 113.827 150.565 113.827 150.565    
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3)            
5 Rừng phục hồi (<10 m3)            
6 Rừng hỗn giao Gỗ-Nứa (40-80 m3; Nứa TB=8.000 cây) 123.414 175.438 123.414 175.438    
7 Rừng hỗn giao Nứa-Gỗ (10-39 m3; nứa TB=10.000 cây) 74.509 113.884 74.509 113.884    
8 Rừng nứa, tre, luồng (10.000-20.000 cây nứa)            
II Rừng lá rộng thường xanh núi đá            
1 Rừng giàu (201-400 m3) 422.281 553.965 422.281 553.965    
2 Rừng trung bình (101-200 m3) 242.178 320.134 242.178 320.134    
3 Rừng nghèo (51-100 m3) 95.249 128.133 95.249 128.133    
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3) 48.050 64.902 48.050 64.902    
B Rừng phòng hộ            
I Rừng lá rộng thường xanh núi đất            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3) 243.643 322.793 243.172 321.757 471 1.036
3 Rừng nghèo (51-100 m3)            
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3) 55.217 73.276 55.048 72.993 169 282
5 Rừng phục hồi (<10 m3)            
6 Rừng hỗn giao Gỗ-Nứa (40-80 m3; Nứa TB=8.000 cây) 126.074 177.103 124.379 175.031 1.695 2.072
7 Rừng hỗn giao Nứa-Gỗ (10-39 m3; nứa TB=10.000 cây) 61.721 96.006 59.838 93.464 1.883 2.542
8 Rừng NỨA (15.000-25.000 cây)            
9 Rừng VẦU (10.000-20.000 cây)            
II Rừng lá rộng thường xanh núi đá            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3)            
3 Rừng nghèo (51-100 m3)            
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3)            
C Rừng sản xuất            
I Rừng lá rộng thường xanh núi đất            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3) 227.985 299.397 226.902 297.984 1.083 1.412
3 Rừng nghèo (51-100 m3) 111.779 146.337 111.516 145.490 264 847
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3) 52.245 68.500 52.076 68.124 169 377
5 Rừng phục hồi (<10 m3)            
6 Rừng hỗn giao Gỗ-Nứa (40-80 m3; Nứa TB=8.000 cây) 124.274 172.932 122.391 170.577 1.883 2.354
7 Rừng hỗn giao Nứa-Gỗ (10-39 m3; nứa TB=10.000 cây) 64.062 92.348 61.990 89.805 2.072 2.542
8 Rừng nứa, tre, luồng (10.000-20.000 cây nứa) 20.092 41.700 17.267 38.687 2.825 3.013
II Rừng lá rộng thường xanh núi đá            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3)            
3 Rừng nghèo (51-100 m3) 82.073 110.218 81.885 110.077 188 141
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3) 36.543 50.605 36.401 50.275 141 330

2. Rừng trồng:

Đơn vị tính: 1000 đồng/ha

TT Loài cây_năm trồng Võ Nhai
Khung giá rừng Tổng chi phí đầu tư Thu nhập dự kiến
Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa
A Rừng đặc dụng            
I Từ 5 năm trở lên            
- Xoan_2012 (V) 72.207 98.822 27.160 29.581 42.626 71.662
- Xoan_2008 (VI) 67.312 90.538 8.870 12.628 54.684 81.668
II Dưới 5 năm            
B Rừng phòng hộ            
I Từ 5 năm trở lên            
- Keo_2016 132.772 172.620 56.566 57.922 74.850 116.054
- Mỡ_2016 128.272 156.972 56.566 57.922 70.350 100.406
- Keo+Mỡ_2016 125.322 158.224 56.566 57.922 67.400 101.658
II Dưới 5 năm            
1 Keo            
- Năm thứ nhất 67.410 120.600 33.705 33.705 33.705 86.895
- Năm thứ hai 92.825 142.660 46.412 46.412 46.412 96.247
- Năm thứ ba 97.794 154.704 48.897 48.897 48.897 105.807
- Năm thứ tư 98.431 156.130 49.216 49.216 49.216 106.914
Phụ lục II

Khung giá rừng trên địa bàn các xã: phượng tiến, lam vĩ, kim phượng, trung hội, bình yên, phú đình, bình thành, định hóa

KHUNG GIÁ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ: PHƯỢNG TIẾN, LAM VĨ,
KIM PHƯỢNG, TRUNG HỘI, BÌNH YÊN, PHÚ ĐÌNH, BÌNH THÀNH, ĐỊNH HÓA

(Kèm theo Quyết định số: /2026/QĐ-UBND ngày / /2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

1. Rừng tự nhiên:

Đơn vị tính: 1000 đồng/ha

TT Loại rừng/trạng thái (m3/ha) Khung giá rừng Giá cây đứng Giá quyền SD rừng
Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa
A Rừng đặc dụng            
I Rừng lá rộng thường xanh núi đất            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3) 241.239 314.073 241.239 314.073    
3 Rừng nghèo (51-100 m3) 116.210 151.962 116.210 151.962    
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3) 50.030 65.483 50.030 65.483    
5 Rừng phục hồi (<10 m3)            
6 Rừng hỗn giao Gỗ-Nứa (40-80 m3; Nứa TB=8.000 cây) 99.882 148.833 99.882 148.833    
7 Rừng hỗn giao Nứa-Gỗ (10-39 m3; nứa TB=10.000 cây)            
8 Rừng nứa, tre, luồng (10.000-20.000 cây nứa) 27.511 61.639 27.511 61.639    
II Rừng lá rộng thường xanh núi đá            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3)            
3 Rừng nghèo (51-100 m3)            
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3) 46.568 63.601 46.568 63.601    
B Rừng phòng hộ            
I Rừng lá rộng thường xanh núi đất            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3)            
3 Rừng nghèo (51-100 m3) 107.781 142.335 107.668 142.118 113 217
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3) 43.683 56.815 43.589 56.627 94 188
5 Rừng phục hồi (<10 m3)            
6 Rừng hỗn giao Gỗ-Nứa (40-80 m3; Nứa TB=8.000 cây)            
7 Rừng hỗn giao Nứa-Gỗ (10-39 m3; nứa TB=10.000 cây) 73.882 124.602 71.905 122.342 1.977 2.260
8 Rừng NỨA (15.000-25.000 cây) 38.056 82.887 35.608 79.780 2.448 3.107
9 Rừng VẦU (10.000-20.000 cây) 104.536 163.179 102.088 160.072 2.448 3.107
II Rừng lá rộng thường xanh núi đá            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3)            
3 Rừng nghèo (51-100 m3)            
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3) 16.034 21.373 15.893 21.137 141 235
C Rừng sản xuất            
I Rừng lá rộng thường xanh núi đất            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3) 260.572 331.930 259.254 329.952 1.318 1.977
3 Rừng nghèo (51-100 m3) 112.305 148.465 112.117 148.183 188 282
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3) 39.344 51.689 39.175 51.425 169 264
5 Rừng phục hồi (<10 m3)            
6 Rừng hỗn giao Gỗ-Nứa (40-80 m3; Nứa TB=8.000 cây) 135.690 183.127 134.183 181.150 1.507 1.977
7 Rừng hỗn giao Nứa-Gỗ (10-39 m3; nứa TB=10.000 cây) 42.940 72.555 40.774 69.919 2.166 2.637
8 Rừng nứa, tre, luồng (10.000-20.000 cây nứa) 21.325 45.074 18.689 41.873 2.637 3.202
II Rừng lá rộng thường xanh núi đá            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3)            
3 Rừng nghèo (51-100 m3)            
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3) 4.675 6.367 4.440 6.179 188 235

2. Rừng trồng:

Đơn vị tính: 1000 đồng/ha

TT Loài cây Khung giá Tổng chi phí đã đầu tư Thu nhập dự kiến
Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa
A Rừng đặc dụng            
I Từ 5 năm trở lên            
1 Lim+Mỡ_2012 252.299 320.910 26.543 28.964 223.335 294.367
2 Lim+Mỡ_2013 203.626 296.241 24.994 27.128 176.498 271.247
3 Lim+Lát_2013 303.828 458.427 24.994 27.128 276.700 433.434
4 Lim+Lát_2015 254.916 399.947 22.160 23.516 231.400 377.786
5 Keo; Bồ đề_2005-2007 (VII) 91.180 109.428 17.292 21.644 69.536 92.136
6 Keo; Xoan_2002-2004 (VIII) 92.771 128.072 20.712 25.761 67.010 107.360
7 Keo_1999-2001 (IX) 136.475 164.762 24.808 30.275 106.200 139.954
8 Xoan_1996-1998 (X) 60.907 123.282 21.351 27.317 33.590 101.931
9 Xoan; Keo_1993-1995 (XI) 60.371 123.220 25.573 32.139 28.232 97.646
10 Bạch đàn; Bồ đề_<1993 (XII) 92.109 170.660 27.159 33.949 58.160 143.501
11 Mỡ_2007-2011 (III) 94.330 137.838 14.437 17.830 76.500 123.401
12 Mỡ; Trám_2002-2006 (IV) 103.640 151.336 19.503 24.305 79.335 131.833
13 Mỡ; Trám; Quế_1997-2001 (V) 117.981 161.737 18.931 24.554 93.428 142.806
14 Mỡ; Sấu_1992-1996 (VI) 213.523 279.197 25.573 32.139 181.384 253.624
15 Lát_2002-2006 (IV) 246.055 299.497 19.503 24.305 221.750 279.994
16 Lát; Đinh_1997-2001 (V) 281.218 357.129 18.931 24.554 256.664 338.198
17 Lát_1992-1996 (VI) 318.789 416.643 25.573 32.139 286.650 391.070
18 Lim xanh_2002-2011 (II) 203.184 279.562 17.292 21.644 181.540 262.270
19 Lim xanh_1992-2001 (III) 224.749 289.880 22.675 28.829 195.920 267.205
II Dưới 5 năm            
1 Lim xanh+Lát            
- Năm thứ nhất 50.881 119.763 25.441 25.441 25.441 94.323
- Năm thứ hai 62.859 135.923 31.429 31.429 31.429 104.493
- Năm thứ ba 69.626 149.708 34.813 34.813 34.813 114.895
- Năm thứ tư 73.874 162.464 36.937 36.937 36.937 125.527
B Rừng phòng hộ            
I Từ 5 năm trở lên            
- Mỡ_2013 78.844 122.095 24.994 27.128 51.716 97.102
- Quế_2016 90.956 165.325 19.900 22.304 68.652 145.425
- Quế_2017 80.082 153.635 18.738 20.602 59.480 134.897
- Lim xanh+Mỡ_2015 126.808 182.098 22.160 23.516 103.292 159.937
- Lim xanh+Mỡ_2016 118.263 169.217 20.867 21.743 96.520 148.350
II Dưới 5 năm            
1 Lim xanh+Quế            
- Năm thứ nhất 50.881 113.391 25.441 25.441 25.441 87.950
- Năm thứ hai 62.859 128.828 31.429 31.429 31.429 97.398
- Năm thứ ba 69.626 141.867 34.813 34.813 34.813 107.054
- Năm thứ tư 73.874 153.853 36.937 36.937 36.937 116.916
2 Quế            
- Năm thứ nhất 47.911 108.631 23.955 23.955 23.955 84.675
- Năm thứ hai 59.189 123.447 29.595 29.595 29.595 93.853
- Năm thứ ba 65.561 135.900 32.781 32.781 32.781 103.119
- Năm thứ tư 70.073 147.510 35.036 35.036 35.036 112.473
Phụ lục III

KHUNG GIÁ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ: ĐẠI TỪ, ĐỨC LƯƠNG, PHÚ THỊNH, LA BẰNG, PHÚ LẠC, AN KHÁNH, QUÂN CHU, VẠN PHÚ, PHÚ XUYÊN, ĐẠI PHÚC ( Phần diện tích thuộc xã Tân Thái huyện Đại Từ trước sáp nhập)

KHUNG GIÁ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ: ĐẠI TỪ, ĐỨC LƯƠNG,
PHÚ THỊNH, LA BẰNG, PHÚ LẠC, AN KHÁNH, QUÂN CHU, VẠN PHÚ,
PHÚ XUYÊN, ĐẠI PHÚC
(Phần diện tích thuộc xã Tân Thái huyện Đại Từ trước sáp nhập)

(Kèm theo Quyết định số: /2026/QĐ-UBND ngày / /2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

1. Rừng tự nhiên:

Đơn vị tính: 1000 đồng/ha

TT Loại rừng/trạng thái (m3/ha) Khung giá rừng Giá cây đứng Giá quyền SD rừng
Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa
A Rừng đặc dụng            
I Rừng lá rộng thường xanh núi đất            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3) 202.671 261.831 202.671 261.831    
3 Rừng nghèo (51-100 m3) 120.991 158.016 120.991 158.016    
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3)            
5 Rừng phục hồi (<10 m3)            
6 Rừng hỗn giao Gỗ-Nứa (40-80 m3; Nứa TB=8.000 cây) 129.853 174.025 129.853 174.025    
7 Rừng hỗn giao Nứa-Gỗ (10-39 m3; nứa TB=10.000 cây) 57.082 91.318 57.082 91.318    
8 Rừng nứa, tre, luồng (10.000-20.000 cây nứa)            
II Rừng lá rộng thường xanh núi đá            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3)            
3 Rừng nghèo (51-100 m3)            
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3)            
B Rừng phòng hộ            
I Rừng lá rộng thường xanh núi đất            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3) 224.422 295.456 224.281 294.919 141 537
3 Rừng nghèo (51-100 m3)            
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3)            
5 Rừng phục hồi (<10 m3)            
6 Rừng hỗn giao Gỗ-Nứa (40-80 m3; Nứa TB=8.000 cây) 112.089 150.522 111.995 149.985 94 537
7 Rừng hỗn giao Nứa-Gỗ (10-39 m3; nứa TB=10.000 cây) 32.688 52.836 31.275 50.811 1.412 2.024
8 Rừng NỨA (15.000-25.000 cây)            
9 Rừng VẦU (10.000-20.000 cây)            
II Rừng lá rộng thường xanh núi đá            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3)            
3 Rừng nghèo (51-100 m3)            
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3)            
C Rừng sản xuất            
I Rừng lá rộng thường xanh núi đất            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3)            
3 Rừng nghèo (51-100 m3)            
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3)            
5 Rừng phục hồi (<10 m3)            
6 Rừng hỗn giao Gỗ-Nứa (40-80 m3; Nứa TB=8.000 cây) 135.199 177.412 134.869 176.659 330 753
7 Rừng hỗn giao Nứa-Gỗ (10-39 m3; nứa TB=10.000 cây) 84.440 112.809 82.886 110.662 1.554 2.147
8 Rừng nứa, tre, luồng (10.000-20.000 cây nứa)            
II Rừng lá rộng thường xanh núi đá            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3)            
3 Rừng nghèo (51-100 m3)            
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3)            

2. Rừng trồng:

Đơn vị tính: 1000 đồng/ha

TT Loài cây_năm trồng Khung giá rừng Tổng chi phí đầu tư Thu nhập dự kiến
Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa
A Rừng đặc dụng            
I Từ 5 năm trở lên            
1 Lim xanh + Lim xẹt_2001 264.812 313.427 9.313 14.632 250.180 304.114
2 Lim xanh + Lim xẹt_2002 266.427 309.168 8.769 13.949 252.478 300.399
3 Lim xanh + Lim xẹt_2006 230.214 274.936 10.087 14.439 215.775 264.848
4 Lim xanh + Lim xẹt_2008 215.469 258.810 10.087 14.439 201.030 248.723
5 Lim xanh + Lim xẹt_2009 203.015 250.870 8.422 11.815 191.200 242.448
6 Lim xanh + Lim xẹt_2010 192.350 243.573 7.930 10.980 181.370 235.642
7 Lim xanh + Re_2014 114.363 213.916 23.534 25.398 88.965 190.381
8 Lim xanh + Re_2015 93.401 199.430 22.160 23.516 69.885 177.269
II Dưới 5 năm            
B Rừng phòng hộ            
I Từ 5 năm trở lên            
II Dưới 5 năm            
Phụ lục IV

Khung giá rừng trên địa bàn các xã: đồng hỷ, quang sơn, trại cau, nam hòa, văn hán, văn lăng và phường linh sơn

KHUNG GIÁ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ: ĐỒNG HỶ, QUANG SƠN, TRẠI CAU, NAM HÒA, VĂN HÁN, VĂN LĂNG VÀ PHƯỜNG LINH SƠN

(Kèm theo Quyết định số: /2026/QĐ-UBND ngày / /2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

1. Rừng tự nhiên:

Đơn vị: 1000 đồng/ha

TT Loại rừng/trạng thái (m3/ha) Khung giá rừng Giá cây đứng Giá quyền SD rừng
Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa
A Rừng đặc dụng            
B Rừng phòng hộ            
I Rừng lá rộng thường xanh núi đất            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3) 218.309 288.177 218.168 287.894 141 282
3 Rừng nghèo (51-100 m3) 153.520 197.911 153.425 197.676 94 235
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3)            
5 Rừng phục hồi (<10 m3)            
6 Rừng hỗn giao Gỗ-Nứa (40-80 m3; Nứa TB=8.000 cây) 147.031 201.924 145.242 199.758 1.789 2.166
7 Rừng hỗn giao Nứa-Gỗ (10-39 m3; nứa TB=10.000 cây) 41.774 66.307 39.797 63.858 1.977 2.448
8 Rừng NỨA (15.000-25.000 cây)            
9 Rừng VẦU (10.000-20.000 cây)            
II Rừng lá rộng thường xanh núi đá            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3) 173.038 232.748 172.897 232.466 141 282
3 Rừng nghèo (51-100 m3) 91.921 122.381 91.874 122.173 47 207
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3) 50.054 65.315 50.036 65.127 19 188
C Rừng sản xuất            
I Rừng lá rộng thường xanh núi đất            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3)            
3 Rừng nghèo (51-100 m3) 147.080 186.985 146.910 186.646 169 339
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3) 50.678 67.444 50.537 67.115 141 330
5 Rừng phục hồi (<10 m3)            
6 Rừng hỗn giao Gỗ-Nứa (40-80 m3; Nứa TB=8.000 cây)            
7 Rừng hỗn giao Nứa-Gỗ (10-39 m3; nứa TB=10.000 cây)            
8 Rừng nứa, tre, luồng (10.000-20.000 cây nứa)            
II Rừng lá rộng thường xanh núi đá            
1 Rừng giàu (201-400 m3)            
2 Rừng trung bình (101-200 m3)            
3 Rừng nghèo (51-100 m3) 125.114 163.097 124.596 162.673 424 518
4 Rừng nghèo kiệt (10-50 m3) 33.027 44.144 32.697 43.937 207 330

2. Rừng trồng:

Đơn vị: 1000 đồng/ha

TT Loài cây_năm trồng Khung giá rừng Tổng chi phí đầu tư Thu nhập dự kiến
Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa
A Rừng đặc dụng            
B Rừng phòng hộ            
I Từ 5 năm trở lên            
1 Lát_2016 170.398 235.869 56.566 57.922 112.476 179.303
2 Lim xanh+Lim xẹt_1979 285.593 531.802 11.541 44.243 241.350 520.261
II Dưới 5 năm            
1 Giổi xanh            
- Năm thứ nhất 63.475 94.688 31.737 31.737 31.737 62.951
- Năm thứ hai 87.406 113.939 43.703 43.703 43.703 70.236
- Năm thứ ba 92.085 123.704 46.042 46.042 46.042 77.662
- Năm thứ tư 92.762 138.568 46.381 46.381 46.381 92.187
2 Giẻ đỏ            
- Năm thứ nhất 63.475 83.564 31.737 31.737 31.737 51.827
- Năm thứ hai 87.406 101.575 43.703 43.703 43.703 57.872
- Năm thứ ba 92.085 109.956 46.042 46.042 46.042 63.914
- Năm thứ tư 92.762 116.497 46.381 46.381 46.381 70.116
Phụ lục V

Khung giá rừng trên địa bàn các xã: phú lương, yên trạch, hợp thành, vô tranh

KHUNG GIÁ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ: PHÚ LƯƠNG, YÊN TRẠCH, HỢP THÀNH, VÔ TRANH

(Kèm theo Quyết định số: /2026/QĐ-UBND ngày / /2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

1. Rừng tự nhiên:

Đơn vị: 1000 đồng/ha

TT Loại rừng/trạng thái (m3/ha) Khung giá rừng Giá cây đứng Giá quyền SD rừng
