vanban.org

QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2026/QĐ-UBND BAN HÀNH CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG VÀ CÁC BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Còn hiệu lực · từ 25/06/2026 Phiên bản mới nhất trong dòng đời trên hệ thống Không bị thay thế bởi văn bản nào
UBND Tỉnh Quảng Trị Ban hành 15/06/2026 Hiệu lực 25/06/2026 Còn hiệu lực
Từng phần
Còn hiệu lực từ 25/06/2026 — Văn thư vanban.org
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------
Số: 49/2026/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Quảng Trị, ngày 15 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG VÀ CÁC BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 483/TTr-SNNMT ngày 22 tháng 4 năm 2026;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

2. Đối tượng áp dụng:

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Cấp dự báo cháy rừng

1. Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gồm 5 cấp, từ cấp I đến cấp V; ký hiệu biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP.

2. Chi tiết quy định về cấp dự báo cháy rừng thực hiện theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP.

Điều 3. Các bảng tra cấp dự báo cháy rừng

Các bảng tra cấp dự báo cháy rừng được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2026. Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quyết định này; quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vướng mắc tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Văn Bảo
Phụ lục

Các bảng tra cấp dự báo cháy rừng các bảng tra cấp dự báo cháy rừng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị)

1. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo nhóm trạng thái rừng

Cấp cháy rừng Chỉ số P
Nhóm trạng thái rừng III Nhóm trạng thái rừng II Nhóm trạng thái rừng I Tổng hợp
I 0-1.785 0-2.015 0-2.270 0-2.015
II 1.786-3.750 2.016-4.029 2.271-4.539 2.016-4.029
III 3.751-5.355 4.030-6.044 4.540-6.809 4.030-6.044
IV 5.356-7.140 6.045-8.058 6.810-9.078 6.045-8.058
V P>7.140 P>8.058 P>9.078 P>8.058

Ghi chú: Nhóm trạng thái rừng III bao gồm: Rừng hỗn giao, rừng trồng, rừng tre nứa; Nhóm trạng thái rừng II bao gồm: Rừng phục hồi, rừng nghèo, rừng nghèo kiệt; Nhóm trạng thái rừng I bao gồm: Rừng giàu, rừng trung bình; Tổng hợp: Sử dụng chung cho tất cả các trạng thái rừng.

2. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo vùng sinh thái

Cấp cháy rừng Chỉ số P
Vùng 1 Vùng 2
I 0-1.785 0-2.015
II 1.786-3.750 2.016-4.029
III 3.751-5.355 4.030-6.044
IV 5.356-7.140 6.045-8.058
V P>7.140 P>8.058

Trong đó:

Vùng 1: Gồm các xã, phường, đặc khu: Nam Gianh, Nam Ba Đồn, Tân Gianh, Trung Thuần, Quảng Trạch, Hòa Trạch, Phú Trạch, Bắc Trạch, Đông Trạch, Hoàn Lão, Bố Trạch, Nam Trạch, Quảng Ninh, Ninh Châu, Trường Ninh, Lệ Thủy, Cam Hồng, Sen Ngư, Tân Mỹ, Trường Phú, Lệ Ninh, Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Vĩnh Hoàng, Vĩnh Thủy, Bến Quan, Cồn Tiên, Cửa Việt, Gio Linh, Bến Hải, Cam Lộ, Hiếu Giang, Triệu Phong, Ái Tử, Triệu Bình, Triệu Cơ, Nam Cửa Việt, Diên Sanh, Mỹ Thủy, Hải Lăng, Nam Hải Lăng, Vĩnh Định, Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn, Ba Đồn, Bắc Gianh, Đông Hà, Nam Đông Hà, Quảng Trị, Cồn Cỏ.

Vùng 2: Gồm các xã: Dân Hóa, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, Tân Thành, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn, Đồng Lê, Tuyên Phú, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Thượng Trạch, Phong Nha, Trường Sơn, Kim Ngân, La Lay, Tà Rụt, Đakrông, Ba Lòng, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Tân Lập, Lao Bảo, Lìa, A Dơi.

3. Phương pháp xác định chỉ số P

a) Phương pháp 1: Công thức tính chỉ số P:

Trong đó:

P là chỉ số tổng hợp (chỉ số P tổng hợp);

K là hệ số điều chỉnh theo lượng mưa ngày: K=0 khi lượng mưa ngày thứ i lớn hơn hoặc bằng 7mm; K=1 khi lượng mưa ngày thứ i nhỏ hơn 7mm;

n là số ngày không mưa hoặc có lượng mưa nhỏ hơn 7mm;

là nhiệt độ không khí lúc 13 giờ của ngày thứ i (tính bằng ºC);

là độ chênh lệch áp suất bão hòa lúc 13 giờ của ngày thứ i (tính bằng mb) và được tính từ nhiệt độ và độ ẩm không khí theo công thức:

D13 = E - e

Với: E là áp suất hơi nước bão hòa và được tính bằng công thức (tính bằng mb):

Và e là áp suất hơi nước tại thời điểm 13h và được tính bằng công thức (tính bằng mb):

Trong đó RH là độ ẩm không khí lúc 13 giờ (tính bằng %).

b) Phương pháp 2: Xác định chỉ số P hàng ngày bằng cách tra bảng dựa vào nhiệt độ và độ ẩm không khí lúc 13 giờ. Bảng tra này được xây dựng trên cơ sở công thức tại điểm a khoản này cho một số điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cụ thể (có bảng tra chỉ số P hàng ngày tại khoản 4 Phụ lục này).

c) Chỉ số P được xác định bằng một trong hai phương pháp tại điểm a và điểm b khoản này.

Chỉ số P tổng hợp được cộng dồn từ chỉ số P hàng ngày của những ngày không mưa hoặc có lượng mưa nhỏ hơn 7mm. Khi có trận mưa lớn hơn hoặc bằng 7mm, lúc đó chỉ số P quay về giá trị bằng 0 thì chỉ số P tổng hợp được cộng lại từ đầu.

Các dữ liệu gồm nhiệt độ

, độ ẩm không khí (RH) lúc 13 giờ và lượng mưa hàng ngày được lấy từ thông tin, dự báo, cảnh báo của cơ quan chức năng về khí tượng thủy văn, trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn xã, phường, đặc khu hoặc trạm khí tượng thủy văn gần nhất. Trong trường hợp không xác định được trạm khí tượng thủy văn gần nhất thì sử dụng số liệu tại trạm khí tượng thủy văn tại khoản 5 Phụ lục này.

4. Bảng tra chỉ số P hàng ngày theo điều kiện thời tiết lúc 13 giờ

Phần 1. Bảng tra chỉ số P hàng ngày theo nhiệt độ (từ 2-50oC) và độ ẩm không khí (từ 100-50%) lúc 13 giờ

RH %

Tº

100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50
2 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7
3 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11
4 0 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 16 16
5 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22
6 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28
7 0 1 3 4 6 7 8 10 11 13 14 15 17 18 20 21 22 24 25 27 28 29 31 32 34 35
8 0 2 3 5 7 9 10 12 14 15 17 19 21 22 24 26 27 29 31 33 34 36 38 39 41 43
9 0 2 4 6 8 10 12 14 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 48 50 52
10 0 2 5 7 10 12 15 17 20 22 25 27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 52 54 56 59 61
11 0 3 6 9 12 14 17 20 23 26 29 32 35 38 40 43 46 49 52 55 58 61 63 66 69 72
12 0 3 7 10 13 17 20 24 27 30 34 37 40 44 47 50 54 57 61 64 67 71 74 77 81 84
13 0 4 8 12 16 19 23 27 31 35 39 43 47 51 54 58 62 66 70 74 78 82 86 89 93 97
14 0 4 9 13 18 22 27 31 36 40 45 49 54 58 63 67 72 76 81 85 89 94 98 103 107 112
15 0 5 10 15 20 26 31 36 41 46 51 56 61 66 72 77 82 87 92 97 102 107 112 118 123 128
16 0 6 12 17 23 29 35 41 47 52 58 64 70 76 81 87 93 99 105 110 116 122 128 134 140 145
17 0 7 13 20 26 33 40 46 53 59 66 72 79 86 92 99 105 112 119 125 132 138 145 151 158 165
18 0 7 15 22 30 37 45 52 59 67 74 82 89 97 104 111 119 126 134 141 149 156 163 171 178 186
19 0 8 17 25 33 42 50 58 67 75 83 92 100 108 117 125 134 142 150 159 167 175 184 192 200 209
20 0 9 19 28 37 47 56 65 75 84 93 103 112 122 131 140 150 159 168 178 187 196 206 215 224 234
21 0 10 21 31 42 52 63 73 84 94 104 115 125 136 146 157 167 177 188 198 209 219 230 240 251 261
22 0 12 23 35 47 58 70 81 93 105 116 128 140 151 163 174 186 198 209 221 233 244 256 267 279 291
23 0 13 26 39 52 65 78 90 103 116 129 142 155 168 181 194 207 220 233 245 258 271 284 297 310 323
24 0 14 29 43 57 72 86 100 115 129 143 158 172 186 200 215 229 243 258 272 286 301 315 329 344 358
25 0 16 32 48 63 79 95 111 127 143 158 174 190 206 222 238 253 269 285 301 317 333 348 364 380 396
26 0 17 35 52 70 87 105 122 140 157 175 192 210 227 245 262 280 297 315 332 350 367 385 402 420 437
27 0 19 39 58 77 96 116 135 154 173 193 212 231 250 270 289 308 327 347 366 385 404 424 443 462 481
28 0 21 42 64 85 106 127 148 169 191 212 233 254 275 296 318 339 360 381 402 423 445 466 487 508 529
29 0 23 46 70 93 116 139 163 186 209 232 256 279 302 325 349 372 395 418 442 465 488 511 535 558 581
30 0 25 51 76 102 127 153 178 204 229 255 280 306 331 357 382 408 433 459 484 509 535 560 586 611 637
31 0 28 56 84 112 139 167 195 223 251 279 307 335 362 390 418 446 474 502 530 558 585 613 641 669 697
32 0 30 61 91 122 152 183 213 244 274 305 335 366 396 426 457 487 518 548 579 609 640 670 701 731 761
33 0 33 66 100 133 166 199 233 266 299 332 366 399 432 465 499 532 565 598 631 665 698 731 764 798 831
34 0 36 72 109 145 181 217 254 290 326 362 398 435 471 507 543 579 616 652 688 724 761 797 833 869 905
35 0 39 79 118 158 197 237 276 315 355 394 434 473 512 552 591 631 670 710 749 788 828 867 907 946 985
36 0 43 86 129 171 214 257 300 343 386 428 471 514 557 600 643 686 728 771 814 857 900 943 986 1028 1071
37 0 47 93 140 186 233 279 326 372 419 465 512 558 605 651 698 744 791 837 884 930 977 1024 1070 1117 1163
38 0 50 101 151 202 252 303 353 404 454 505 555 605 656 706 757 807 858 908 959 1009 1060 1110 1160 1211 1261
39 0 55 109 164 219 273 328 383 437 492 547 601 656 711 765 820 875 929 984 1039 1093 1148 1203 1257 1312 1367
40 0 59 118 177 237 296 355 414 473 532 592 651 710 769 828 887 947 1006 1065 1124 1183 1242 1302 1361 1420 1479
41 0 64 128 192 256 320 384 448 512 576 640 704 768 831 895 959 1023 1087 1151 1215 1279 1343 1407 1471 1535 1599
42 0 69 138 207 276 345 415 484 553 622 691 760 829 898 967 1036 1105 1174 1244 1313 1382 1451 1520 1589 1658 1727
43 0 75 149 224 298 373 447 522 596 671 746 820 895 969 1044 1118 1193 1267 1342 1416 1491 1566 1640 1715 1789 1864
44 0 80 161 241 321 402 482 563 643 723 804 884 964 1045 1125 1206 1286 1366 1447 1527 1607 1688 1768 1849 1929 2009
45 0 87 173 260 346 433 519 606 693 779 866 952 1039 1126 1212 1299 1385 1472 1558 1645 1732 1818 1905 1991 2078 2164
46 0 93 186 280 373 466 559 652 745 839 932 1025 1118 1211 1305 1398 1491 1584 1677 1770 1864 1957 2050 2143 2236 2330
47 0 100 200 301 401 501 601 701 802 902 1002 1102 1202 1303 1403 1503 1603 1703 1804 1904 2004 2104 2204 2305 2405 2505
48 0 108 215 323 431 538 646 754 861 969 1077 1184 1292 1400 1507 1615 1723 1830 1938 2046 2153 2261 2369 2476 2584 2692
49 0 116 231 347 462 578 694 809 925 1040 1156 1272 1387 1503 1618 1734 1850 1965 2081 2196 2312 2428 2543 2659 2774 2890
50 0 124 248 372 496 620 744 868 992 1116 1240 1364 1488 1612 1736 1860 1984 2108 2232 2356 2480 2605 2729 2853 2977 3101

Phần 2. Bảng tra chỉ số P hàng ngày theo nhiệt độ (từ 2-50oC) và độ ẩm không khí (từ 50-0%) lúc 13 giờ

RH%

Tº

50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
2 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14
3 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23
4 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 29 29 30 31 31 32 33
5 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42 43 44
6 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56
7 35 36 38 39 41 42 43 45 46 48 49 50 52 53 55 56 57 59 60 62 63 64 66 67 69 70
8 43 45 46 48 50 51 53 55 57 58 60 62 63 65 67 69 70 72 74 75 77 79 81 82 84 86
9 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103
10 61 64 66 69 71 74 76 79 81 83 86 88 91 93 96 98 101 103 106 108 110 113 115 118 120 123
11 72 75 78 81 84 87 89 92 95 98 101 104 107 110 113 115 118 121 124 127 130 133 136 139 141 144
12 84 87 91 94 98 101 104 108 111 114 118 121 124 128 131 135 138 141 145 148 151 155 158 161 165 168
13 97 101 105 109 113 117 121 125 128 132 136 140 144 148 152 156 160 163 167 171 175 179 183 187 191 195
14 112 116 121 125 130 134 139 143 148 152 157 161 165 170 174 179 183 188 192 197 201 206 210 215 219 224
15 128 133 138 143 148 153 158 164 169 174 179 184 189 194 199 204 210 215 220 225 230 235 240 245 250 256
16 145 151 157 163 169 174 180 186 192 198 203 209 215 221 227 233 238 244 250 256 262 267 273 279 285 291
17 165 171 178 184 191 198 204 211 217 224 230 237 244 250 257 263 270 277 283 290 296 303 309 316 323 329
18 186 193 200 208 215 223 230 238 245 252 260 267 275 282 290 297 304 312 319 327 334 342 349 356 364 371
19 209 217 225 234 242 250 259 267 275 284 292 300 309 317 325 334 342 350 359 367 376 384 392 401 409 417
20 234 243 252 262 271 280 290 299 308 318 327 337 346 355 365 374 383 393 402 411 421 430 439 449 458 467
21 261 271 282 292 303 313 324 334 345 355 365 376 386 397 407 418 428 438 449 459 470 480 491 501 512 522
22 291 302 314 326 337 349 360 372 384 395 407 419 430 442 454 465 477 488 500 512 523 535 547 558 570 581
23 323 336 349 362 375 388 400 413 426 439 452 465 478 491 504 517 530 543 556 568 581 594 607 620 633 646
24 358 372 387 401 415 430 444 458 473 487 501 516 530 544 558 573 587 601 616 630 644 659 673 687 702 716
25 396 412 428 443 459 475 491 507 523 538 554 570 586 602 618 633 649 665 681 697 713 729 744 760 776 792
26 437 454 472 489 507 524 542 559 577 594 612 629 647 664 682 699 717 734 752 769 787 804 822 839 857 874
27 481 501 520 539 558 578 597 616 635 655 674 693 712 732 751 770 789 809 828 847 867 886 905 924 944 963
28 529 551 572 593 614 635 656 678 699 720 741 762 783 805 826 847 868 889 910 932 953 974 995 1016 1038 1059
29 581 604 628 651 674 697 721 744 767 790 814 837 860 883 906 930 953 976 999 1023 1046 1069 1092 1116 1139 1162
30 637 662 688 713 739 764 790 815 841 866 892 917 943 968 993 1019 1044 1070 1095 1121 1146 1172 1197 1223 1248 1274
31 697 725 753 781 808 836 864 892 920 948 976 1004 1031 1059 1087 1115 1143 1171 1199 1227 1254 1282 1310 1338 1366 1394
32 761 792 822 853 883 914 944 975 1005 1036 1066 1097 1127 1157 1188 1218 1249 1279 1310 1340 1371 1401 1432 1462 1492 1523
33 831 864 897 931 964 997 1030 1064 1097 1130 1163 1196 1230 1263 1296 1329 1363 1396 1429 1462 1496 1529 1562 1595 1629 1662
34 905 942 978 1014 1050 1087 1123 1159 1195 1231 1268 1304 1340 1376 1413 1449 1485 1521 1557 1594 1630 1666 1702 1738 1775 1811
35 985 1025 1064 1104 1143 1183 1222 1261 1301 1340 1380 1419 1458 1498 1537 1577 1616 1656 1695 1734 1774 1813 1853 1892 1931 1971
36 1071 1114 1157 1200 1243 1285 1328 1371 1414 1457 1500 1543 1585 1628 1671 1714 1757 1800 1842 1885 1928 1971 2014 2057 2100 2142
37 1163 1210 1256 1303 1349 1396 1442 1489 1535 1582 1628 1675 1721 1768 1814 1861 1907 1954 2000 2047 2094 2140 2187 2233 2280 2326
38 1261 1312 1362 1413 1463 1514 1564 1615 1665 1716 1766 1816 1867 1917 1968 2018 2069 2119 2170 2220 2271 2321 2371 2422 2472 2523
39 1367 1421 1476 1531 1585 1640 1695 1749 1804 1859 1913 1968 2023 2077 2132 2187 2241 2296 2351 2405 2460 2515 2569 2624 2678 2733
40 1479 1538 1597 1656 1716 1775 1834 1893 1952 2011 2071 2130 2189 2248 2307 2366 2426 2485 2544 2603 2662 2721 2780 2840 2899 2958
41 1599 1663 1727 1791 1855 1919 1983 2047 2111 2175 2239 2303 2367 2431 2494 2558 2622 2686 2750 2814 2878 2942 3006 3070 3134 3198
42 1727 1796 1865 1934 2003 2073 2142 2211 2280 2349 2418 2487 2556 2625 2694 2763 2832 2902 2971 3040 3109 3178 3247 3316 3385 3454
43 1864 1938 2013 2087 2162 2237 2311 2386 2460 2535 2609 2684 2758 2833 2907 2982 3057 3131 3206 3280 3355 3429 3504 3578 3653 3728
44 2009 2090 2170 2250 2331 2411 2492 2572 2652 2733 2813 2893 2974 3054 3135 3215 3295 3376 3456 3536 3617 3697 3778 3858 3938 4019
45 2164 2251 2338 2424 2511 2597 2684 2770 2857 2944 3030 3117 3203 3290 3377 3463 3550 3636 3723 3809 3896 3983 4069 4156 4242 4329
46 2330 2423 2516 2609 2702 2795 2889 2982 3075 3168 3261 3355 3448 3541 3634 3727 3820 3914 4007 4100 4193 4286 4379 4473 4566 4659
47 2505 2605 2706 2806 2906 3006 3106 3207 3307 3407 3507 3607 3708 3808 3908 4008 4108 4209 4309 4409 4509 4609 4710 4810 4910 5010
48 2692 2799 2907 3015 3122 3230 3338 3445 3553 3661 3768 3876 3984 4091 4199 4307 4414 4522 4630 4737 4845 4953 5060 5168 5276 5384
49 2890 3006 3121 3237 3352 3468 3584 3699 3815 3930 4046 4162 4277 4393 4508 4624 4740 4855 4971 5086 5202 5318 5433 5549 5665 5780
50 3101 3225 3349 3473 3597 3721 3845 3969 4093 4217 4341 4465 4589 4713 4837 4961 5085 5209 5333 5457 5581 5705 5829 5953 6077 6201

5. Quy định sử dụng số liệu tại các trạm khí tượng thủy văn cho công tác dự báo cháy rừng trên địa bàn các xã, phường, đặc khu

TT Trạm khí tượng thủy văn Áp dụng cho các xã, phường, đặc khu
1 Tuyên Hóa Dân Hóa, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, Tân Thành, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn, Đồng Lê, Tuyên Phú, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Thượng Trạch, Phong Nha
2 Ba Đồn Nam Gianh, Nam Ba Đồn, Tân Gianh, Trung Thuần, Quảng Trạch, Hòa Trạch, Phú Trạch, Bắc Trạch, Đông Trạch, Hoàn Lão, Bố Trạch, Ba Đồn, Bắc Gianh
3 Đồng Hới Nam Trạch, Quảng Ninh, Ninh Châu, Trường Ninh, Trường Sơn, Lệ Thủy, Cam Hồng, Sen Ngư, Tân Mỹ, Trường Phú, Lệ Ninh, Kim Ngân, Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn
4 Khe Sanh Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Tân Lập, Lao Bảo, Lìa, A Dơi
5 Đông Hà Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Vĩnh Hoàng, Vĩnh Thủy, Bến Quan, Cồn Tiên, Cửa Việt, Gio Linh, Bến Hải, Cam Lộ, Hiếu Giang, Triệu Phong, Ái Tử, Triệu Bình, Triệu Cơ, Nam Cửa Việt, Diên Sanh, Mỹ Thủy, Hải Lăng, Nam Hải Lăng, Vĩnh Định, La Lay, Tà Rụt, Đakrông, Ba Lòng, Hướng Hiệp, Đông Hà, Nam Đông Hà, Quảng Trị
6 Cồn Cỏ Đặc khu Cồn Cỏ

Ngoài ra, các dữ liệu gồm nhiệt độ, độ ẩm không khí lúc 13 giờ và lượng mưa hàng ngày có thể được lấy từ thông tin, dự báo, cảnh báo của cơ quan chức năng về khí tượng thủy văn, trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn xã, phường, đặc khu hoặc trạm khí tượng thủy văn gần nhất.

Mục lục Bấm để đi tới điều