vanban.org

Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND Ban hành Cấp dự báo cháy rừng và các Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 25/06/2026 Bản hợp nhất mới nhất · phiên bản 2/2 · từ 25/06/2026
Quảng Trị Ban hành 27/12/2024 Hiệu lực 14/01/2025 Hết hiệu lực toàn bộ
Dòng đời phiên bản 2 phiên bản · 1 năm
Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND Ban hành Cấp dự báo cháy rừng và các Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị · 35/2024/QĐ-UBND
25/06/202649/2026/QĐ-UBNDSửa đổi Đang xem 14/01/2025Bản gốcBan hành mới
Từng phần
Hết hiệu lực toàn bộ từ 25/06/2026 — Văn thư vanban.org

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/2024/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 27 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Cấp dự báo cháy rừng và các Bảng tra
cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 năm 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lao nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định Cấp dự báo cháy rừng và các Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Cấp dự báo cháy rừng

Cấp dự báo cháy rừng tỉnh Quảng Trị gồm 05 cấp, từ cấp I đến cấp V; ký hiệu biển báo cấp cháy rừng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; chi tiết quy định về cấp dự báo cháy rừng thực hiện theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP.

Điều 3. Các bảng tra cấp dự báo cháy rừng

1. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng được tính cho 2 tiêu vùng khí hậu:

a) Tiểu vùng 1 là Tiểu vùng đồng bằng ven biển, đồi, trung du và vùng núi tiếp giáp với vùng núi phía Tây, bao gồm các huyện: Đakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và huyện đảo Cồn Cỏ.

b) Tiểu vùng 2 là Tiểu vùng núi phía Tây: Huyện Hướng Hóa

2. Bảng tra cập dự báo cháy rừng

a) Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số P được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

b) Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số H được quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh; quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

b) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh: thực hiện dự báo nguy cơ cháy rừng và thông tin cấp dự báo cháy rừng rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm thông tin cấp dự báo cháy rừng đến Ủy ban nhân dân cấp xã, các chủ rừng, các hộ dân sống trong rừng, gần rừng; triển khai các biện pháp phòng cháy rừng ở từng cấp dự báo, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2025 và thay thế Quyết định số 201/QĐ-UB ngày 13 tháng 3 năm 1991 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành bản quy định cấp dự báo cháy rừng và tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phụ lục I

BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG TỈNH QUẢNG TRỊ (CHỈ SỐ P) (K è m theo Quyết định số: 35 /2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị) BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG TỈNH QUẢNG TRỊ (CHỈ SỐ P)

(Kèm theo Quyết định số: 35/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)

I. Giải thích từ ngữ

1. Chỉ số P của Nesterop

Trong đó:

- Pi: Là chỉ tiêu khí tượng tổng hợp đánh giá mức nguy hiểm cháy rừng ngày thứ i

- K là hệ số điều chỉnh lượng mưa, trong đó:

+ K = 1, khi lượng mưa ngày (Ri) = 0 mm;

+ K = 0, khi lượng mưa ngày (Ri) ≥ 7 mm;

+ K = (R0-Ri)/R0, khi lượng mưa ngày nằm trong khoảng: 0<(Ri)< 7 mm.

+ R0: Ngưỡng lượng mưa điều chỉnh, R0 = 7 mm

- Tki13: Nhiệt độ không khí khô lúc 13 giờ ngày thứ i;

- Di13: Độ chênh lệch bão hòa độ ẩm không khí tại thời điểm 13 giờ.

2. Chu kỳ dự báo cấp cháy rừng

Chu kỳ dự báo cấp cháy rừng là khoảng thời gian được tính ngay sau ngày có mưa ≥ 7 mm đến ngày có lượng mưa ≥ 7 mm tiếp theo. Khi lượng mưa ngày  ≥ 7 mm thì K=0, trong trường hợp này các chỉ số P và H đều bằng 0 (không), lúc đó chỉ số P, H được tính lại từ đầu.

Ví dụ: Ngày 1 tháng 1 có mưa 10 mm, đến ngày 10 tháng 1 có mưa 8 mm, thì chu kỳ dự báo cấp cháy rừng ở đây là 9 ngày, như vậy chỉ số P và H ngày 10 tháng 1 đều bằng 0 và P và H sẽ tính lại từ ngày 11 tháng 1.

3. Thời gian dự báo

- Dự báo theo ngày: Để xác định cấp dự báo cháy rừng theo ngày, cần thu thập và nhập số liệu dự báo nhiệt độ lúc 13 giờ, lượng mưa ngày, tính chỉ số P, so sánh với bảng tra, xác định cấp cháy rừng.

- Dự báo hàng tuần: Để xác định cấp dự báo cháy rừng theo tuần, cần thu thập và nhập số liệu dự báo nhiệt độ lúc 13 giờ, lượng mưa các ngày trong tuần từ cơ quan khí tượng thủy văn, tính chỉ số P, đối chiếu với bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số P (bảng 1, 2), từ đó xác định cấp dự báo cháy rừng của từng ngày trong tuần.

II. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số P

2.1. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ P

Bảng tra cấp dự báo cháy rừng được tính cho 2 tiểu vùng sinh thái:

- Tiểu vùng 1 là Tiểu vùng đồng bằng ven biển, đồi, trung du và vùng núi tiếp giáp với vùng núi phía Tây, bao gồm các huyện: Đakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và huyện đảo Cồn Cỏ.

- Tiểu vùng 2 là Tiểu vùng núi phía Tây: Huyện Hướng Hóa.

Trên cơ sở xác định lượng mưa hữu hiệu, công thức dự báo cấp cháy rừng, thiết lập bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Quảng Trị được xác lập như sau:

Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số P

Tiểu vùng Chỉ số P
Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV Cấp V
1 0-4.000 4.001-9.000 9.001-14.000 14.001-19.000 >19.000
2 0-5.000 5.001-10.000 10.001-15.000 15.001-20.000 >20.000

2.2. Nguồn số liệu đầu vào

Số liệu đầu vào để tính chỉ số P bao gồm:

- Số liệu dự báo nhiệt độ không khí khô lúc 13 giờ hàng ngày, lượng mưa ngày. Trong trường hợp số liệu dự báo chỉ có nhiệt độ thấp nhất, cao nhất, độ ẩm không khí, lượng mưa:

+ Nhiệt độ cao nhất tức là nhiệt độ không khí khô lúc 13 giờ;

+ Độ chênh lệch bão hòa độ ẩm không khí tại thời điểm 13 giờ (Di13) sẽ tra từ bảng tra độ ẩm do ngành khí tượng thủy văn xây dựng.

- Số liệu quan trắc nhiệt độ không khí khô lúc 13 giờ hàng ngày, lượng mưa ngày sẽ do cơ quan khí tượng thủy văn cung cấp.

Số liệu đầu vào để tính chỉ số P bao gồm bộ số liệu đại diện cho hai tiểu vùng khí hậu của tỉnh Quảng Trị.

III. Hướng dẫn sử dụng

3.1. Hướng dẫn sử dụng Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số P trên phần mềm Excel

Bảng tính chỉ số khí tượng tổng hợp (Pi) gồm các trường:

- Trường tiểu vùng khí hậu (cột A);

- Trường năm, tháng, ngày (cột B, C, D);

- Trường nhiệt độ không khí khô lúc 13 giờ hàng ngày (Tk) (cột E)

- Trường lượng mưa ngày (Lượng mưa) (cột F);

- Trường Độ chênh lệch bão hòa độ ẩm không khí tại thời điểm 13 giờ: Di13 (cột G);

- Trường hệ số K (K (7) - cột H). Trường này nhập công thức như sau:

=IF(Fi=0;1;Fi>=7;0;(7-Fi)/7))

- Trường tính chỉ số khí tượng tổng hợp (P7 - cột I). Trường này nhập công thức như sau:

=IF(H3=0; E3*H3*G3; E3*H3*G3+I2)

- Trường cấp DBCR, đối với tiểu vùng khí hậu 1 (Trạm Đông Hà) nhập công thức:

=IF(Ii<4.000;1; IF(Ii<9.000;2;IF(Ii<14.000;3;IF(Ii<19.000;4;5))))

- Trường cấp DBCR, đối với tiểu vùng khí hậu 2 (Trạm Khe Sanh) nhập công thức:

=IF(Ii<5.000;1; IF(Ii<10.000;2;IF(Ii<15.000;3;IF(Ii<20.000;4;5))))

3.2. Hướng dẫn sử dụng Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số P trên hệ thống bảng tra trực tiếp

Bảng tra được thiết lập tính toán tích số Tki13 x Di13 của một ngày bất kỳ trên cơ sở dữ liệu đã có hoặc dữ liệu dự báo về Tki13. Tổng các tích số Tki13 x Di13 của các ngày liên tục không mưa hoặc có mưa nhưng nhỏ hơn 7 mm sẽ là chỉ số P làm cơ sở để xác định cấp dự báo cháy rừng.

Ví dụ:

Trên cơ sở số liệu quan trắc về thời tiết từ ngày 10/5/2024 đến ngày 20/5/2024 ở khu vực Đông Hà có bảng dữ liệu như sau:

Năm Tháng Ngày Nhiệt độ trung bình Nhiệt độ khô 13h tk (0C) Lượng mưa (mm) Di13
2024 5 10 28,7 32,1 0 22
2024 5 11 29,5 33 26,1 22,1
2024 5 12 28,5 33 0 20,2
2024 5 13 28,1 29,2 0 10,1
2024 5 14 27,4 29,2 0,1 13,1
2024 5 15 28 31,9 0 19,6
2024 5 16 29 32,4 0,6 20
2024 5 17 27,5 28,5 5,6 6,5
2024 5 18 28,8 33,3 9,4 19,5
2024 5 19 30,9 36,3 0 31,8
2024 5 20 27,3 27,6 31 9

Với kết quả xác định lượng mưa ta có chu kỳ xác định cấp dự báo cháy rừng bắt đầu từ ngày 11/5/2024 đến ngày 18/5/2024 (do các ngày 11/5/2024 và 18/5/2024 là các ngày có lượng mưa ≥ 7 mm).

Từ bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số P, lựa chọn Bảng tra tiểu vùng 1, với chỉ số Tk(°C) đã xác định tra được tích số Tki13 x Di13 tại Bảng tra cho các ngày trong chu kỳ báo cáo.

Bảng tra cho các ngày trong chu kỳ báo cáo.

Tháng Ngày Tki13 (°C) Lượng mưa (mm) Di13 K P Cấp DBCR
5 10 32,1 0 22 1,00 3.364,59 1
5 11 33 26,1 22,1 - - 1
5 12 33 0 20,2 1,00 666,60 1
5 13 29,2 0 10,1 1,00 961,52 1
5 14 29,2 0,1 13,1 0,99 1.338,58 1
5 15 31,9 0 19,6 1,00 1.963,82 1
5 16 32,4 0,6 20 0,91 2.556,27 1
5 17 28,5 5,6 6,5 0,20 2.593,32 1
5 18 33,3 9,4 19,5 - - 1
5 19 36,3 0 31,8 1,00 1.154,34 1
5 20 27,6 31 9 - - 1
5 21 30,9 0,3 15,1 0,96 446,59 1
5 22 30,4 64 5 17,2 - - 1
5 23 29,8 4,8 11,4 0,31 106,77 1

Chỉ số P của ngày 11/5/2024 = 0 (Cấp I)

Chỉ số P của ngày 12/5/2024 = 666,60 (Cấp I)

Chỉ số P của ngày 13/5/2024 = 666,60+294,92 = 961,52 (Cấp I)

Chỉ số P của ngày 14/5/2024 = 961,52 + 377,06= 1.338,58 (Cấp I)

Chỉ số P của ngày 15/5/2024 = 1.338,58 + 625,24 = 1.963,82 (Cấp I)

Chỉ số P của ngày 16/5/2024 = 1.963,82 + 592,46 = 2.556,27 (Cấp I)

Chỉ số P của ngày 17/5/2024 = 2.556,27 + 37,05 = 2.593,32 (Cấp I)

Chỉ số P của ngày 18/5/2024 = 0 (Cấp I)

BẢNG 1. BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ P

TIỂU VÙNG 1

(Bao gồm các huyện: Đakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và huyện đảo Cồn Cỏ. Số liệu sử dụng là trạm Khí tượng Đông Hà. Ngoài ra có thể sử dụng số liệu đo đếm khí tượng tại các trạm khác theo nguyên tắc Trạm có điều kiện khí hậu tương đồng nhất)

TT T (°C) Tk13 (°C) Di13 Tki13 x Di13
1 10 11,3 17,2 194,0
2 10,1 11,5 17,0 195,1
3 10,2 11,6 16,8 194,5
4 10,3 11,7 16,6 193,8
5 10,4 11,8 16,4 193,1
6 10,5 11,9 16,2 192,4
7 10,6 12 16,0 191,6
8 10,7 12,1 15,8 190,8
9 10,8 12,3 15,6 191,5
10 10,9 12,4 15,4 190,6
11 11 12,5 15,2 189,6
12 11,1 12,6 15,0 188,6
13 11,2 12,7 14,8 187,6
14 11,3 12,8 14,6 186,5
15 11,4 12,9 14,4 185,4
16 11,5 13,1 14,2 185,6
17 11,6 13,2 14,0 184,4
18 11,7 13,3 13,8 183,1
19 11,8 13,4 13,6 181,8
20 11,9 13,5 13,4 180,5
21 12 13,6 13,2 179,1
22 12,1 13,7 13,0 177,7
23 12,2 13,9 12,8 177,5
24 12,3 14 12,6 176,0
25 12,4 14,1 12,4 174,4
26 12,5 14,2 12,2 172,8
27 12,6 14,3 12,0 171,2
28 12,7 14,4 11,8 169,5
29 12,8 14,5 11,6 167,8
30 12,9 14,7 11,4 167,2
31 13 14,8 11,2 165,4
32 13,1 14,9 11,0 163,5
33 13,2 15 10,8 161,6
34 13,3 15,1 10,6 159,7
35 13,4 15,2 10,4 157,7
36 13,5 15,4 10,2 156,7
37 13,6 15,5 10,0 154,6
38 13,7 15,6 9,8 152,5
39 13,8 15,7 9,6 150,3
40 13,9 15,8 9,4 148,1
41 14 15,9 9,2 145,9
42 14,1 16 9,0 143,6
43 14,2 16,2 8,8 142,2
44 14,3 16,3 8,6 139,8
45 14,4 16,4 8,4 137,4
46 14,5 16,5 8,2 134,9
47 14,6 16,6 8,0 132,4
48 14,7 16,7 7,8 129,9
49 14,8 16,8 7,6 127,3
50 14,9 17 7,4 125,4
51 15 17,1 7,2 122,7
52 15,1 17,2 7,0 120,0
53 15,2 17,3 6,8 117,2
54 15,3 17,4 6,6 114,5
55 15,4 17,5 6,4 111,6
56 15,5 17,6 6,2 108,7
57 15,6 17,8 6,0 106,4
58 15,7 17,9 5,8 103,4
59 15,8 18 5,6 100,4
60 15,9 18,1 5,4 97,4
61 16 18,2 5,2 94,3
62 16,1 18,3 5,0 91,1
63 16,2 18,4 4,8 87,9
64 16,3 18,6 4,6 85,2
65 16,4 18,7 4,4 81,9
66 16,5 18,8 4,2 78,6
67 16,6 18,9 4,0 75,2
68 16,7 19 3,8 71,8
69 16,8 19,1 3,6 68,4
70 16,9 19,3 3,4 65,2
71 17 19,4 3,2 61,7
72 17,1 19,5 3,0 58,1
73 17,2 19,6 2,8 54,5
74 17,3 19,7 2,6 50,9
75 17,4 19,8 2,4 47,2
76 17,5 19,9 2,2 43,4
77 17,6 20,1 2,0 39,8
78 17,7 20,2 1,8 36,0
79 17,8 20,3 1,6 32,1
80 17,9 20,4 1,4 28,2
81 18 20,5 1,2 24,3
82 18,1 20,6 1,0 20,3
83 18,2 20,7 0,8 16,2
84 18,3 20,9 0,6 12,2
85 18,4 21 0,4 8,1
86 18,5 21,1 0,2 3,9
87 18,6 21,2 0,0 0,3
88 18,7 21,3 0,2 4,6
89 18,8 21,4 0,4 8,9
90 18,9 21,5 0,6 13,2
91 19 21,7 0,8 17,7
92 19,1 21,8 1,0 22,1
93 19,2 21,9 1,2 26,6
94 19,3 22 1,4 31,1
95 19,4 22,1 1,6 35,7
96 19,5 22,2 1,8 40,3
97 19,6 22,3 2,0 44,9
98 19,7 22,5 2,2 49,8
99 19,8 22,6 2,4 54,5
100 19,9 22,7 2,6 59,3
101 20 22,8 2,8 64,1
102 20,1 22,9 3,0 69,0
103 20,2 23 3,2 73,9
104 20,3 23,2 3,4 79,2
105 20,4 23,3 3,6 84,2
106 20,5 23,4 3,8 89,2
107 20,6 23,5 4,0 94,3
108 20,7 23,6 4,2 99,4
109 20,8 23,7 4,4 104,6
110 20,9 23,8 4,6 109,7
111 21 24 4,8 115,5
112 21,1 24,1 5,0 120,8
113 21,2 24,2 5,2 126,1
114 21,3 24,3 5,4 131,5
115 21,4 24,4 5,6 136,9
116 21,5 24,5 5,8 142,3
117 21,6 24,6 6,0 147,8
118 21,7 24,8 6,2 154,0
119 21,8 24,9 6,4 159,6
120 21,9 25 6,6 165,2
121 22 25,1 6,8 170,9
122 22,1 25,2 7,0 176,6
123 22,2 25,3 7,2 182,4
124 22,3 25,4 7,4 188,2
125 22,4 25,6 7,6 194,8
126 22,5 25,7 7,8 200,7
127 22,6 25,8 8,0 206,6
128 22,7 25,9 8,2 212,6
129 22,8 26 8,4 218,6
130 22,9 26,1 8,6 224,6
131 23 26,2 8,8 230,7
132 23,1 26,4 9,0 237,8
133 23,2 26,5 9,2 244,0
134 23,3 26,6 9,4 250,2
135 23,4 26,7 9,6 256,5
136 23,5 26,8 9,8 262,8
137 23,6 26,9 10,0 269,2
138 23,7 27,1 10,2 276,6
139 23,8 27,2 10,4 283,0
140 23,9 27,3 10,6 289,5
141 24 27,4 10,8 296,1
142 24,1 27,5 11,0 302,6
143 24,2 27,6 11,2 309,2
144 24,3 27,7 11,4 315,9
145 24,4 27,9 11,6 323,8
146 24,5 28 11,8 330,5
147 24,6 28,1 12,0 337,3
148 24,7 28,2 12,2 344,1
149 24,8 28,3 12,4 351,0
150 24,9 28,4 12,6 357,9
151 25 28,5 12,8 364,9
152 25,1 28,7 13,0 373,2
153 25,2 28,8 13,2 380,2
154 25,3 28,9 13,4 387,3
155 25,4 29 13,6 394,5
156 25,5' 29,1 13,8 401,6
157 25,6 29,2 14,0 408,9
158 25,7 29,3 14,2 416,1
159 25,8 29,5 14,4 424,8
160 25,9 29,6 14,6 432,2
161 26 29,7 14,8 439,6
162 26,1 29,8 15,0 447,0
163 26,2 29,9 15,2 454,5
164 26,3 30 15,4 462,0
165 26,4 30,1 15,6 469,6
166 26,5 30,3 15,8 478,7
167 26,6 30,4 16,0 486,4
168 26,7 30,5 16,2 494,1
169 26,8 30,6 16,4 501,8
170 26,9 30,7 16,6 509,6
171 27 30,8 16,8 517,4
172 27,1 31 17,0 527,0
173 27,2 31,1 17,2 534,9
174 27,3 31,2 17,4 542,8
175 27,4 31,3 17,6 550,8
176 27,5 31,4 17,8 558,9
177 27,6 31,5 18,0 566,9
178 27,7 31,6 18,2 575,0
179 27,8 31,8 18,4 585,0
180 27,9 31,9 18,6 593,3
181 28 32 18,8 601,5
182 28,1 32,1 19,0 609,8
183 28,2 32,2 19,2 618,1
184 28,3 32,3 19,4 626,5
185 28,4 32,4 19,6 634,9
186 28,5 32,6 19,8 645,3
187 28,6 32,7 20,0 653,9
188 28,7 32,8 20,2 662,4
189 28,8 32,9 20,4 671,0
190 28,9 33 20,6 679,6
191 29 33,1 20,8 688,3
192 29,1 33,2 21,0 697,0
193 29,2 33,4 21,2 707,9
194 29,3 33,5 21,4 716,7
195 29,4 33,6 21,6 725,6
196 29,5 33,7 21,8 734,5
197 29,6 33,8 22,0 743,4
198 29,7 33,9 22,2 752,4
199 29,8 34 22,4 761,4
200 29,9 34,2 22,6 772,7
201 30 34,3 22,8 781,8
202 30,1 34,4 23,0 791,0
203 30,2 34,5 23,2 800,1
204 30,3 34,6 23,4 809,4
205 30,4 34,7 23,6 818,6
206 30,5 34,9 23,8 830,3
207 30,6 35 24,0 839,7
208 30,7 35,1 24,2 849,1
209 30,8 35,2 24,4 858,6
210 30,9 35,3 24,6 868,1
211 31 35,4 24,8 877,6
212 31,1 35,5 25,0 887,2
213 31,2 35,7 25,2 899,3
214 31,3 35,8 25,4 909,0
215 31,4 35,9 25,6 918,7
216 31,5 36 25,8 928,4
217 31,6 36,1 26,0 938,2
218 31,7 36,2 26,2 948,1
219 31,8 36,3 26,4 957,9
220 31,9 36,5 26,6 970,5
221 32 36,6 26,8 980,5
222 32,1 36,7 27,0 990,5
223 32,2 36,8 27,2 1.000,5
224 32,3 36,9 27,4 1.010,6
225 32,4 37 27,6 1.020,8
226 32,5 37,1 27,8 1.030,9
227 32,6 37,3 28,0 1.043,9
228 32,7 37,4 28,2 1.054,2
229 32,8 37,5 28,4 1.064,5
230 32,9 37,6 28,6 1.074,9
231 33 37,7 28,8 1.085,3
232 33,1 37,8 29,0 1.095,7
233 33,2 37,9 29,2 1.106,2
234 33,3 38,1 29,4 1.119,6
235 33,4 38,2 29,6 1.130,2
236 33,5 38,3 29,8 1.140,8
237 33,6 38,4 30,0 1.151,5
238 33,7 38,5 30,2 1.162,1
239 33,8 38,6 30,4 1.172,9
240 33,9 38,8 30,6 1.186,7
241 34 38,9 30,8 1.197,5
242 34,1 39 31,0 1.208,4
243 34,2 39,1 31,2 1.219,3
244 34,3 39,2 31,4 1.230,3
245 34,4 39,3 31,6 1.241,3
246 34,5 39,4 31,8 1.252,3
247 34,6 39,6 32,0 1.266,6
248 34,7 39,7 32,2 1.277,7
249 34,8 39,8 32,4 1.288,9
250 34,9 39,9 32,6 1.300,1
251 35 40 32,8 1.311,3
252 35,1 40,1 33,0 1.322,6
253 35,2 40,2 33,2 1.333,9
254 35,3 40,4 33,4 1.348,6
255 35,4 40,5 33,6 1.360,1
256 35,5 40,6 33,8 1.371,5
257 35,6 40,7 34,0 1.383,1
258 35,7 40,8 34,2 1.394,6
259 35,8 40,9 34,4 1.406,2
260 35,9 41 34,6 1.417,8
261 36 41,2 34,8 1.433,0
262 36,1 41,3 35,0 1.444,7
263 36,2 41,4 35,2 1.456,5
264 36,3 41,5 35,4 1.468,3
265 36,4 41,6 35,6 1.480,1
266 36,5 41,7 35,8 1.492,0
267 36,6 41,8 36,0 1.504,0
268 36,7 42 36,2 1.519,5
269 36,8 42,1 36,4 1.531,6
270 36,9 42,2 36,6 1.543,6
271 37 42,3 36,8 1.555,8
272 37,1 42,4 37,0 1.567,9
273 37,2 42,5 37,2 1.580,1
274 37,3 42,7 37,4 1.596,1
275 37,4 42,8 37,6 1.608,3
276 37,5 42,9 37,8 1.620,7
277 37,6 43 38,0 1.633,0
278 37,7 43,1 38,2 1.645,5
279 37,8 43,2 38,4 1.657,9
280 37,9 43,3 38,6 1.670,4
281 38 43,5 38,8 1.686,8
282 38,1 43,6 39,0 1.699,4
283 38,2 43,7 39,2 1.712,0
284 38,3 43,8 39,4 1.724,7
285 38,4 43,9 39,6 1.737,4
286 38,5 44 39,8 1.750,1
287 38,6 44,1 40,0 1.762,9
288 38,7 44,3 40,2 1.779,8
289 38,8 44,4 40,4 1.792,7
290 38,9 44,5 40,6 1.805,6
291 39 44,6 40,8 1.818,6
292 39,1 44,7 41,0 1.831,6
293 39,2 44,8 41,2 1.844,6
294 39,3 44,9 41,4 1.857,7
295 39,4 45,1 41,6 1.875,0
296 39,5 45,2 41,8 1.888,2
297 39,6 45,3 42,0 1.901,4
298 39,7 45,4 42,2 1.914,7
299 39,8 45,5 42,4 1.928,0
300 39,9 45,6 42,6 1.941,3
301 40 45,7 42,8 1.954,7
302 40,1 45,9 43,0 1.972,5
303 40,2 46 43,2 1.985,9
304 40,3 46,1 43,4 1.999,5
305 40,4 46,2 43,6 2.013,0
306 40,5 46,3 143,8 2.026,6
307 40,6 46,4 44,0 2.040,3
308 40,7 46,6 44,2 2.058,4
309 40,8 46,7 44,4 2.072,1
310 40,9 46,8 44,6 2.085,9
311 41 46,9 44,8 2.099,8
312 41,1 47 45,0 2.113,6
