Điều 3. Khung giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp; khung giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn; khung giá cho thuê nhà ở xã hội do cá nhân tự đầu tư xây dựng
1. Khung giá cụ thể đối với từng loại nhà như sau:
(Đơn vị tính: đồng/m2 sàn/tháng)
| STT | Loại nhà | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
|---|---|---|---|
| 1 | Chung cư số tầng ≤ 5 không có tầng hầm | 17.200 | 64.300 |
| 2 | Chung cư số tầng ≤ 5 có 1 tầng hầm | 20.100 | 75.100 |
| 3 | 5 < Chung cư số tầng ≤ 7 không có tầng hầm | 22.200 | 82.800 |
| 4 | 5 < Chung cư số tầng ≤ 7 có 1 tầng hầm | 23.700 | 88.600 |
| 5 | 7 < Chung cư số tầng ≤ 10 không có tầng hầm | 22.800 | 85.300 |
| 6 | 7 < Chung cư số tầng ≤ 10 có 1 tầng hầm | 23.900 | 89.300 |
| 7 | 10 < Chung cư số tầng ≤ 15 không có tầng hầm | 23.900 | 91.100 |
| 8 | 10 < Chung cư số tầng ≤ 15 có 1 tầng hầm | 24.600 | 93.700 |
| 9 | 15 < Chung cư số tầng ≤ 20 không có tầng hầm | 26.600 | 101.500 |
| 10 | 15 < Chung cư số tầng ≤ 20 có 1 tầng hầm | 27.000 | 102.900 |
| 11 | 20 < Chung cư số tầng ≤ 24 không có tầng hầm | 29.600 | 112.900 |
| 12 | 20 < Chung cư số tầng ≤ 24 có 1 tầng hầm | 29.900 | 113.800 |
| 13 | 24 < Chung cư số tầng ≤ 30 không có tầng hầm | 31.100 | 118.500 |
| 14 | 24 < Chung cư số tầng ≤ 30 có 1 tầng hầm | 31.300 | 119.000 |
2. Khung giá cho thuê nhà ở xã hội quy định tại khoản 1 Điều này được tính cho 01m2 sàn thông thủy (diện tích sử dụng căn hộ) trong 01 (một) tháng.