Điều 3. Khung giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
| STT | Loại hình nhà | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
| (Đồng/m² sàn sử dụng nhà/tháng) | |||
| 1 | Nhà chung cư ≤ 5 tầng (không có tầng hầm) | 5.607 | 91.674 |
| 2 | Nhà chung cư ≤ 5 tầng (có 1 tầng hầm) | 6.554 | 107.168 |
| 3 | Nhà chung cư ≤ 5 tầng (có 2 tầng hầm) | 7.395 | 120.908 |
| 4 | Nhà chung cư ≤ 5 tầng (có 3 tầng hầm) | 8.265 | 135.142 |
| 5 | Nhà chung cư ≤ 5 tầng (có 4 tầng hầm) | 9.129 | 149.258 |
| 6 | Nhà chung cư ≤ 5 tầng (có 5 tầng hầm) | 9.985 | 163.268 |
| 7 | Nhà chung cư 5 < số tầng ≤ 7 (không có tầng hầm) | 7.223 | 118.103 |
| 8 | Nhà chung cư 5 < số tầng ≤ 7 (có 1 tầng hầm) | 7.725 | 126.316 |
| 9 | Nhà chung cư 5 < số tầng ≤ 7 (có 2 tầng hầm) | 8.243 | 134.777 |
| 10 | Nhà chung cư 5 < số tầng ≤ 7 (có 3 tầng hầm) | 8.848 | 144.675 |
| 11 | Nhà chung cư 5 < số tầng ≤ 7 (có 4 tầng hầm) | 9.495 | 155.256 |
| 12 | Nhà chung cư 5 < số tầng ≤ 7 (có 5 tầng hầm) | 9.730 | 159.085 |
| 13 | Nhà chung cư 7 < số tầng ≤ 10 (không có tầng hầm) | 6.934 | 121.674 |
| 14 | Nhà chung cư 7 < số tầng ≤ 10 (có 1 tầng hầm) | 7.263 | 127.459 |
| 15 | Nhà chung cư 7 < số tầng ≤ 10 (có 2 tầng hầm) | 7.718 | 135.436 |
| 16 | Nhà chung cư 7 < số tầng ≤ 10 (có 3 tầng hầm) | 8.053 | 141.316 |
| 17 | Nhà chung cư 7 < số tầng ≤ 10 (có 4 tầng hầm) | 8.541 | 149.871 |
| 18 | Nhà chung cư 7 < số tầng ≤ 10 (có 5 tầng hầm) | 9.066 | 159.085 |
| 19 | Nhà chung cư 10 < số tầng ≤ 15 (không có tầng hầm) | 7.263 | 127.459 |
| 20 | Nhà chung cư 10 < số tầng ≤ 15 (có 1 tầng hầm) | 7.471 | 131.100 |
| 21 | Nhà chung cư 10 < số tầng ≤ 15 (có 2 tầng hầm) | 7.718 | 135.436 |
| 22 | Nhà chung cư 10 < số tầng ≤ 15 (có 3 tầng hầm) | 8.038 | 141.057 |
| 23 | Nhà chung cư 10 < số tầng ≤ 15 (có 4 tầng hầm) | 8.406 | 147.514 |
| 24 | Nhà chung cư 10 < số tầng ≤ 15 (có 5 tầng hầm) | 8.817 | 154.714 |
| 25 | Nhà chung cư 15 < số tầng ≤ 20 (không có tầng hầm) | 8.091 | 141.988 |
| 26 | Nhà chung cư 15 < số tầng ≤ 20 (có 1 tầng hầm) | 8.209 | 144.050 |
| 27 | Nhà chung cư 15 < số tầng ≤ 20 (có 2 tầng hầm) | 8.365 | 146.795 |
| 28 | Nhà chung cư 15 < số tầng ≤ 20 (có 3 tầng hầm) | 8.586 | 150.660 |
| 29 | Nhà chung cư 15 < số tầng ≤ 20 (có 4 tầng hầm) | 8.852 | 155.338 |
| 30 | Nhà chung cư 15 < số tầng ≤ 20 (có 5 tầng hầm) | 9.160 | 160.735 |
| 31 | Nhà chung cư 20 < số tầng ≤ 24 (không có tầng hầm) | 9.003 | 157.978 |
| 32 | Nhà chung cư 20 < số tầng ≤ 24 (có 1 tầng hầm) | 9.071 | 159.180 |
| 33 | Nhà chung cư 20 < số tầng ≤ 24 (có 2 tầng hầm) | 9.175 | 161.006 |
| 34 | Nhà chung cư 20 < số tầng ≤ 24 (có 3 tầng hầm) | 9.340 | 163.893 |
| 35 | Nhà chung cư 20 < số tầng ≤ 24 (có 4 tầng hầm) | 9.548 | 167.558 |
| 36 | Nhà chung cư 20 < số tầng ≤ 24 (có 5 tầng hầm) | 9.797 | 171.917 |
| 37 | Nhà chung cư 24 < số tầng ≤ 30 (không có tầng hầm) | 9.257 | 165.873 |
| 38 | Nhà chung cư 24 < số tầng ≤ 30 (có 1 tầng hầm) | 9.296 | 166.568 |
| 39 | Nhà chung cư 24 < số tầng ≤ 30 (có 2 tầng hầm) | 9.366 | 167.829 |
| 40 | Nhà chung cư 24 < số tầng ≤ 30 (có 3 tầng hầm) | 9.486 | 169.985 |
| 41 | Nhà chung cư 24 < số tầng ≤ 30 (có 4 tầng hầm) | 9.645 | 172.825 |
| 42 | Nhà chung cư 24 < số tầng ≤ 30 (có 5 tầng hầm) | 9.839 | 176.301 |
| 43 | Nhà chung cư 30 < số tầng ≤ 35 (không có tầng hầm) | 10.108 | 181.132 |
| 44 | Nhà chung cư 30 < số tầng ≤ 35 (có 1 tầng hầm) | 10.135 | 181.603 |
| 45 | Nhà chung cư 30 < số tầng ≤ 35 (có 2 tầng hầm) | 10.190 | 182.593 |
| 46 | Nhà chung cư 30 < số tầng ≤ 35 (có 3 tầng hầm) | 10.292 | 184.431 |
| 47 | Nhà chung cư 30 < số tầng ≤ 35 (có 4 tầng hầm) | 10.431 | 186.917 |
| 48 | Nhà chung cư 30 < số tầng ≤ 35 (có 5 tầng hầm) | 10.603 | 189.993 |
| 49 | Nhà chung cư 35 < số tầng ≤ 40 (không có tầng hầm) | 10.855 | 194.506 |
| 50 | Nhà chung cư 35 < số tầng ≤ 40 (có 1 tầng hầm) | 10.871 | 194.800 |
| 51 | Nhà chung cư 35 < số tầng ≤ 40 (có 2 tầng hầm) | 10.914 | 195.566 |
| 52 | Nhà chung cư 35 < số tầng ≤ 40 (có 3 tầng hầm) | 11.002 | 197.145 |
| 53 | Nhà chung cư 35 < số tầng ≤ 40 (có 4 tầng hầm) | 11.124 | 199.325 |
| 54 | Nhà chung cư 35 < số tầng ≤ 40 (có 5 tầng hầm) | 11.278 | 202.094 |
| 55 | Nhà chung cư 40 < số tầng ≤ 45 (không có tầng hầm) | 11.600 | 207.868 |
| 56 | Nhà chung cư 40 < số tầng ≤ 45 (có 1 tầng hầm) | 11.613 | 208.092 |
| 57 | Nhà chung cư 40 < số tầng ≤ 45 (có 2 tầng hầm) | 11.651 | 208.775 |
| 58 | Nhà chung cư 40 < số tầng ≤ 45 (có 3 tầng hầm) | 11.731 | 210.201 |
| 59 | Nhà chung cư 40 < số tầng ≤ 45 (có 4 tầng hầm) | 11.843 | 212.216 |
| 60 | Nhà chung cư 40 < số tầng ≤ 45 (có 5 tầng hầm) | 11.987 | 214.797 |
| 61 | Nhà chung cư 45 < số tầng ≤ 50 (không có tầng hầm) | 12.347 | 221.242 |
| 62 | Nhà chung cư 45 < số tầng ≤ 50 (có 1 tầng hầm) | 12.353 | 221.360 |
| 63 | Nhà chung cư 45 < số tầng ≤ 50 (có 2 tầng hầm) | 12.385 | 221.925 |
| 64 | Nhà chung cư 45 < số tầng ≤ 50 (có 3 tầng hầm) | 12.455 | 223.186 |
| 65 | Nhà chung cư 45 < số tầng ≤ 50 (có 4 tầng hầm) | 12.558 | 225.024 |
| 66 | Nhà chung cư 45 < số tầng ≤ 50 (có 5 tầng hầm) | 12.691 | 227.416 |
Giá cho thuê nhà lưu trú công nhân quy định tại Điều này đã bao gồm kinh phí bảo trì, lợi nhuận định mức theo quy định và thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.