Điều 1. Phê duyệt mức thu tiền phục vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Vinh như sau:
1. Giá đo vẽ đất (ĐVT: 1.000đ)
| DIỆN TÍCH ĐẤT | MỨC THU MỖI HỘ |
| < 60m2 | 30 |
| 60m2 đến 100m2 | 35 |
| 100m2 đến 150m2 | 40 |
| 150m2 đến 200m2 | 45 |
| 200m2 đến 250m2 | 50 |
| 250m2 đến 350m2 | 55 |
| Từ 350m2 trở lên | 60 |
2. Giá đo vẽ nhà: (Đơn vị tính 1.000đ)
| D.T xây dựng loại nhà | Dưới 60m2 | 60-90m2 | 90-150m2 | 150-200m2 |
Từ 200m2 trở lên |
| Nhà tạm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nhà cấp 4 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Nhà 1 tầng | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Nhà trên 1 tầng | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Nhà 2 tầng | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Nhà trên 2 tầng | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Nhà 3 tầng | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Nhà trên 3 tầng | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Nhà 4 tầng | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
|
Nhà trên 4 tầng | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|
Nhà 5 tầng trở lên | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
Ghi chú:
Nhà trên 1, 2, 3, 4 tầng là nhà có tầng thứ 2, 3,4, 5 đang xây dựng dở dang chưa hoàn chỉnh
3. Trường hợp tổng mức tiền phục vụ đo vẽ nhà đất hoàn chỉnh lớn hơn 200.000 đồng/hộ thì chỉ thu tối đa là 200.000đồng/bộ.