Điều 1. Sửa đổi, bổ sung giá đất vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014, như sau:
1. Đường Điện Biên Phủ (đoạn từ Hùng Vương-Nguyễn Trãi) và đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Trần Phú) (sau khi được đầu tư xây dựng hạ tầng):
| STT | Đường, đoạn đường | Giá đất ở (đồng/m2) | |||
| VT 1 | VT 2 | VT 3 | VT 4 | ||
| - | Đường Điện Biên Phủ (đoạn từ đường N4-Nguyễn Trãi) | 6.000.000 | |||
| - | Đường số 8A (đoạn từ Nguyễn Trãi-đường Điện Biên Phủ) | 5.000.000 | |||
| - | Các đường nội bộ rộng 5m | 2.000.000 | |||
2. Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông) tại Phường 9 và xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa (sau khi được đầu tư xây dựng hạ tầng):
| STT | Đường, đoạn đường | Giá đất ở (đồng/m2) | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| 1 | Đường Nguyễn Văn Huyên tại phường 9 và xã Bình Kiến (rộng 16m): | ||||
| - | Đoạn từ đường An Dương Vương đến ranh giới Phường 9 và xã Bình Kiến | 3.000.000 | |||
| - | Đoạn thuộc địa bàn xã Bình Kiến | 2.500.000 | |||
| 2 | Đường Lý Nam Đế (rộng 25m): Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường Nguyễn Văn Huyên | 2.500.000 | |||
| 3 | Đường Lê Đài (rộng 16m): Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường Nguyễn Văn Huyên | 2.500.000 | |||
| 4 | Đường Lương Định Của (rộng 16m): Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường Nguyễn Văn Huyên | 2.000.000 | |||
| 5 | Đường Trần Nhân Tông (rộng 25m): Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường Nguyễn Văn Huyên | 2.500.000 | |||
| 6 | Đường quy hoạch N rộng 12m | 1.500.000 | |||
3. Khu tái định cư phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2, Phường 9 và xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa (sau khi được đầu tư xây dựng hạ tầng):
| STT | Đường, đoạn đường | Giá đất ở (đồng/m2) | |||
| VT 1 | VT 2 | VT 3 | VT 4 | ||
| - | Đường N2 rộng 42m (đoạn từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông) | 4.000.000 | |||
| - | Đường An Dương Vương (đoạn từ đường số 01 đến đường N4) | 3.300.000 | |||
| - | Đường Lý Nam Đế (Đoạn từ đường số 1 đến đường N4) | 2.500.000 | |||
| - | Đường Trần Nhân Tông (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường N2) | 2.500.000 | |||
| - | Đường Lê Đài (đoạn từ đường số 1 đến đường N4) | 2.500.000 | |||
| - | Đường Lương Định Của (đoạn từ đường số 1 đến đường N2) | 2.000.000 | |||
| - | Đường Hà Huy Tập (đoạn từ đường Trần Nhân Tông đến đường D2) | 3.200.000 | |||
| - | Đường số 01, đường D2, đường D4, đường N3, đường N4 và các đường quy hoạch rộng 16m | 2.000.000 | |||
| - | Đường D5 và các đường quy hoạch rộng 12m | 1.700.000 | |||
| - | Các đường quy hoạch rộng 10m | 1.500.000 | |||
4. Khu tái định cư dự án đường Điện Biên Phủ giai đoạn 2, 3 tại Phường 9, thành phố Tuy Hòa (sau khi được đầu tư xây dựng hạ tầng):
| STT | Đường, đoạn đường | Giá đất ở (đồng/m2) | |||
| VT 1 | VT 2 | VT 3 | VT 4 | ||
| - | Đường Lê Đài (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường số 1) | 2.500.000 | |||
| - | Đường số 01 và các đường quy hoạch rộng 16m | 2.000.000 | |||
5. Khu tái định cư các tuyến đường ngang dự mở tại Phường 9, thành phố Tuy Hòa (sau khi được đầu tư xây dựng hạ tầng):
| STT | Đường, đoạn đường | Giá đất ở(đồng/m2) | |||
| VT 1 | VT 2 | VT 3 | VT 4 | ||
| - | Đường Lý Nam Đế rộng 25m (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường số 1) | 2.500.000 | |||
| - | Đường Hà Huy Tập (đoạn từ đường số D2 đến đường Lê Đài) | 3.200.000 | |||
| - | Đường Lê Đài (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường số 1) | 2.500.000 | |||
| - | Đường Lương Định Của (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường số 1) | 2.000.000 | |||
| - | Đường Nơ Trang Long rộng 13,5m (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường số 1) | 1.800.000 | |||
| - | Đường số 01, đường D2 và các đường quy hoạch rộng 16m | 2.000.000 | |||
6. Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01 và số 3), khu đất số 01 tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa (sau khi được đầu tư xây dựng hạ tầng):
| STT | Đường, đoạn đường | Giá đất ở (đồng/m2) | |||
| VT 1 | VT 2 | VT 3 | VT 4 | ||
| - | Đường Phan Chu Trinh rộng 42m | 3.000.000 | |||
| - | Các đường quy hoạch rộng 25m | 2.000.000 | |||
| - | Các đường quy hoạch rộng 20m | 1.800.000 | |||
| - | Các đường quy hoạch rộng 16m | 1.500.000 | |||
7. Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01 và số 3), khu đất số 03 tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa (sau khi được đầu tư xây dựng hạ tầng):
| STT | Đường, đoạn đường | Giá đất ở (đồng/m2) | |||
| VT 1 | VT 2 | VT 3 | VT 4 | ||
| - | Tuyến đường Hùng Vương nối dài rộng 42m | 3.000.000 | |||
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 20m | 1.800.000 | |||
| - | Tuyến đường quy hoạch rộng 12.5m | 1.000.000 | |||
8. Đường Phan Chu Trinh (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến hết khu dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương):
| STT | Đường, đoạn đường | Giá đất ở(đồng/m2) | |||
| VT 1 | VT 2 | VT 3 | VT 4 | ||
| 1 | Tuyến đường Phan Chu Trinh rộng 42m: Đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến hết khu dự án Nhà ở Xã hội Nam Hùng Vương (sau khi được đầu tư xây dựng hạ tầng) | 3.000.000 | |||
9. Khép kín khu dân cư tại khu phố 4, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa (sau khi được đầu tư xây dựng hạ tầng):
| STT | Đường, đoạn đường | Giá đất ở(đồng/m2) | |||
| VT 1 | VT 2 | VT 3 | VT 4 | ||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 25 m | 2.000.000 | ||||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 12m | 1.000.000 | ||||