Điều 1. Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, cụ thể như sau:
1. Đối tượng chịu phí:
Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định tại Nghị quyết này là: đá, Fenspat, sỏi, cát, đất, than, nước khoáng thiên nhiên, sa khoáng titan (ilmenit), các loại khoáng sản kim loại, quặng apatits (chi tiết tại Biểu nêu tại Mục 3 dưới đây).
2. Đối tượng nộp phí:
Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện khai thác các loại khoáng sản nêu tại Mục 1 trên đây.
3. Mức thu phí:
Bằng mức tối đa quy định tại Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ, cụ thể như sau:
| TT | Loại khóang sản | Đơn vị tính | Mức thu (đồng) |
| 1 | Đá: | ||
| a | Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa...) | m3 | 50.000 |
| b | Quặng đá quý (kim cương, ru bi, saphia, emôrôt, alexandrit, opan quý màu đen, a dit, rôđôlit, pyrốp, berin, spinen, tôpaz, thạch anh tinh thể, crizôlit, pan quý, birusa, nờfrit...) | Tấn | 50.000 |
| c | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | m3 | 1.000 |
| d | Các loại đá khác (đá làm xi măng, khóang chất công nghiệp…) | m3 | 2.000 |
| 2 | Fenspat | m3 | 20.000 |
| 3 | Sỏi, cuội, sạn | m3 | 4.000 |
| 4 | Cát: | ||
| a | Cát vàng (cát xây tô) | m3 | 3.000 |
| b | Cát thuỷ tinh | m3 | 5.000 |
| c | Các loại cát khác | m3 | 2.000 |
| 5 | Đất: | ||
| a | Đất sét, làm gạch, ngói | m3 | 1.500 |
| b | Đất làm thạch cao | m3 | 2.000 |
| c | Đất làm cao lanh | m3 | 5.000 |
| d | Các loại đất khác | m3 | 1.000 |
| 6 | Than: | ||
| a | Than đá | Tấn | 6.000 |
| b | Than bùn | Tấn | 2.000 |
| c | Các loại than khác | Tấn | 4.000 |
| 7 | Nước khoáng thiên nhiên | m3 | 2.000 |
| 8 | Sa khoáng titan (ilmenit) | Tấn | 50.000 |
| 9 | Quặng apatít | Tấn | 3.000 |
| 10 | Quặng khoáng sản kim loại: | ||
| a | Quặng mangan | Tấn | 30.000 |
| b | Quặng sắt | Tấn | 40.000 |
| c | Quặng chì | Tấn | 180.000 |
| d | Quặng kẽm | Tấn | 180.000 |
| đ | Quặng đồng | Tấn | 35.000 |
| e | Quặng bô xít | Tấn | 30.000 |
| g | Quặng thiếc | Tấn | 180.000 |
| h | Quặng cromit | Tấn | 40.000 |
| i | Quặng khoáng sản kim loại khác | Tấn | 10.000 |
4. Thời điểm thực hiện.
Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.