Điều 1. Đính chính sai sót về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2023 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:
1. Nội dung đã quy định:
| Stt | Tên phường/xã | Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2023 | ||
| VT1 | VT2 | VT3 | ||
| … | ||||
| III | HUYỆN ĐẮK MIL | |||
| III.1 | Đất trồng lúa | |||
| … | ||||
| 06 | Xã Đức Mạnh | 1,0 | 0,1 | 1,0 |
| … | ||||
| III.2 |
Đất trồng cây hàng năm khác | |||
| … | ||||
| 04 | Xã Đức Minh | 1,0 | 0,1 | 1,0 |
| … | ||||
| 06 | Xã Đức Mạnh | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 07 | Xã Đắk Rla | 1,0 | 0,1 | 1,0 |
| 08 | Xã Đắk N'Drot | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| … | ||||
| III.3 | Đất trồng cây lâu năm | |||
| … | ||||
| 06 | Xã Đức Mạnh | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| … | ||||
| 08 | Xã Đắk N'Drot | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| … | ||||
| IV | HUYỆN TUY ĐỨC | |||
| … | …. | |||
| IV.3 | Đất trồng cây lâu năm | |||
| … | ||||
| 05 | Xã Đắk Búk So | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| … | ||||
2. Nội dung đính chính:
| Stt | Tên phường/xã | Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2023 | ||
| VT1 | VT2 | VT3 | ||
| … | ||||
| III | HUYỆN ĐẮK MIL | |||
| III.1 | Đất trồng lúa | |||
| … | ||||
| 06 | Xã Đức Mạnh | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| … | ||||
| III.2 |
Đất trồng cây hàng năm khác | |||
| … | ||||
| 04 | Xã Đức Minh | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| … | ||||
| 06 | Xã Đức Mạnh | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 07 | Xã Đắk Rla | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 08 | Xã Đắk N'Drot | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| … | ||||
| III.3 | Đất trồng cây lâu năm | |||
| … | ||||
| 06 | Xã Đức Mạnh | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| … | ||||
| 08 | Xã Đắk N'Drot | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| … | ||||
| IV | HUYỆN TUY ĐỨC | |||
| … | …. | |||
| IV.3 | Đất trồng cây lâu năm | |||
| … | ||||
| 05 | Xã Đắk Búk So | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| … | ||||