Điều 5. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và các Bộ có liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và các cơ sở có ứng dụng các chức danh viên chức ngành giáo dục có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BẢN DANH MỤC
SỐ I
CHỨC DANH ĐẦY ĐỦ VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC NGÀNH GIÁO DỤC
I- NỘI DUNG BẢN DANH MỤC SỐ I NGÀNH GIÁO DỤC:
Căn cứ Quyết định số 117-HĐBT ngày 15/7/1992 của Hội đồng Bộ trưởng và các quy định trong bản Danh mục số I (chức danh gốc) đã ban hành. Bản danh mục số I chức danh đầy đủ các viên chức ngành Giáo dục được ban hành theo Quyết định số 40-LĐTBXH/QĐ ngày 1/2/1989 bao gồm 24 chức danh. Cụ thể như sau:
Nhóm 9: gồm 9 chức danh.
Nhóm 8: gồm 2 chức danh (chưa có chức danh gốc).
Nhóm 5: Gồm 13 chức danh.
II- QUY ĐỊNH SỬ DỤNG:
Theo quy định về phạm vi sử dụng đối với mỗi chức danh ghi trong Bản danh mục số I các chức danh đầy đủ viên chức ngành Giáo dục. Trong đó có 2 chức danh: Hiệu trưởng Nhà trẻ Mẫu giáo. Hiệu trưởng Nhà trẻ chỉ ứng dụng cho những tổ chức do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định. Các chức danh giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo là những viên chức Nhà nước làm việc ở các tổ chức theo phạm vi sử dụng trên.
Căn cứ theo Quyết định này, Bộ Giáo dục tiến hành xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ và hướng dẫn cho các đơn vị ứng dụng theo Thông tư số 17/LĐTBXH/TT ngày 1/11/1988 về ứng dụng chức danh, tiêu chuẩn. Mỗi chức danh đầy đủ được ứng dụng trong thực tế phải có nội dung lao động rõ, đúng với luận chứng khoa học đã nghiên cứu khi hình thành các chức danh đó. Khi có trường hợp thay đổi nội dung lao động, cơ quan chủ quản phải báo cáo với Bộ Giáo dục và được sự thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội theo điều 2 của Quyết định số 117- HĐBT ngày 15/ 7/ 1982 của Hội đồng Bộ trưởng về sự sửa đổi hoặc ngoại lệ.
II- BẢN DANH MỤC SỐ I
CHỨC DANH ĐẦY ĐỦ CÁC CHỨC VỤ VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC
| TT | Nhóm | Chức danh gốc | Mã số | Chức danh đầy đủ | Phạm vi sử dụng |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 9 | Hiệu trưởng | 9090 | Hiệu trưởng Nhà trẻ - Mẫu giáo | Do Nhà nước tổ chức quản lý (ở các cơ quan, xí nghiệp, công, nông,lâm trường, thị xã, thị trấn. Quy mô từ 6 lớp trở lên) |
| 2 | Hiệu trưởng Nhà trẻ | -nt- (Quy mô từ 3 lớp, 60 cháu trở lên). | |||
| 3 | Hiệu trưởng trường mẫu giáo | -nt- | |||
| 4 | Hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở (+) | Xã,phường, quận, huyện | |||
| 5 | Hiệu trưởng trường phổ thông trung học | Quận, huyện, tỉnh, thành phố | |||
| 6 | Hiệu trưởng trường bồi dưỡng nghiệp vụ Giáo dục | -nt- | |||
| 7 | Hiệu trưởng trường Bổ túc văn hoá | -nt- | |||
| 8 | Giám đốc | 9080 | Giám đốc trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp. | -nt- | |
| 9 | Giám đốc trung tâm thí nghiệm thực hành | -nt- | |||
| 10 | 8 | Trưởng bộ môn | Trưởng Bộ môn | Các loại trường phổ thông | |
| 11 | Tổng phụ trách đội | Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh | -nt- | ||
| 12 | 5 | Giáo viên | 5100 | Giáo viên nhà trẻ | Các nhà trẻ,mẫu giáo, nhà trẻ. |
| 13 | Giáo viên mẫu giáo | Các nhà trẻ,mẫu giáo, trường mẫu giáo | |||
| 14 | Giáo viên mẫu giáo cấp I | -nt- | |||
| 15 | Giáo viên mẫu giáo cấp II | -nt- | |||
| 16 | Giáo viên phổ thông cơ sở cấp I | Các trường phổ thông cơ sở. | |||
| 17 | 5 | Giáo viên | 5104 | Giáo viên chính phổ thông cơ sở cấp I | Các trường phổ thông cơ sở |
| 18 | 5106 | Giáo viên cấp cao phổ thông cơ sở cấp I | -nt- | ||
| 19 | 5100 | Giáo viên phổ thông cơ sở cấp II | Các trường phổ thông cơ sở,bổ túc văn hoá, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, trung tâm thí nghiệm thực hành | ||
| 20 | 5104 | Giáo viên chính phổ thông cơ sở cấp II | -nt- | ||
| 21 | 5106 | Giáo viên cấp cao phổ thông cơ sở cấp II | -nt- | ||
| 22 | 5100 | Giáo viên phổ thông trung học | Các trường phổ thông trung học, bổ túc văn hoá, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, trung tâm thí nghiệm thực hành. | ||
| 23 | 5104 | Giáo viên chính phổ thông trung học | -nt- | ||
| 24 | 5106 | Giáo viên cấp cao phổ thông trung học | -nt- |
³ ³ ³
(+) Có thể tách ra: - Trường phổ thông cơ sở cấp I
- Trường phổ thông cơ sở cấp II