Điều 1. Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Rồng Phát.
| STT | Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt | Lượng nước sạch sử dụng/tháng | Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt (đồng/m3) |
| Nhóm 1 | Hộ dân cư | Mức dưới 10m3/đồng hồ/tháng | 7.800 |
| Mức từ trên 10m3-20m3 /đồng hồ/tháng | 8.600 | ||
| Mức từ trên 20m3-30m3 /đồng hồ/tháng | 9.200 | ||
| Mức từ trên 30m3/đồng hồ/tháng | 9.800 | ||
| Nhóm 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận) | Theo mức sử dụng thực tế | 9.800 |
| Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | Theo mức sử dụng thực tế | 10.800 |
| Nhóm 4 | Tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ | Theo mức sử dụng thực tế | 11.800 |
Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa có phí bảo vệ môi trường và dịch vụ môi trường rừng.