Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Biểu số 01
BỔ SUNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT CÁC VỊ TRÍ,
TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC PHỤ LỤC SỐ 01 – THÀNH PHỐ SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh)
| STT | Tuyến đường | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | ||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| A | ĐẮT Ở ĐÔ THỊ | |||||
| 44.30 | Khu quy hoạch dân cư hạ tầng 1A thuộc phường Chiềng Cơi, thành phổ Sơn La | |||||
| - | Tuyến đường rộng 31 m | 1,0 | 1,0 | |||
| - | Tuyến đường rộng 18,5m | 1,0 | 1,0 | |||
| - | Tuyến đường rộng 13 m đến 15 m | 1,0 | 1,0 | |||
| - | Tuyến đường rộng 10 m đến 11,5 m | 1,0 | 1,0 | |||
| - | Tuyến đường rộng 7,5 m đến 9,5 m | 1,0 | 1,0 | |||
Biểu số 02
ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐOẠN ĐƯỜNG TẠI MỘT SỐ VỊ TRÍ
TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC PHỤ LỤC SỐ 01 - THÀNH PHỐ SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh)
| STT | Tên trước điều chỉnh tại Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh | Tên sau điều chỉnh |
| A | ĐẮT Ở TẠI ĐÔ THỊ | |
| 21 | Phố Xuân Thủy | |
| - | Từ hết nhà Văn hóa tổ 10 phường Chiềng Lề đến ngõ số 4 | Từ hết nhà văn hóa tổ 10 phường Chiềng Lề đến ngõ số 28 |
| 44.27 | Đường phố Xuân Thủy | |
| - | Đoạn từ ngã ba giao giữa đường phố Xuân Thủy với ngõ số 04 đến hểt tuyến đường phố Xuân Thủy | Đoạn từ ngã ba giao giữa đường phố Xuân Thủy với ngõ số 28 đến hết tuyến đường phố Xuân Thủy |
Biểu số 03
BỔ SUNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT CÁC VỊ TRÍ
TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC PHỤ LỤC SỐ 07 – HUYỆN MAI SƠN
(Kèm theo Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh)
| STT | Tuyến đường | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| A | ĐẮT Ở ĐÔ THỊ | |||||
| VI | Bổ sung tuyến mới | |||||
| 1 | Các tuyến đường trong khu quy hoạch dân cư tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót (trừ đường Tôn Thất Tùng đoạn từ ngã ba viện Lao + 20 m đến hết ranh giới Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn + 100 m) | 1,0 | ||||
| 2 | Các tuyến đường trong khu quy hoạch dân cư tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót (trừ đường 20-8 đoạn từ Km 274 + 300 đến Km 275 + 300 đầu cầu mới rẽ đi Nhà văn hóa thiếu nhi và Phố Trần Quốc Hoàn đoạn từ Km 275 + 150 (cổng Kho bạc) đến đầu cầu Trạm bơm nước Nhà máy đường) | 1,0 | ||||
| 2 | Tuyến đường nhựa từ đường Quốc lộ 6 + 100 m đi bản Nà Sẳng, xã Hát Lót | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - | Đoạn từ Quốc lộ 6 + 100 m đến Quốc lộ 6 + 400 m (hết địa phận thị trấn Hát Lót) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Các tuyến đường nhựa còn lại khu vực đô thị | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| B | ĐẮT Ở NÔNG THÔN | |||||
| XIV | Bổ sung các tuyến mới | |||||
| 13 | Các tuyến đường trong khu quy hoạch dân cư bản Mu Kít, xã Cò Nòi | 1,0 | ||||
| 14 | Các đường trong quy hoạch giai đoạn 1 khu đô thị mới ngã ba xã Cò Nòi: Đường quy hoạch nội bộ dự án mặt đường rộng 16,5 m (Lô 7A) | 1,0 | ||||
| 15 | Đường qua điểm dân cư nông thôn chỉnh trang tiểu khu 1, xã Cò Nòi (khu gốc Đa) | 1,0 | ||||
| 16 | Tuyến đường nhựa từ đường Quốc lộ 6 + 100 m đi bản Nà sẳng, xã Hát Lót | |||||
| - | Đoạn từ Quốc lộ 6 + 400 m đến bản Nà Sẳng (hết tuyến đường nhựa) giá đất | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 17 | Các tuyến đường nhựa còn lại khu vực nông thôn | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Biểu số 04
BỔ SUNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT CÁC VỊ TRÍ
TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC PHỤ LỤC SỐ 08 – HUYỆN YÊN CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh)
| STT | Tuyến đường | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| B | ĐẮT Ở NÔNG THÔN | |||||
| B1 | ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ, KHU CÔNG NGHIỆP, ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH, KHU THƯƠNG MẠI, KHU DU LỊCH | |||||
| 6 | Tuyến đường dọc kè suối Yên Châu | |||||
| - | Từ đầu cầu Chiềng Khoi (tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu) đến bản Mường Vạt, xã Viêng Lán | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| B2 | ĐÂT CỤM XÃ, TRUNG TÂM XÃ | |||||
| XIV | Bổ sung các tuyến mới | |||||
| 1 | Tuyến đường Chiềng Khoi – Phiêng Khoài | |||||
| - | Từ cầu Chiềng Khoi (tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu) đến bản Tam Thanh, xã Phiêng Khoài | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Tuyến đường Mường Lựm, Yên Châu – Tân Lập, Mộc Châu | |||||
| - | Từ xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu đến địa phận huyện Yên Châu | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Trung tâm xã Mường Lựm | |||||
| - | Từ đầu đập Hồ Mường Lựm tới UBND xã cũ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Trung tâm xã Chiềng Tương | |||||
| - | Từ UBND xã cũ cách 500m hướng về Đồn Biên phòng 465 tới qua ngã 3 rẽ vào UBND xã mới 200m | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Biểu số 05
ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐOẠN ĐƯỜNG TẠI MỘT SỐ VỊ TRÍ
TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC PHỤ LỤC SỐ 12 - HUYỆN PHÙ YÊN
(Kèm theo Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh)
| STT | Tên trước điều chỉnh tại Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh | Tên sau điều chỉnh |
| B | ĐẮT Ở NÔNG THÔN | |
| B2 | ĐẤT CỤM XÃ, TRUNG TÂM XÃ | |
| XIII | Xã Tường Phù | |
| - | Từ tiếp giáp xã Huy Hạ đi hết khu dân cư bản Đông (dọc theo đường quốc lộ 37) | Từ tiếp giáp xã Huy Hạ đi đến Suối Khừm bản Đông |