Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới của Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
1. Thành phố Huế
Đơn vị tính: Đồng/m2
| TT |
BỀ RỘNG ĐƯỜNG (tính cả vĩa hè) | Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Phường Phú Hiệp | |||||
| 1 | Khu quy hoạch dân cư và tái định cư phường Phú Hiệp (giai đoạn 1, 2) | |||||
| Đường 11,5 m | 1.320.000 | 770.000 | 610.000 | 550.000 | ||
| II | Phường Phú Hậu | |||||
| 1 | Khu dân cư phường Phú Hậu (giai đoạn 2) | |||||
| Đường 26m | 5.A | 4.290.000 | 1.870.000 | 1.160.000 | 940.000 | |
| Đường 11,5m | 5.C | 2.310.000 | 1.160.000 | 720.000 | 660.000 | |
| III | Phường Hương Long | |||||
| 1 | Khu dân cư và tái định cư phường Hương Long (giai đoạn 1) | |||||
| Đường 13,5m | 1.320.000 | 770.000 | 610.000 | 550.000 | ||
| Đường 11,5m | ||||||
| Đường 7,5m | ||||||
| IV | Phường Kim Long | |||||
| 1 | Khu dân cư và tái định cư phường Kim Long (giai đoạn 5) | |||||
| Đường 16,5m | 5.C | 2.310.000 | 1.160.000 | 720.000 | 660.000 | |
| Đường 13,5m | ||||||
| Đường 11,5m | 1.320.000 | 770.000 | 610.000 | 550.000 | ||
| Đường 9,5m | ||||||
| 2 | Khu dân cư và tái định cư phường Kim Long (giai đoạn 4) | |||||
| Đường 23,0m | 5.A | 4.290.000 | 1.870.000 | 1.160.000 | 940.000 | |
| Đường 11,5m | 5.C | 2.310.000 | 1.160.000 | 720.000 | 660.000 | |
| V | Phường Thủy Xuân | |||||
| 1 | Khu quy hoạch dân cư và tái định cư thôn Thượng 3, phường Thủy Xuân | |||||
| Đường 7,0m | 1.320.000 | 770.000 | 610.000 | 550.000 | ||
| Đường 13,5m | ||||||
| 2 | Khu quy hoạch dân cư Bàu Vá 1, phường Thủy Xuân | |||||
| Đường 26,0m | 5.A | 4.290.000 | 1.870.000 | 1.160.000 | 940.000 | |
| Đường 19,5m | 5.B | 3.410.000 | 1.490.000 | 940.000 | 770.000 | |
| Đường 17,0m | ||||||
| Đường 13,5m | ||||||
| VI | Phường Phường Đúc | |||||
| 1 | Khu dân cư và tái định cư Lịch Đợi, phường Thủy Xuân | |||||
| Đường 26,0m | 4.C | 5.280.000 | 2.260.000 | 1.430.000 | 1.210.000 | |
| Đường 19,5m | 5.B | 3.410.000 | 1.490.000 | 940.000 | 770.000 | |
| Đường 16,5m | ||||||
| Đường 13,5m | ||||||
| Đường 12,0m | 5.C | 2.310.000 | 1.160.000 | 720.000 | 660.000 | |
| Đường 11,5m | ||||||
| Đường 6,0m | 1.320.000 | 770.000 | 610.000 | 550.000 | ||
2. Huyện Phú Lộc
Đơn vị tính: Đồng/m2
| TT |
BỀ RỘNG ĐƯỜNG (Tính cả vĩa hè) | Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
| I | Xã Lộc Tiến | ||||
| 1 | Khu quy hoạch dân cư xã Lộc Tiến | ||||
| Đường 33,0m | 190.000 | 132.000 | 92.000 | ||
| Đường 30,0m | |||||
| Đường 21,0m | 170.000 | 117.000 | 80.000 | ||
| Đường 16,5m | |||||
| Đường 11,5m | |||||
| Đường 6,0m | 150.000 | 103.000 | 71.000 | ||
| II | Xã Lộc Vĩnh | ||||
| 1 | Khu quy hoạch dân cư xã Lộc Vĩnh | ||||
| Đường 28,0m | 210.000 | 147.000 | 102.000 | ||
| Đường 16,5m | |||||
| Đường 11,5m | 190.000 | 133.000 | 93.000 | ||
| III | Xã Lộc Thủy | ||||
| 1 | Khu quy hoạch dân cư xã Lộc Thủy | ||||
| Đường ven sông Bù Lu | 200.000 | 140.000 | 98.000 | ||
| Đường 32,0m | |||||
| Các tuyến đường còn lại trong khu quy hoạch | 190.000 | 133.000 | 93.000 | ||
| IV | Thị trấn Lăng Cô | ||||
| 1 | Khu quy hoạch dân cư Lập An, thị trấn Lăng Cô | ||||
| Đường 19,5m | 2.B | 1.320.000 | 920.000 | 650.000 | |
| Đường 13,5m | 2.C | 1.210.000 | 850.000 | 590.000 | |
| Đường 11,5m | |||||
3. Thị xã Hương Trà
Đơn vị tính: Đồng/m2
| TT |
BỀ RỘNG ĐƯỜNG (Tính cả vĩa hè) | Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
| I | Khu quy hoạch Khu dân cư tổ dân phố 4 phường Tứ Hạ | |||||
| Đường gom tiếp giáp đường Cách mạng tháng 8 đoạn 3 | 2.A | 1.690.000 | 850.000 | 590.000 | 340.000 | |
| Đường 24,0m | 2.C | 1.340.000 | 670.000 | 470.000 | 270.000 | |
| Đường 16,5m | 3.A | 1.170.000 | 610.000 | 430.000 | 250.000 | |
| Đường 11,5m | 3.C | 910.000 | 470.000 | 340.000 | 200.000 | |
| II | Khu quy hoạch dân cư Tổ dân phố 1, phường Hương Văn | |||||
| Đường gom tiếp giáp đường Lý Nhân Tông đoạn 3 | 2.A | 1.690.000 | 850.000 | 590.000 | 340.000 | |
| Đường 19,5m | 3.A | 1.170.000 | 610.000 | 430.000 | 250.000 | |
| Đường 10,5m | 3.C | 910.000 | 470.000 | 340.000 | 200.000 | |
| III | Khu quy hoạch tái định cư phục vụ GPMB mở rộng Quốc lộ 1A qua phường Hương Xuân | |||||
| Đường 30,0m | 3.B | 1.040.000 | 540.000 | 380.000 | 230.000 | |
| Đường 10,5m | 4.C | 660.000 | 350.000 | 250.000 | 160.000 | |