Điều 1. Ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại - Các nhà A2, A3, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C2, C3, C4, C5, C6, C7 khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh, như sau:
Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng/tháng
| STT | Tầng nhà Tên nhà | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 |
| 1 | Nhà A2 | 6.333 | 5.782 | 5.507 | 4.956 | 4.406 |
| 2 | Nhà A3 | 5.911 | 5.397 | 5.140 | 4.626 | 4.112 |
| 3 | Nhà A5 | 5.397 | 5.140 | 4.626 | 4.112 | 3.598 |
| 4 | Nhà A6 | 5.397 | 5.140 | 4.626 | 4.112 | 3.598 |
| 5 | Nhà B1 | 5.397 | 5.140 | 4.626 | 4.112 | 3.598 |
| 6 | Nhà B2 | 5.551 | 5.287 | 4.758 | 4.229 | 3.701 |
| 7 | Nhà B3 | 5.551 | 5.287 | 4.758 | 4.229 | 3.701 |
| 8 | Nhà B4 | 5.551 | 5.287 | 4.758 | 4.229 | 3.701 |
| 9 | Nhà B5 | 5.551 | 5.287 | 4.758 | 4.229 | 3.701 |
| 10 | Nhà B6 | 5.551 | 5.287 | 4.758 | 4.229 | 3.701 |
| 11 | Nhà C2 | 5.782 | 5.507 | 4.956 | 4.406 | 3.855 |
| 12 | Nhà C3 | 5.782 | 5.507 | 4.956 | 4.406 | 3.855 |
| 13 | Nhà C4 | 5.782 | 5.507 | 4.956 | 4.406 | 3.855 |
| 14 | Nhà C5 | 5.397 | 5.140 | 4.626 | 4.112 | 3.598 |
| 15 | Nhà C6 | 5.397 | 5.140 | 4.626 | 4.112 | 3.598 |
| 16 | Nhà C7 | 5.397 | 5.140 | 4.626 | 4.112 | 3.598 |
Diện tích sử dụng được xác định theo quy định tại Thông tư 05/BXD-ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở.